Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de Sen. Blás Antonio Llano
MISION AL EXTERIOR 07-JULIO/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Bogado | China | Participar de Reuniones Interparlamentarias con Legisladores y Autoridades de la República de China. | 12/07/2014 - 19/07/2014 | 10.403.399 | 2.500.000 | Informe |
| 2. | Blanca Fonseca | China | Participar de Reuniones Interparlamentarias con Legisladores y Autoridades de la República de China. | 12/07/2014 - 19/07/2014 | 10.403.399 | 0 | Informe |
| 3. | Fernando Lugo | China | Participar de Reuniones Interparlamentarias con Legisladores y Autoridades de la República de China. | 12/07/2014 - 19/07/2014 | 10.403.399 | 5.000.000 | Informe |
| 4. | Juan Dario Monges | China | Participar de Reuniones Interparlamentarias con Legisladores y Autoridades de la República de China. | 12/07/2014 - 19/07/2014 | 10.403.399 | 0 | Informe |
| 5. | Adolfo Ferreiro | China | Participar de Reuniones Interparlamentarias con Legisladores y Autoridades de la República de China. | 12/07/2014 - 19/07/2014 | 10.403.399 | 0 | Informe |
| 6. | Luís Alberto Castiglioni | China | Participar de Reuniones Interparlamentarias con Legisladores y Autoridades de la República de China. | 12/07/2014 - 19/07/2014 | 10.403.399 | 10.403.399 | |
| 7. | Arnaldo Giuzzio | Argentina | Conclusión de la Audiencia Pública Implicancias de la instalación de la Planta Nuclear Dioxitek. | 01/07/2014 - 02/07/2014 | 5.286.957 | 0 | Informe |
| 8. | Pedro Regalado Riveros | Argentina | Acompañar a la comitiva de Senadores a la Conclusión de la Audiencia Pública Implicancias de la instalación de la Planta Nuclear Dioxitek. | 01/07/2014 - 02/07/2014 | 4.224.296 | 378.895 | Informe |
| 9. | Arnoldo Wiens | Argentina | Verificación in situ del predio donde se instalará la Planta de Uranio Dioxitek. | 11/07/2014 - 11/07/2014 | 1.201.320 | 131.320 | Informe |
| 10. | Arnaldo Giuzzio | Argentina | Verificación in situ del predio donde se instalará la Planta de Uranio Dioxitek. | 11/07/2014 - 11/07/2014 | 1.201.320 | 0 | |
| 11. | Pedro Reinaldo Riveros | Argentina | Participar de la Audiencia Pública Polo Cientifico, Tecnologico y de Innovación y Planta de Dioxido de Uranio NPU. | 14/07/2014 - 15/07/2014 | 1.917.973 | 0 | Informe |
| 12. | Luís Alberto Wagner | Panamá | Participar como miembro del Parlamento Latinoamericano de la Reunión de la Comisión de Energía y Minas. | 24/07/2014 - 25/07/2014 | 3.087.245 | 0 | Informe |
| 13. | Ramón Gómez Verlangieri | Panamá | Participar como miembro del Parlamento Latinoamericano de la Reunión de la Comisión de Energía y Minas. | 24/07/2014 - 28/07/2014 | 7.645.626 | 0 | Informe |
