Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIZACION EN CAMBIOS CLIMATICOS Y EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS - DIRECTORA | 02/11/2015 - 05/11/2015 | 1.188.496 | 0 | Informe |
| 2. | DIEGO ZELAYA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIZACION EN CAMBIOS CLIMATICOS Y EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS - ENCARGADO | 02/11/2015 - 05/11/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 3. | ADRIANA OJEDA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIZACION EN CAMBIOS CLIMATICOS Y EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS - ENCARGADA | 02/11/2015 - 05/11/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 4. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TALLER DE SENSIBILIZACION EN CAMBIOS CLIMATICOS Y EDUCACION PARA LA GESTION DE RIESGOS - ENCARGADO | 02/11/2015 - 05/11/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 5. | GUSTAVO FLORENTIN | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PRESENTAR DENUNCIA CONTRA HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU - DIRECTOR | 02/11/2015 - 03/11/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
| 6. | HUGO CABRERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PRESENTAR DENUNCIA CONTRA HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU - DIRECTOR | 02/11/2015 - 03/11/2015 | 300.624 | 0 | Informe |
| 7. | GUSTAVO FLORENTIN | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DEL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - DIRECTOR | 30/11/2015 - 04/12/2015 | 1.262.808 | 0 | Informe |
| 8. | HUGO CABRERA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DEL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - DIRECTOR | 30/11/2015 - 04/12/2015 | 1.292.808 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU INTERINSTITUCIONAL DE DENUNCIAS SOBRE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - DIRECTOR | 16/12/2015 - 18/12/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 10. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU INTERINSTITUCIONAL DE DENUNCIAS SOBRE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - DIRECTOR | 16/12/2015 - 18/12/2015 | 837.716 | 0 | Informe |
| 11. | DIEGO ZELAYA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA UNA VERIFICACION IN SITU INTERINSTITUCIONAL DE DENUNCIAS SOBRE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - ENCARGADO | 16/12/2015 - 18/12/2015 | 771.716 | 0 | Informe |
| 12. | EDGAR IBAÑEZ | CONCEPCION-SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - JEFE | 22/12/2015 - 23/12/2015 | 280.624 | 0 | Informe |
