Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 02-FEBRERO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Amarilla | Marruecos | Participar en representación del Congreso Nacional del III Congreso Nacional del Partido de la Autenticidad y la Modernidad. | 22/01/2016 - 25/01/2016 | 2.156.253 | 0 | Informe |
| 2. | Julio César Velázquez | Marruecos | Participar en representación del Congreso Nacional del III Congreso Nacional del Partido de la Autenticidad y la Modernidad. | 22/01/2016 - 25/01/2016 | 2.156.253 | 0 | Informe |
| 3. | Pedro Santa Cruz | Filipinas | Participar de la II Reunión Anual de Acción Global contra la Prevención de crímenes de masa y atroces. | 01/02/2016 - 05/02/2016 | 3.367.748 | 0 | Informe |
| 4. | Blanca Fonseca | Israel | Participar del I Encuentro para el Fortalecimiento de las Relaciones Internacionales organizado por la Embajada Mundial de Activistas por la paz EMAP. (VIAJE NO REALIZADO) | 07/02/2016 - 12/02/2016 | 16.616.673 | 16.616.673 | |
| 5. | Victor Bogado | Israel | Participar del I Encuentro para el Fortalecimiento de las Relaciones Internacionales organizado por la Embajada Mundial de Activistas por la paz EMAP. | 07/02/2016 - 12/02/2016 | 16.616.673 | 0 | Informe |
| 6. | Esperanza Martinez | Argentina | Participar del Primer Encuentro por una agenda regional de género en el Parlasur. | 10/02/2016 - 13/02/2016 | 7.472.165 | 6.149.631 | Informe |
| 7. | Luís Alberto Wagner | Brasil | Participar de una Visita Tecnica sobre desarrollo local, teniendo como base la agricultura familiar campesina para conocer el avance en cría de peces, pollos y producción porcina. | 21/02/2016 - 25/02/2016 | 5.133.000 | 0 | Informe |
