Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 02-FEBRERO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirtha Palacios | Argentina | Participar del I Encuentro por una Agenda Regional de Género en el Parlasur. | 10/02/2016 - 11/02/2016 | 4.953.136 | 0 | Informe |
| 2. | Cirila Concepción Cubas | Argentina | Participar del I Encuentro por una Agenda Regional de Género en el Parlasur. | 10/02/2016 - 11/02/2016 | 4.953.136 | 0 | Informe |
| 3. | Amanda Nuñez | Argentina | Participar del I Encuentro por una Agenda Regional de Género en el Parlasur. | 10/02/2016 - 11/02/2016 | 4.953.136 | 0 | Informe |
| 4. | Tomas Bittar | Uruguay | Participar de la Reunión de la Mesa Directiva del Parlasur. | 14/02/0016 - 15/02/2016 | 4.233.752 | 0 | Informe |
| 5. | Miguel Angel González Erico | Uruguay | Participar de la Reunión de la Mesa Directiva del Parlasur. | 14/02/0016 - 15/02/2016 | 4.233.752 | 0 | Informe |
| 6. | Alfonso González Nuñez | Uruguay | Participar de la Reunión de la Mesa Directiva del Parlasur. | 14/02/0016 - 15/02/2016 | 4.233.752 | 0 | Informe |
