Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA-CAAZAPA | MANTENER UN ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE LA ZONA SOBRE EL TEMA CONDONACION DE DEUDAS | 04/02/2016 - 07/02/2016 | 771.716 | 0 | Informe |
| 2. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA-CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 04/02/2016 - 07/02/2016 | 781.716 | 0 | Informe |
| 3. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 4. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO-CONCEPCION | MANTENER UN ENCUENTRO CON POBLADORES PARA TRATAR PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 09/02/2016 - 10/02/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 5. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO-CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 09/02/2016 - 10/02/2016 | 370.780 | 0 | Informe |
| 6. | ARNOLDO WIENS | PTE HAYES-BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARA VERIFICAR LA SITUACION DE SERVICIOS DE SALUD EN TODA LA FRANJA DEL PILCOMAYO | 10/02/2016 - 14/02/2016 | 1.222.496 | 0 | Informe |
| 7. | BLAS BAEZ | PTE HAYES-BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 10/02/2016 - 14/02/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 8. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 12/02/2016 - 13/02/2016 | 561.092 | 0 | Informe |
| 9. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU-ITAPUA | VERIFICACION IN SITU EN LAS DISTINTAS LOCALIDADES SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 13/02/2016 - 14/02/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 10. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 13/02/2016 - 14/02/2016 | 450.936 | 0 | Informe |
| 11. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU-ALTO PARANA | PARTICIPAR DE UN ENCUENTO CON POBLADORES Y MESITEROS DE LA ZONA | 17/02/2016 - 18/02/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 12. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 17/02/2016 - 18/02/2016 | 475.936 | 0 | Informe |
| 13. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO-CONCEPCION | VISITAR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS A LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON LUGAREÑOS | 17/02/2016 - 18/02/2016 | 450.936 | 0 | Informe |
| 14. | ISAAC VALIENTE | SAN PEDRO-CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 17/02/2016 - 18/02/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 15. | RODRIGO MOREL | SAN PEDRO-CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 17/02/2016 - 18/02/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 16. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | ASISTIR A UNA SERIE DE ENCUENTROS CON PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR EN RESPUESTA A INVITACION CURSADA POR LOS MISMOS | 24/02/2016 - 24/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 17. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 24/02/2016 - 24/02/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 18. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | ASISTIR A UNA SERIE DE ENCUENTROS CON PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR EN RESPUESTA A INVITACION CURSADA POR LOS MISMOS | 25/02/2016 - 25/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 19. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 25/02/2016 - 25/02/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 20. | SIXTO PEREIRA | ÑEEMBUCU-MISIONES | INVITACION CURSADA POR POBLADORES DE LA ZONA PARA DEBATIR SOBRE LOS HUMEDALES EL ÑEEMBUCU Y EN SAN IGNACIO HACER EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS | 27/02/2016 - 28/02/2016 | 315.702 | 0 | Informe |
| 21. | ALBERTO ROMERO | ÑEEMBUCU-MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 27/02/2016 - 28/02/2016 | 335.702 | 0 | Informe |
