Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARSENIO AGUAYO | MISIONES | CONSTATAR DENUNCIAS DE POBLADORES DE LA ZONA SOBRE SUPUESTA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS POR AUTORIDADES DE LA ZONA - DIRECTOR | 08/01/2016 - 08/01/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 2. | DARIO GUERRERO | MISIONES | CHOFER VIAJE SEÑOR ARSENIO AGUAYO | 08/01/2016 - 08/01/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 3. | ARNOLDO WIENS | SAN PEDRO | PARTICIPAR EN UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL EN LA SEDE DE LA GOBERNACION JUNTO A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LA ZONA Y OTRAS INTITUCIONES REGIONALES | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 4. | BLAS BAEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 5. | SERGIO ALCARAZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - DIRECTOR | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 6. | NORA LOVERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 7. | ROLANDO DUARTE | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - DIRECTOR | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 8. | ANTONIO JAVIER MARTINEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - CUSTODIO | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 9. | DARIO GUERRERO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENZ | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 10. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | INTERIORIZARSE DE LA SITUACION DE ALGUNOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO | 18/02/2016 - 20/02/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 11. | BLAS BAEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 18/02/2016 - 20/02/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 12. | SERGIO ALCARAZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - DIRECTOR | 18/02/2016 - 20/02/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 13. | LUIS PAREDES | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENZ | 18/02/2016 - 20/02/2016 | 731.560 | 0 | Informe |
| 14. | MARCOS JARA | ITAPUA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 26/02/2016 - 28/02/2016 | 661.404 | 0 | Informe |
| 15. | EDGAR SILVERO | ITAPUA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/02/2016 - 28/02/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 16. | ADAN LEDEZMA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 26/02/2016 - 28/02/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 17. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | VISITA IN SITU, VERIFICACION DE SITUACION DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO | 03/03/2016 - 04/03/2016 | 380.780 | 0 | Informe |
| 18. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 03/03/2016 - 04/03/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 19. | SERGIO ALCARAZ | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - DIRECTOR | 03/03/2016 - 04/03/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 20. | ARNALDO GIUZZIO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO PARA UNA REUNION EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 21. | FELICIANO ALMIRON | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 22. | ANTONIO VILLALBA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 23. | PEDRO SANTA CRUZ | CAAZAPA | HACER UNA VERIFICACION IN SITU CONFORME A UNA DENUNCIA FORMULADA POR CAMPESINOS | 04/03/2016 - 05/03/2016 | 360.780 | 0 | Informe |
| 24. | ISAAC VALIENTE | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 04/03/2016 - 05/03/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 25. | RODRIGO MOREL | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 04/03/2016 - 05/03/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 26. | ADOLFO FERREIRO | CAAGUAZU | PARTICIPAR DE UNA CHARLA SOBRE POLITICA PARAGUAYA | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 27. | GABRIEL ROMEO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 28. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 29. | CRISTHIAN ARCE | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 30. | MARCOS JARA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 31. | ADAN LEDEZMA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 32. | JORGE MAIDANA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 33. | NORA LOVERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 34. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | SE REALIZO UNA VERIFICACION IN SITU DELA SITUACION DE ALGUNOS PREDIOS SUJETOS A PROYECTOS DE EXPROPIACION | 07/03/2016 - 07/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 35. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 07/03/2016 - 07/03/2016 | 210.312 | 0 | Informe |
| 36. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 07/03/2016 - 08/03/2016 | 310.624 | 0 | Informe |
| 37. | ISAAC VALIENTE | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 07/03/2016 - 08/03/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 38. | RODRIGO MOREL | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 07/03/2016 - 08/03/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 39. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES A FIN DE SOCIALIZAR EL PROYECTO DE LEY " QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y TURISTICA" | 08/03/2016 - 09/02/2016 | 420.780 | 0 | Informe |
| 40. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 08/03/2016 - 09/02/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 41. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | VERIFICACION IN SITU DE LA FABRICA DE CAÑA DE AZUCAR | 08/03/2016 - 08/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 42. | ALICIA ACOSTA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - DIRECTORA | 08/03/2016 - 08/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 43. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 08/03/2016 - 08/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 44. | LOURDES LOPEZ HALL | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - DIRECTORA | 09/03/2016 - 09/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 45. | ANDREA NUÑEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASISTENTE | 09/03/2016 - 09/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 46. | MARIA VICTORIA MATOZA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - DIRECTORA | 09/03/2016 - 09/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 47. | MIRTHA GUSINKY | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES A FIN DE SOCIALIZAR EL PROYECTO DE LEY " QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD COMUNITARIA Y TURISTICA" | 09/03/2016 - 09/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 48. | DARIO GUERRERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 09/03/2016 - 09/03/2016 | 210.312 | 0 | Informe |
| 49. | ADAN LEDEZMA | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 10/03/2016 - 12/03/2016 | 440.936 | 0 | Informe |
| 50. | JUAN MARIO ZARATE | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTE OBRANTE EN COMISION - DIRECTOR | 11/03/2016 - 12/03/2016 | 315.702 | 0 | Informe |
| 51. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTE OBRANTE EN COMISION - JEFE | 11/03/2016 - 12/03/2016 | 315.702 | 0 | Informe |
| 52. | CRISTHIAN FIGUEREDO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 11/03/2016 - 12/03/2016 | 335.702 | 0 | Informe |
| 53. | MARCOS JARA | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 11/03/2016 - 12/03/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
| 54. | EDGAR SILVERO | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/03/2016 - 12/03/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 55. | JOSE GONZALEZ | MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/03/2016 - 12/03/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
| 56. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES | PARTICIPAR DEL DIA DE GOBIERNO Y MANTENDRE REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 11/03/2016 - 11/03/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 57. | RODRIGO MOREL | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 11/03/2016 - 11/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 58. | LUIS ALBERTO WAGNER | CAAGUAZU | HACER UN SEGUIMIENTO DEL CONFLICTO DE TIERRAS SUSCITADO EN LA COLONIA GUAHORY | 11/03/2016 - 12/03/2016 | 328.624 | 0 | Informe |
| 59. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | MANTENER UN ENCUENTRO CON POBLADORES PARA TRATAR LA VERIFICACION DEL EXPEDIENTE OBRANTE EN COMISION | 11/03/2016 - 11/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 60. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 11/03/2016 - 11/03/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 61. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 16/03/2016 - 19/03/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 62. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES | CONOCER IN SITU NUEVOS SITIOS HISTORICOS Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO LA SITUACION ACTUAL DE LOS MISMOS | 17/03/2016 - 18/03/2016 | 290.468 | 0 | Informe |
| 63. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 17/03/2016 - 18/03/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 64. | ADAN LEDEZMA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 18/03/2016 - 19/03/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 65. | MARCOS JARA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 18/03/2016 - 20/03/2016 | 841.716 | 0 | Informe |
| 66. | ADAN VARGAS | ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 18/03/2016 - 20/03/2016 | 771.716 | 0 | Informe |
| 67. | CRISTHIAN ARCE | ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 18/03/2016 - 20/03/2016 | 841.716 | 0 | Informe |
| 68. | ALICIA ACOSTA | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA Y BIENESTAR RURAL PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU - DIRECTORA | 18/03/2016 - 19/03/2016 | 440.936 | 0 | Informe |
| 69. | ALBERTO ROMERO | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA Y BIENESTAR RURAL PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU - ASESOR | 18/03/2016 - 19/03/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 70. | DARIO GUERRERO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA Y BIENESTAR SOCIAL | 18/03/2016 - 19/03/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 71. | PEDRO SANTA CRUZ | CAAZAPA-ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA | 22/03/2016 - 22/03/2016 | 150.312 | 0 | Informe |
| 72. | ISAAC VALIENTE | CAAZAPA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 22/03/2016 - 22/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 73. | RODRIGO MOREL | CAAZAPA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 22/03/2016 - 22/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 74. | JUAN MARIO ZARATE | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA LA INSPECCION IN SITU DE INMUEBLES OBJETO DE ESTUDIOS EN COMISION - DIRECTOR | 31/03/2016 - 01/04/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 75. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA LA INSPECCION IN SITU DE INMUEBLES OBJETO DE ESTUDIOS EN COMISION - JEFE | 31/03/2016 - 01/04/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 76. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 31/03/2016 - 01/04/2016 | 310.624 | 0 | Informe |
| 77. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA Y BIENESTAR RURAL PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU DE 2 (DOS) INMUEBLES CUYOS EXPEDIENTES OBRAN EN COMISION - ASESOR | 31/03/2016 - 31/03/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 78. | GUSTAVO ESCOBAR | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA Y BIENESTAR SOCIAL | 31/03/2016 - 31/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
