Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDUARDO BRACHO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 2. | EDGAR IBAÑEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - JEFE | 05/02/2016 - 05/02/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 3. | EDGAR IBAÑEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - JEFE | 18/02/2016 - 20/02/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 4. | LUIS AREVALOS | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 26/02/2016 - 28/02/2016 | 651.404 | 0 | Informe |
| 5. | EDGAR IBAÑEZ | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - JEFE | 03/03/2016 - 04/03/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 6. | EDUARDO BRACHO | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 03/03/2016 - 04/03/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 7. | OSCAR CABAÑAS | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 8. | LUIS AREVALOS | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 04/03/2016 - 04/03/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 9. | CARLOS EVARISTO GONGALEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASISTENTE | 09/03/2016 - 09/03/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 10. | LUIS AREVALOS | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 10/03/2016 - 12/03/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 11. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | PARTICIPACION DE LA CONADERNA COMO DISERTANTE EN EL TALLER "SISTEMA DE CONTROL DE DAÑO AMBIENTAL" - DIRECTOR | 14/03/2016 - 15/03/2016 | 561.092 | 0 | Informe |
| 12. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | PARTICIPACION DE LA CONADERNA COMO DISERTANTE EN EL TALLER "SISTEMA DE CONTROL DE DAÑO AMBIENTAL" - DIRECTOR | 14/03/2016 - 15/03/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 13. | MARIA DEL CARME AYALA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN CAMBIO CLIMATICO Y EDUCACION AMBIENTAL - DIRECTORA | 16/03/2016 - 19/03/2016 | 1.192.496 | 0 | Informe |
| 14. | DIEGO ZELAYA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE SENSIBILIZACION EN CAMBIO CLIMATICO Y EDUCACION AMBIENTAL - ASISTENTE | 16/03/2016 - 19/03/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 15. | AGUSTIN MENDIETA | PARAGUARI | PARTICIPAR DE LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL YBYCUI - ENCARGADO | 17/03/2016 - 17/03/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 16. | LUIS AREVALOS | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 18/03/2016 - 19/03/2016 | 478.936 | 0 | Informe |
