Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Abdo Benitez | Rusia | Formar parte de la comitiva de parlamentarios que realizará una Visita Oficial a la Federación Rusa. | 16/04/2016 - 23/04/2016 | 9.500.166 | 0 | Informe |
| 2. | Carlos Amarilla | Rusia | Formar parte de la comitiva de parlamentarios que realizará una Visita Oficial a la Federación Rusa. | 16/04/2016 - 23/04/2016 | 9.500.166 | 1.500.000 | Informe |
| 3. | Derlis Osorio | Rusia | Formar parte de la comitiva de parlamentarios que realizará una Visita Oficial a la Federación Rusa. | 16/04/2016 - 23/04/2016 | 9.500.166 | 0 | Informe |
| 4. | Fernando Silva Facetti | México | Participar de la Confederación Parlamentaria de las Americas COPA, de la Reunión Regional de Hábitad III para América Latina y el Caribe. VIAJE NO REALIZADO | 18/04/2016 - 21/04/2016 | 10.745.683 | 10.745.683 | |
| 5. | Margarita Morselli | Argentina | Participar de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. | 22/04/2016 - 25/04/2016 | 7.452.722 | 865.167 | Informe |
| 6. | Ceveriano Caballero | Argentina | Trasladar a la Comitiva en carácter de chofer a las bailarinas al Show Tango y Fusión a realizarse en la ciudad de Formosa. | 22/04/2016 - 25/04/2016 | 931.367 | 0 | Informe |
