Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARNALDO GIUZZIO | MISIONES | MANTENER UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE TODOS LOS ESTAMENTOS POLITICOS Y SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES | 11/03/2016 - 11/03/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 2. | FELICIANO ALMIRON | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 11/03/2016 - 11/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 3. | ANTONIO VILLALBA | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 11/03/2016 - 11/03/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 4. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | MANTENER UN ENCUENTRO CON POBLADORES PARA TRATAR LA VERIFICACION DE ASENTAMIENTOS CON PROBLEMAS DE TITULACION | 01/04/2016 - 02/04/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 5. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 01/04/2016 - 02/04/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 6. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 01/04/2016 - 02/04/2016 | 561.092 | 0 | Informe |
| 7. | PEDRO SANTA CRUZ | CAAZAPA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA | 04/04/2016 - 05/04/2016 | 220.468 | 0 | Informe |
| 8. | ISAAC VALIENTE | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 04/04/2016 - 05/04/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 9. | RODRIGO MOREL | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 04/04/2016 - 05/04/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 10. | MARCOS JARA | CORDILLERA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 05/04/2016 - 05/04/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 11. | ADAN VARGAS | CORDILLERA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 05/04/2016 - 05/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 12. | ADOLFO FERREIRO | CORDILLERA | VISITA A LA CIUDAD DE TOBATI, PARA RENDICION INFORMATIVA Y LEGISLATIVA CON LOS MIEMBROS DE DICHA COMUNIDAD | 06/04/2016 - 06/04/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 13. | GABRIEL ROMEO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 06/04/2016 - 06/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 14. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 07/04/2016 - 08/04/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 15. | ISAAC VALIENTE | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 07/04/2016 - 08/04/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 16. | ARNALDO GIUZZIO | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 17. | ANTONIO VILLALBA | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 18. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | VERIFICAR IN SITU LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR DE ESTOS SITIOS HISTORICOS, RECORRIDO CON TECNICOS DE SENATUR | 08/04/2016 - 10/04/2016 | 641.248 | 0 | Informe |
| 19. | ALICIA ACOSTA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL LUGAR DENOMINADO VILLA CONSTITUCION - DIRECTORA | 08/04/2016 - 09/04/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 20. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL LUGAR DENOMINADO VILLA CONSTITUCION - ASESOR | 08/04/2016 - 09/04/2016 | 290.624 | 0 | Informe |
| 21. | GABRIELA CANTERO | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - DIRECTORA | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 22. | NADIA RAMIREZ | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.165 | 0 | Informe |
| 23. | ISIDRO SOSA | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 24. | JORGE MAIDANA | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 25. | NORA LOVERA | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 26. | VICTOR ONIEVA | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 27. | MARIO ZARATE | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - DIRECTOR | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 28. | MAGUI GALVEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE "PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA LEY N° 426/76 QUE ESTABLECE LA DIVISION DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY - ASISTENTE | 08/04/2016 - 08/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 29. | JUAN MARIO ZARATE | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A LA INSPECCION IN SITU SOBRE INMUEBLES OBJETO DE PROYECTOS DE LEY OBRANTES EN COMISION - DIRECTOR | 14/04/2016 - 15/04/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 30. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A LA INSPECCION IN SITU SOBRE INMUEBLES OBJETO DE PROYECTOS DE LEY OBRANTES EN COMISION - JEFE | 14/04/2016 - 15/04/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 31. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 14/04/2016 - 15/04/2016 | 420.780 | 0 | Informe |
| 32. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | VERIFICACION DE INMUEBLES Y EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION DE REFORMA | 15/04/2016 - 16/04/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 33. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 15/04/2016 - 16/04/2016 | 290.624 | 0 | Informe |
| 34. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES | PARTICIPAR DE LA CONMEMORACION DE LOS 40 AÑOS DE LA PASCUA DOLOROSA | 15/04/2016 - 15/04/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 35. | ISAAC VALIENTE | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 15/04/2016 - 15/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 36. | RODRIGO MOREL | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 15/04/2016 - 15/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 37. | MIGUEL LOPEZ PERITO | SAN PEDRO | MANTENER UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA COMISION SIN TIERRA " SAN PABLO" DEL DISTRITO DE CRUCE LIBERACION | 15/04/2016 - 16/04/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 38. | RUBEN PENAYO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO - ASESOR | 15/04/2016 - 16/04/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 39. | GABRIEL ROMEO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 15/04/2016 - 16/04/2016 | 230.468 | 0 | Informe |
| 40. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | PARTICIPAR EN LA INAUGURACION OFICIAL DE MEJORAS REALIZADAS EN LOS SITIOS HISTORICOS | 15/04/2016 - 16/04/2016 | 380.780 | 0 | Informe |
| 41. | PEDRO SANTA CRUZ | PRESIDENTE HAYES | VISITAR LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO | 16/04/2016 - 16/04/2016 | 150.156 | 0 | Informe |
| 42. | ISSAC VALIENTE | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 16/04/2016 - 16/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 43. | RODRIGO MOREL | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 16/04/2016 - 16/04/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 44. | GABRIELA CANTERO | BOQUERON | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO - DIRECTORA | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 45. | VICTOR ONIEVA | BOQUERON | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO - ASISTENTE | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 46. | GERARDO CAÑETE | BOQUERON | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO - ASISTENTE | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 47. | FERNANDO LOPEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO - ASISTENTE | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 48. | NORA LOVERA | BOQUERON | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO - ASISTENTE | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 49. | SERGIO ALCARAZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR EN EL PRECESO DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO - DIRECTOR | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 50. | LUIS PAREDES | BOQUERON | CHOFER VIAJE COMITIVA COMISION NACIONAL DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE LOS SITIOS HISTORICOS | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 591.248 | 0 | Informe |
| 51. | MIGUEL LOPEZ PERITO | BOQUERON | MANTENER UNA REUNION CON REPRESENTANTES INDIGENAS | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 591.248 | 0 | Informe |
| 52. | RUBEN PENAYO | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 53. | GABRIEL ROMEO | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 54. | PEDRO SANTA CRUZ | BOQUERON | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 591.248 | 0 | Informe |
| 55. | ISAAC VALIENTE | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASISTENTE | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 56. | RODRIGO MOREL | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 57. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | PARTICIPAR DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA "PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO" | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 581.248 | 0 | Informe |
| 58. | ADAN LEDEZMA | CAAGUAZU-GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 29/04/2016 - 01/05/2016 | 511.092 | 0 | Informe |
| 59. | MARCOS JARA | CAAGUAZU-GUAIRA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 30/04/2016 - 01/05/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
