Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL EXTERIOR 05-MAYO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirtha Palacios | Portugal | Participar de las Reuniones de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Euro Latinoamericana en carácter de miembros del EUROLAT | 15/05/2016 - 19/05/2016 | 11.963.507 | 0 | Informe |
| 2. | Calixto Bernal | Portugal | Participar de las Reuniones de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Euro Latinoamericana en carácter de miembros del EUROLAT | 15/05/2016 - 19/05/2016 | 11.963.507 | 0 | Informe |
| 3. | Gustavo Alfonso | China | Formar parte de la Comitiva Oficial para participar de la Ceremonia de Trasmisión del mando Presidencial de la Excelentisima Señora Tsai Ing - Wen, presidenta electa. | 17/05/2016 - 20/05/2016 | 2.653.131 | 0 | Informe |
| 4. | Desiree Masi | Panamá | Participar del II Congreso de Comisiones de los Parlamentos de las Americas, teniendo como lema Hacia una Agenda Legislativa Regional para la Salud. (VIAJE NO REALIZADO) | 24/05/2016 - 27/05/2016 | 7.885.805 | 7.885.805 | |
| 5. | Esperanza Martinez | Panamá | Participar del II Congreso de Comisiones de los Parlamentos de las Americas, teniendo como lema Hacia una Agenda Legislativa Regional para la Salud. | 24/05/2016 - 27/05/2016 | 7.885.805 | 4.534.738 | Informe |
| 6. | Julio César Velázquez T. | Panamá | Participar del II Congreso de Comisiones de los Parlamentos de las Americas, teniendo como lema Hacia una Agenda Legislativa Regional para la Salud. | 24/05/2016 - 27/05/2016 | 7.885.805 | 0 | Informe |
