Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LOS SITIOS HISTORICOS - ASISTENTE | 04/04/2016 - 16/04/2016 | 2.675.772 | 0 | Informe |
| 2. | CRISTHIAN FIGUEREDO | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 15/04/2016 - 15/04/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 3. | LUIS ALBERTO WAGNER | ITAPUA | ENCUENTRO CON PRODUCTORES Y DIRIGENTES DE LA ZONA | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 731.560 | 0 | Informe |
| 4. | EDGAR VAZQUEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 5. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 21/04/2016 - 23/04/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 6. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A LOS EFECTOS DE CONVERSAR CON LOS POBLADORES SOBRE LOS AVANCES EN EL TRABAJO ELABORADO POR LA COMISION - DIRECTORA | 29/04/2016 - 30/04/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 7. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A LOS EFECTOS DE CONVERSAR CON LOS POBLADORES SOBRE LOS AVANCES EN EL TRABAJO ELABORADO POR LA COMISION - ASESOR | 29/04/2016 - 30/04/2016 | 525.092 | 0 | Informe |
| 8. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 29/04/2016 - 30/04/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 9. | ADAN VARGAS | CAAGUAZU-GUAIRA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/04/2016 - 01/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 10. | JOSE GONZALEZ | CAAGUAZU-GUAIRA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/04/2016 - 01/05/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
| 11. | FREDY RODRIGUEZ | CAAGUAZU-GUAIRA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/04/2016 - 01/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 12. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | REALIZAR VERIFICACION DE INMUEBLES Y EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 02/05/2016 - 03/05/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 13. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 02/05/2016 - 03/05/2016 | 490.936 | 0 | Informe |
| 14. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | REALIZAR LA VERIFICACION DE PROPIEDADES AFECTADAS POR EL EMBALSE DE LA REPRESA DEL YACYRETA Y PEQUEÑOS YERBATEROS | 05/05/2016 - 06/05/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 15. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 05/05/2016 - 06/05/2016 | 380.780 | 0 | Informe |
| 16. | EDGAR SILVERO | CAAGUAZU-ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 17. | FREDY RODRIGUEZ | CAAGUAZU-ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 184.312 | 0 | Informe |
| 18. | MARCOS JARA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 174.312 | 0 | Informe |
| 19. | ADAN LEDEZMA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 20. | NORA LOVERA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 21. | JORGE MAIDANA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 22. | BLAS BAEZ | CAAGUAZU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 23. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA A INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS LOCALES A FIN DE ESCUCHAR SUS PROPUESTAS | 06/05/2016 - 07/05/2016 | 587.092 | 0 | Informe |
| 24. | FELICIANO ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 06/05/2016 - 07/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 25. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 06/05/2016 - 07/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 26. | LUIS ALBERTO WAGNER | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 06/05/2016 - 07/05/2016 | 370.780 | 0 | Informe |
| 27. | SILVIO NUÑEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 06/05/2016 - 07/05/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 28. | JORGE GOSLING | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 06/05/2016 - 07/05/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 29. | ADOLFO FERREIRO | CAAGUAZU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL DISTRITO DR. JUAN MANUEL FRUTOS | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 138.156 | 0 | Informe |
| 30. | GABRIEL ROMEO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 31. | GABRIELA CANTERO | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA - DIRECTORA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 32. | NADIA RAMIREZ | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 33. | GERARDO CAÑETE | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 34. | FERNANDO LOPEZ | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 35. | ROLANDO PERCY | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 36. | VICTOR ONIEVA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 37. | ALICIA ACOSTA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL DISTRITO DE TAVAI - DIRECTORA | 07/05/2016 - 07/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 38. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL DISTRITO DE TAVAI - ASESOR | 07/05/2016 - 07/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 39. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | REALIZAR LA PROSECUCION DE LAS TAREAS RELATIVAS AL PROYECTO DE LEY QUE AFECTA A LOS CAÑICULTORES | 07/05/2016 - 07/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 40. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 07/05/2016 - 07/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 41. | ADAN VARGAS | BOQUERON | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/05/2016 - 15/05/2016 | 871.872 | 0 | Informe |
| 42. | JOSE GONZALEZ | BOQUERON | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/05/2016 - 15/05/2016 | 871.872 | 0 | Informe |
| 43. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | REALIZAR LA PROSECUCION DE LAS TAREAS RELATIVAS A EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION EN RELACION A LA PROVISION DE AGUA POTABLE | 12/05/2016 - 12/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 44. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 12/05/2016 - 12/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 45. | GUSTAVO ESCOBAR | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 12/05/2016 - 12/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 46. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | VISITAR IN SITU LOS SITIOS HISTORICOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE DICHOS MUNICIPIOS Y MANTENER REUNIONES ESTRATEGICAS CON AUTORIDADES LOCALES | 12/05/2016 - 14/05/2016 | 591.248 | 0 | Informe |
| 47. | BLAS BAEZ | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 12/05/2016 - 14/05/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 48. | AUGUSTO GALEANO | CANINDEYU | RECABAR INFORMACIONES ACERCA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS | 12/05/2016 - 13/05/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 49. | KATYA FOGEL | CANINDEYU | RECABAR INFORMACIONES ACERCA DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS | 12/05/2016 - 13/05/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 50. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | REALIZAR LA PROSECUCION DE LAS TAREAS RELATIVAS AL PROYECTO DE LEY QUE AFECTA A LOS PEQUEÑOS MINEROS Y SU CONFLICTO CON LA EMPRESA LAMPA SA | 13/05/2016 - 13/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 51. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 13/05/2016 - 13/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 52. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 13/05/2016 - 13/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 53. | ELVIO CABAÑAS | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 13/05/2016 - 15/05/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 54. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | REALIZAR LA PROSECUCION DE LAS TAREAS RELATIVAS A EXPEDIENTES QUE AFECTAN A COMISIONES VECINALES, OBRANTES EN LA COMISION | 14/05/2016 - 14/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 55. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 14/05/2016 - 14/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 56. | ALICIA ACOSTA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - DIRECTORA | 14/05/2016 - 14/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 57. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 14/05/2016 - 14/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 58. | ALICIA ACOSTA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA - DIRECTORA | 16/05/2016 - 16/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 59. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL DISTRITO DE EUSEBIO AYALA - ASESOR | 16/05/2016 - 16/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 60. | HUGO AGUILERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA CAPACITACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE SALTOS DEL MONDAY | 16/05/2016 - 18/05/2016 | 771.716 | 0 | Informe |
| 61. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 16/05/2016 - 18/05/2016 | 771.716 | 0 | Informe |
| 62. | MIGUEL LOPEZ PERITO | SAN PEDRO | MANTENER REUNIONES Y RECORRIDOS EN LA COOPERATIVA CUATRO VIENTOS Y PRODUCTORES DE LA ZONA | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 63. | RUBEN PENAYO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO - ASESOR | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 64. | GABRIEL ROMEO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
| 65. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA Y AUTORIDADES MUNICIPALES | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 66. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 67. | GUSTAVO ESCOBAR | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 68. | MARCOS JARA | CORDILLERA | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 69. | ADAN LEDEZMA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 70. | JULIO ECHAGUE | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 71. | LUCIO LEON | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 72. | GABRIELA CANTERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA A SER LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TOBATI - DIRECTORA | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 73. | NADIA RAMIREZ | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA A SER LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 74. | GERARDO CAÑETE | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA A SER LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 75. | FERNANDO LOPEZ | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA A SER LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 76. | EDGAR SILVERO | CORDILLERA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 77. | FERMIN RECALDE | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 78. | CRISTHIAN ARCE | CORDILLERA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 79. | ADAN VARGAS | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE ( POLICIA ) | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 80. | NORA LOVERA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN A LA COBERTURA PERIODISTICA EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 81. | THELMA VILLALBA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN A LA COBERTURA PERIODISTICA EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 82. | JORGE MAIDANA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN A LA COBERTURA PERIODISTICA EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 83. | JULIO BRIZUELA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN A LA COBERTURA PERIODISTICA EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 84. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | REALIZAR PROSECUCION DE TAREAS RELATIVAS A EXPEDIENTES RELACIONADOS A PRODUCTORES DE ARROZ Y DENUNCIAS DE VIOLACION A LEYES AMBIENTALES | 22/05/2016 - 22/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 85. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 22/05/2016 - 22/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 86. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 22/05/2016 - 22/05/2016 | 150.312 | 0 | Informe |
| 87. | EULOGIO GARRIDO | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES LA INSPECCION IN SITU DE INMUEBLES OBJETO DE ESTUDIOS EN COMISION - JEFE | 23/05/2016 - 24/05/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
| 88. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 23/05/2016 - 24/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 89. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA | MANTENER UNA REUNION Y REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU DE LA DENUNCIA DE LA COMISION VECINAL PARAJE LINDA | 23/05/2016 - 24/05/2016 | 521.092 | 0 | Informe |
| 90. | ISAAC VALIENTE | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASISTENTE | 23/05/2016 - 24/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 91. | RODRIGO MOREL | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 23/05/2016 - 24/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 92. | BLAS BAEZ | ALTO PARAGUAY | REALIZAR EL TRASLADO DE UNA PLACA DE MARMOL - GRANITO, AL DPTO. ALTO PARAGUAY - ASISTENTE | 26/05/2016 - 29/05/2016 | 681.404 | 0 | Informe |
| 93. | ARNOLDO WIENS | ALTO PARAGUAY | VIAJE A LA ZONA DEL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - CERRO LEON; DONDE SE HA LLEVADO A CABO LA EXPEDICION INTERINSTITUCIONAL A CERRO LEON | 26/05/2016 - 29/05/2016 | 691.404 | 0 | Informe |
| 94. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | REALIZAR LA PROSECUCION DE TAREAS RELATIVAS A VERIFICACION DE EXPEDIENTES RELACIONADOS A DELITOS AMBIENTALES Y DEFORESTACION ACERCADOS A ESTA COMISION | 26/05/2016 - 27/05/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 95. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 26/05/2016 - 27/05/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 96. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/05/2016 - 27/05/2016 | 500.936 | 0 | Informe |
| 97. | HUGO AGUILERA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 26/05/2016 - 28/05/2016 | 771.716 | 0 | Informe |
| 98. | MIGUEL LOPEZ PERITO | PARAGUARI | PARTICIPAR DEL ACTO DE CLAUSURA DEL PROYECTO EDUCATIVO ECONOMICO "CRIA DE TILAPIAS" EN EL DPTO. DE PARAGUARI | 27/05/2016 - 27/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 99. | RUBEN PENAYO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO - ASESOR | 27/05/2016 - 27/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 100. | GABRIEL ROMEO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 27/05/2016 - 27/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 101. | MARCOS JARA | ALTO PARAGUAY | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 27/05/2016 - 29/05/2016 | 541.092 | 0 | Informe |
| 102. | ADAN VARGAS | ALTO PARAGUAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/05/2016 - 29/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 103. | ANTONO SANCHEZ | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA PARLAMENTARIA ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE A CERRO LEON, UBICADO EN EL PARQUE DEFENSORES DEL CHACO | 27/05/2016 - 28/05/2016 | 310.624 | 0 | Informe |
| 104. | SERAFIN SEGOVIA | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA PARLAMENTARIA ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE A CERRO LEON, UBICADO EN EL PARQUE DEFENSORES DEL CHACO - DIRECTOR | 27/05/2016 - 28/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 105. | JUAN CABALLERO | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA PARLAMENTARIA ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE A CERRO LEON, UBICADO EN EL PARQUE DEFENSORES DEL CHACO - DIRECTOR | 27/05/2016 - 28/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 106. | LUCIO LEON | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA PARLAMENTARIA ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE A CERRO LEON, UBICADO EN EL PARQUE DEFENSORES DEL CHACO | 27/05/2016 - 28/05/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 107. | ELVIO CABAÑAS | BOQUERON | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 27/05/2016 - 29/05/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 108. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | REALIZAR LA PROSECUCION DE TAREAS RELATIVAS A VERIFICACION DE EXPEDIENTES ACERCADOS A LA COMISION DE REFORMA AGRARIA Y BIENESTAR RURAL | 28/05/2016 - 28/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 109. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 28/05/2016 - 28/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 110. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 28/05/2016 - 28/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
