Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUSTAVO FLORENTIN | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA AL FORO AMBIENTAL REGIONAL - DIRECTOR | 04/04/2016 - 05/04/2016 | 395.858 | 0 | Informe |
| 2. | AGUSTIN MENDIETA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA AL FORO AMBIENTAL REGIONAL - ASISTENTE | 04/04/2016 - 05/04/2016 | 395.858 | 0 | Informe |
| 3. | GERARDO GALEANO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A LA JORNADA AMBIENTAL EN LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU E INICIO DE CAMPAÑA SOBRE BOLSA PLASTICA - DIRECTOR | 07/04/2016 - 09/04/2016 | 511.092 | 0 | Informe |
| 4. | LIDIA RIVEROS | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A LA JORNADA AMBIENTAL EN LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU E INICIO DE CAMPAÑA SOBRE BOLSA PLASTICA - DIRECTORA | 07/04/2016 - 09/04/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 5. | GUSTAVO FLORENTIN | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA VERIFICAR UNA DENUNCIA DE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - DIRECTOR | 14/04/2016 - 16/04/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 6. | AGUSTIN MENDIETA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA VERIFICAR UNA DENUNCIA DE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - ASISTENTE | 14/04/2016 - 16/04/2016 | 440.936 | 0 | Informe |
| 7. | LUIS AREVALOS | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 8. | OSCAR CABAÑAS | CAAGUAZU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 184.312 | 0 | Informe |
| 9. | SONIA IBARROLA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - JEFA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 10. | WILFRIDO AVALOS | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 11. | ADALBERTO SCAPPINI | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 12. | VIDAL BAEZ | CAAGUAZU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 13. | RODOLFO ONIEVA | CAAGUAZU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN LOS DTOS. DE CAAGUAZU Y ALTO PARANA | 06/05/2016 - 06/05/2016 | 165.312 | 0 | Informe |
| 14. | LIDUVINA VERA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UN SEMINARIO DE EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL - DIRECTORA | 09/05/2016 - 11/05/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 15. | HUGO CABRERA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UN SEMINARIO DE EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL - DIRECTOR | 09/05/2016 - 11/05/2016 | 861.872 | 0 | Informe |
| 16. | GERARDO GALEANO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA REUNION CON CONCEJALES Y VERIFICACION IN SITU DE DENUNCIAS SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - DIRECTOR | 13/05/2016 - 15/05/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 17. | HUGO CABRERA | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA REUNION CON CONCEJALES Y VERIFICACION IN SITU DE DENUNCIAS SUPUESTOS HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE - DIRECTOR | 13/05/2016 - 15/05/2016 | 651.404 | 0 | Informe |
| 18. | VIDAL BAEZ | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 16/05/2016 - 16/05/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 19. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA INTERVENCION Y VERIFICACION IN SITU DE ASERRADEROS EN ALTO PARANA - DIRECTOR | 16/05/2016 - 20/05/2016 | 1.603.432 | 0 | Informe |
| 20. | AGUSTIN MENDIETA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA INTERVENCION Y VERIFICACION IN SITU DE ASERRADEROS EN ALTO PARANA - ASISTENTE | 16/05/2016 - 20/05/2016 | 1.543.432 | 0 | Informe |
| 21. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA CAPACITACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE SALTOS DEL MONDAY - DIRECTOR | 16/05/2016 - 18/05/2016 | 841.716 | 0 | Informe |
| 22. | MARGARITA MORSELLI | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO AL ACTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO Y FIRMA DEL PROTOCOLO ENTRE EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI DE ITAIPU Y EL CABILDO - DIRECTORA | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 23. | YDA MARTINEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO AL ACTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO Y FIRMA DEL PROTOCOLO ENTRE EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI DE ITAIPU Y EL CABILDO | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 24. | MERCEDES MARTINEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO AL ACTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO Y FIRMA DEL PROTOCOLO ENTRE EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI DE ITAIPU Y EL CABILDO | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 25. | ESTEBAN CABRAL | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO AL ACTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL MUSEO Y FIRMA DEL PROTOCOLO ENTRE EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI DE ITAIPU Y EL CABILDO | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 26. | CEVERIANO CABALLERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 19/05/2016 - 20/05/2016 | 561.092 | 0 | Informe |
| 27. | LUIS MIRANDA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 28. | WILFRIDO AVALOS | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA A SER LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TOBATI | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 29. | OSCAR CABAÑAS | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA SECRETARIA GENERAL | 20/05/2016 - 20/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 30. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA REUNION CON EL INTENDENTE, CONCEJALES MUNICIPALES Y POBLADORES DE LA COLONIA - DIRECTOR | 26/05/2016 - 28/05/2016 | 771.716 | 0 | Informe |
| 31. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA REUNION CON EL INTENDENTE, CONCEJALES MUNICIPALES Y POBLADORES DE LA COLONIA - DIRECTOR | 26/05/2016 - 28/05/2016 | 838.716 | 0 | Informe |
| 32. | EDGAR IBAÑEZ | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - JEFE | 26/05/2016 - 29/05/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 33. | LIDUVINA VERA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA AL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - DIRECTORA | 27/05/2016 - 29/05/2016 | 751.560 | 0 | Informe |
| 34. | JOSE ALMIRON | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA AL PARQUE NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - ASISTENTE | 27/05/2016 - 29/05/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 35. | NORMA RIVEROS | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO "CAAGUAZU LEE" - DIRECTORA | 31/05/2016 - 31/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 36. | ESTEBAN CABRAL | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO "CAAGUAZU LEE" | 31/05/2016 - 31/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 37. | LUIS VERA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO "CAAGUAZU LEE" | 31/05/2016 - 31/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 38. | JOSE VELAZQUEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 31/05/2016 - 31/05/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
