Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR MARIO ABDO B.
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | VERIFICAR IN SITU LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR DE ESTOS SITIOS | 19/05/2016 - 22/05/2016 | 811.716 | 0 | Informe |
| 2. | ELVIO CABAÑAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 01/06/2016 - 04/06/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 3. | PEDRO SANTA CRUZ | ALTO PARANA | VERIFICACION IN SITU SOBRE UNA DENUNCIA FORMULADA POR LA NUEVA COMISION VECINAL "SANTA LUCIA" REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ENTRE POBLADORES Y EL INDERT | 01/06/2016 - 01/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 4. | MIGUEL LOPEZ PERITO | ALTO PARANA | VERIFICACION IN SITU SOBRE UNA DENUNCIA FORMULADA POR LA NUEVA COMISION VECINAL "SANTA LUCIA" REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ENTRE POBLADORES Y EL INDERT | 01/06/2016 - 01/06/2016 | 160.312 | 0 | Informe |
| 5. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 01/06/2016 - 01/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 6. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | VERIFICACION IN SITU SOBRE UNA DENUNCIA FORMULADA POR LA NUEVA COMISION VECINAL "SANTA LUCIA" REFERENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ENTRE POBLADORES Y EL INDERT | 01/06/2016 - 01/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 7. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - DIRECTORA | 01/06/2016 - 01/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 8. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 01/06/2016 - 01/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 01/06/2016 - 01/06/2016 | 165.312 | 0 | Informe |
| 10. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA-GUAIRA | MANTENER VARIAS REUNIONES CON AGRICULTORES AFECTADOS POR LA CRISIS ACTUAL | 03/06/2016 - 04/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 11. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 03/06/2016 - 04/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 12. | GUSTAVO ESCOBAR | CORDILLERA-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/06/2016 - 04/06/2016 | 155.312 | 0 | Informe |
| 13. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | PARTICIPAR EN LOS ACTOS OFICIALES DE HABILITACION DE LOS SITIOS HISTORICOS | 03/06/2016 - 04/06/2016 | 420.780 | 0 | Informe |
| 14. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES-BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 03/06/2016 - 04/06/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 15. | ADAN LEDEZMA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 03/06/2016 - 04/06/2016 | 587.092 | 0 | Informe |
| 16. | LUCIO LEON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 03/06/2016 - 04/06/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 17. | EDGAR SILVERO | ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 03/06/2016 - 05/06/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 18. | MARCOS JARA | ALTO PARANA | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 03/06/2016 - 05/06/2016 | 911.872 | 0 | Informe |
| 19. | PEDRO SANTA CRUZ | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR EN LA INAUGURACION OFICIAL DE LOS SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO | 04/06/2016 - 04/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 20. | ISAAC VALIENTE | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASISTENTE | 04/06/2016 - 04/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 21. | RODRIGO MOREL | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 04/06/2016 - 04/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 22. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | REALIZAR TAREAS DE REFERECIAMIENTO GEO SATELITAL - ASESOR | 07/06/2016 - 08/06/2016 | 324.624 | 0 | Informe |
| 23. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTAS EN VALOR DE SITIOS HISTORICOS FORTIN NANAWA | 08/06/2016 - 18/06/2016 | 1.914.056 | 0 | Informe |
| 24. | VICTOR BENITEZ | ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA | 09/06/2016 - 10/06/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 25. | ADAN LEDEZMA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 26. | SERAFIN SEGOVIA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 27. | JULIO ECHAGUE | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 28. | LUCIO LEON | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 29. | GABRIELA CANTERO | PARAGUARI | PARTICIPAR DE LA CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY N° 5282 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 30. | GERARDO CAÑETE | PARAGUARI | PARTICIPAR DE LA CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY N° 5282 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 31. | NORA LOVERA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 32. | JORGE MAIDANA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 33. | CRISTHIAN ARCE | ITAPUA-SAN PEDRO-MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/06/2016 - 12/06/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 34. | MARCOS JARA | ITAPUA-SAN PEDRO-MISIONES | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 10/06/2016 - 12/06/2016 | 673.404 | 0 | Informe |
| 35. | ADAN VARGAS | ITAPUA-MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/06/2016 - 12/06/2016 | 666.404 | 0 | Informe |
| 36. | FREDY RODRIGUEZ | ITAPUA-MISIONES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/06/2016 - 12/06/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 37. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | MANTENER VARIAS REUNIONES CON AGRICULTORES AFECTADOS POR LA CRISIS ACTUAL | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 38. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 39. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 40. | ARNALDO GIUZZIO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE EN SU ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS | 10/06/2016 - 11/06/2016 | 531.092 | 0 | Informe |
| 41. | FELICIANO ALMIRON | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 10/06/2016 - 11/06/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 42. | ANTONIO VILLALBA | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 10/06/2016 - 11/06/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 43. | VICTOR ONIEVA | PARAGUARI | PARTICIPAR DE LA CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY N° 5282 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 44. | ROLANDO PERCY | PARAGUARI | PARTICIPAR DE LA CHARLA DE SOCIALIZACION DE LA LEY N° 5282 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 10/06/2016 - 10/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 45. | ADAN LEDEZMA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 11/06/2016 - 11/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 46. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | MANTENER VARIAS REUNIONES CON AGRICULTORES AFECTADOS POR LA CRISIS ACTUAL | 11/06/2016 - 11/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 47. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 11/06/2016 - 11/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 48. | GUSTAVO ESCOBAR | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 11/06/2016 - 11/06/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 49. | PEDRO SANTA CRUZ | CANINDEYU | PARTICIPAR DE UNA REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA | 11/06/2016 - 12/06/2016 | 305.624 | 0 | Informe |
| 50. | ISAAC VALIENTE | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASISTENTE | 11/06/2016 - 12/06/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 51. | RODRIGO MOREL | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 11/06/2016 - 12/06/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 52. | MIGUEL LOPEZ PERITO | PRESIDENTE HAYES | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA | 12/06/2016 - 12/06/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 53. | RUBEN PENAYO | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 12/06/2016 - 12/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 54. | GABRIEL ROMEO | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 12/06/2016 - 12/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 55. | LUIS ALBERTO WAGNER | CAAGUAZU | PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES, PRODUCTORES Y DIRIGENTES CAMPESINOS DE LA ZONA | 13/06/2016 - 13/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 56. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 13/06/2016 - 13/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 57. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 13/06/2016 - 13/06/2016 | 109.156 | 0 | Informe |
| 58. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 15/06/2016 - 18/06/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 59. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO-CAAGUAZU | MANTENER UNA REUNION CON INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CAÑICULTORES | 18/06/2016 - 18/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 60. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 18/06/2016 - 18/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 61. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO-CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 18/06/2016 - 18/06/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 62. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADO A INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS LOCALES A FIN DE ESCUCHAR LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ECONOMIA DE LA ZONA | 24/06/2016 - 25/06/2016 | 485.936 | 0 | Informe |
| 63. | FELICIANO ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASESOR | 24/06/2016 - 25/06/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 64. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 24/06/2016 - 25/06/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 65. | EDGAR SILVERO | CAAGUAZU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 25/06/2016 - 25/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 66. | JOSE GONZALEZ | CAAGUAZU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 25/06/2016 - 25/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 67. | MARCOS JARA | CAAGUAZU | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 25/06/2016 - 25/06/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 68. | ADAN LEDEZMA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 25/06/2016 - 25/06/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 69. | LUCIO LEON | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 25/06/2016 - 25/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 70. | HUGO AGUILERA | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 27/06/2016 - 28/06/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 71. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 30/06/2016 - 30/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
