Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL EXTERIOR 07-JULIO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Silva Facetti | Honduras | Participar en carácter de miembro del Proyecto Bidal (SSM/OEA) del Encuentro e intercambio de experiencias en la administración de activos incautos y decomisados. | 05/07/2016 - 09/07/0016 | 0 | 0 | Informe |
| 2. | Gustavo Alfonso | Israel | Acompañar a la comitiva de Visita Oficial de Estado. | 16/07/2016 - 20/07/0016 | 2.594.596 | 0 | Informe |
| 3. | Eduardo Petta | México | Visitar y recorrer las instalaciones de centros penitenciarios de México, en carácter de Presidente de la Comisión y Lucha contra el Narcotrafico. | 17/07/2016 - 19/07/0016 | 2.401.544 | 2.001.544 | Informe |
| 4. | Zulma Gómez | Austria | Participar de la Asamblea de Alto Nivel de Coalición Clima y aire mas limpio. | 19/07/2016 - 24/07/0016 | 12.255.876 | 0 | Informe |
| 5. | Roberto Acevedo | Marruecos | Participar de una Visita Oficial al Reino de Marruecos en carácter de Presidente de la Honorable Cámara de Senadores. | 24/07/2016 - 31/07/0016 | 4.048.708 | 4.048.708 | Informe |
| 6. | Mario Abdo Benitez | Marruecos | Participar de una Visita Oficial al Reino de Marruecos en carácter de Senador de la Nación. | 24/07/2016 - 31/07/0016 | 4.048.708 | 4.048.708 | Informe |
| 7. | Oscar Rubén Salomón | Marruecos | Participar de una Visita Oficial al Reino de Marruecos en carácter de Senador de la Nación. | 24/07/2016 - 31/07/0016 | 4.048.708 | 0 | Informe |
| 8. | Julio César Echague | Marruecos | Acompañar al Sr. Presidente en la Visita Oficial a realizarse en Marruecos. | 24/07/2016 - 31/07/0016 | 7.545.117 | 1.570.000 | Informe |
| 9. | Blanca Ovelar | EEUU | Participar del Foro Internacional de Lideres FIL 2016. | 24/07/2016 - 29/07/0016 | 17.003.237 | 0 | Informe |
| 10. | Victor Bogado | Panamá | Participar de la Reunión de la Junta Directiva. (VIAJE NO REALIZADO DEVOLVIO LA TOTALIDAD DEL VIÁTICO) | 29/07/2016 - 30/07/0016 | 3.908.202 | 3.908.202 |
