Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JULIO BRIZUELA | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR EDUARDO PETTA | 02/06/2016 - 03/06/2016 | 140.312 | 0 | |
| 2. | PEDRO SANTA CRUZ | GUAIRA-GAAGUAZU | PARTICIPAR DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA | 18/06/2016 - 18/06/2016 | 75.156 | 0 | Informe |
| 3. | RODRIGO MOREL | GUAIRA-GAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 18/06/2016 - 18/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 4. | MIGUEL LOPES PERITO | SAN PEDRO | PARTICIPAR DEL ACTO DE ENTREGA DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA MEJORA DE CENTROS DE ACOPIO DE LECHE | 29/06/2016 - 29/06/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 5. | RUBEN PENAYO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO - ASESOR | 29/06/2016 - 29/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 6. | GABRIEL ROMEO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 29/06/2016 - 29/06/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 7. | PEDRO SANTA CRUZ | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR DEL ACTO OFICIAL DE HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 350.624 | 0 | Informe |
| 8. | RODRIGO MOREL | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 9. | LUIS ARMOA | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 10. | JORGE VILLALBA | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 11. | ARNOLDO WIENZ | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR EN EL ACTO OFICIAL DE HABILITACION DEL SITIO HISTORICO FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 03/07/2016 | 556.092 | 0 | Informe |
| 12. | DERLIS ARCE | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 13. | PATRICIA VEGA | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- JEFA | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 14. | LUIS SERVIN | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 15. | LUIS PAREDES | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 16. | JULIO BRIZUELA | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 75.156 | 0 | Informe |
| 17. | ADOLFO FERREIRO | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR DEL ACTO OFICIAL DE HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 18. | GABRIEL ROMEO | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 19. | ADAN VARGAS | PRESIDENTE HAYES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 20. | DANIEL FERREIRA | PRESIDENTE HAYES | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 21. | LUIS TRINIDAD | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 22. | CRISTHIAN ARCE | BOQUERON | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 02/07/2016 - 04/07/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 23. | MARCO JARA | BOQUERON | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 02/07/2016 - 04/07/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 24. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA | PARTICIPAR DE UNA REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA | 04/07/2016 - 05/07/2016 | 370.780 | 0 | Informe |
| 25. | RODRIGO MOREL | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 04/07/2016 - 05/07/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 26. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | MANTENER VARIAS REUNIONES CON AGRICULTORES AFECTADOS POR LA CRISIS ACTUAL | 06/07/2016 - 06/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 27. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 06/07/2016 - 06/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 28. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 06/07/2016 - 06/07/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 29. | EVELYN CANTERO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 30. | CRISTHIAN FLEITAS | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 31. | JAVIER ROMERO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 32. | VICENTE PALACIOS | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 33. | ROSMARY GONZALEZ | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 34. | ROSA GARCIA | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 911.872 | 0 | Informe |
| 35. | LUIS ARMOA | ALTO PARAGUAY | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN FORTIN CARLOS A. LOPEZ | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 36. | JORGE VILLALBA | ALTO PARAGUAY | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN FORTIN CARLOS A. LOPEZ | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 37. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES AGRICOLAS DE SESAMO | 15/07/2016 - 16/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 38. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 15/07/2016 - 16/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 39. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 15/07/2016 - 16/07/2016 | 501.092 | 0 | Informe |
| 40. | GABRIEL ROMEO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL A. LOPEZ PERITO | 15/07/2016 - 15/07/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 41. | DERLIS ARCE | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 42. | ADAN VARGAS | ALTO PARAGUAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 43. | DANIEL FERREIRA | ALTO PARAGUAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 44. | LUIS PAREDES | ALTO PARAGUAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 551.092 | 0 | Informe |
| 45. | LUIS SERVIN | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 46. | HUGO FLOR | ALTO PARAGUAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 47. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARAGUAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 551.092 | 0 | Informe |
| 48. | JORGE MAIDANA | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 49. | NORA LOVERA | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 50. | LUIS TRINIDAD | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 51. | FELIPE OCAMPOS | ALTO PARAGUAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 52. | PEDRO SANTA CRUZ | CANINDEYU | PARTICIPAR DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA Y A UN ACTO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SALTO DEL GUAIRA | 16/07/2016 - 17/07/2016 | 305.624 | 0 | Informe |
| 53. | ISAAC VALIENTE | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - ASESOR | 16/07/2016 - 17/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 54. | RODRIGO MOREL | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 16/07/2016 - 17/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 55. | ALICIA ACOSTA | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU A SOLICITUD DE LOS POBLADORES DEL LUGAR - DIRECTORA | 16/07/2016 - 16/07/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 56. | ROLANDO NUÑEZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 16/07/2016 - 16/07/2016 | 170.312 | 0 | Informe |
| 57. | BLAS BAEZ | BOQUERON | VIAJE PARA PROCEDER CON EL RETIRO DE RESTOS DEL AVION PARAGUAYO POTEZ 25 N° 13, UTILIZADO EN LA GUERRA DEL CHACO | 18/07/2016 - 20/07/2016 | 651.404 | 0 | Informe |
| 58. | DERLIS ARCE | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 59. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 60. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 61. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 861.872 | 0 | Informe |
| 62. | NORA LOVERA | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 63. | LUIS SERVIN | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 64. | JORGE MAIDANA | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 65. | LUIS TRINIDAD | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 66. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 67. | HUGO FLOR | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 68. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES AGRICOLAS DE CAÑA DE AZUCAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR | 22/07/2016 - 22/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 69. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 22/07/2016 - 22/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 70. | GUSTAVO ESCOBAR | CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 22/07/2016 - 22/07/2016 | 75.156 | 0 | Informe |
| 71. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES AGRICOLAS DE SESAMO Y TUNG SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR | 23/07/2016 - 24/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 72. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/07/2016 - 24/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 73. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/07/2016 - 24/07/2016 | 290.624 | 0 | Informe |
| 74. | BLAS BAEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACION | 25/07/2016 - 30/07/2016 | 1.563.432 | 0 | Informe |
| 75. | JUAN MARIO ZARATE | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA UNA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRES PROYECTOS DE LEY QUE OBRAN EN COMISION - DIRECTOR | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 76. | EULOGIO GARRIDO | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA UNA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRES PROYECTOS DE LEY QUE OBRAN EN COMISION - JEFE | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
| 77. | LORENZO ALMADA | MISIONES | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 78. | ADOLFO FERREIRO | ALTO PARANA | PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL MARCO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 561.092 | 0 | Informe |
| 79. | SILVIO REYES | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASESOR | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 80. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 81. | LUIS PAREDES | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 490.936 | 0 | Informe |
| 82. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES AGRICOLAS DE LOS ASENTAMIENTOS DE CHINO CUE Y SANTA LUCIA | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 83. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 84. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 556.092 | 0 | Informe |
| 85. | LUIS WAGNER | ITAPUA | RECORRIDO POR DISTINTAS COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE LA AGRICULTURA CAMPESINA" | 28/07/2016 - 30/07/2016 | 160.312 | 0 | Informe |
| 86. | EDGAR VAZQUEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 28/07/2016 - 30/07/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 87. | JORGE GOSLING | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 28/07/2016 - 30/07/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 88. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 556.092 | 0 | Informe |
| 89. | CARLOS ISASI | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO - ASISTENTE | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 90. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 91. | GABRIELA CANTERO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION - DIRECTORA | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
