Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIDUVINA VERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UN RECORRIDO POR FINCAS DEL PROYECTO PRODUCCION VERDE Y PARTICIPAR DE LA PLENARIA DE LA PLATAFORMA DEPARTAMENTAL - DIRECTORA | 23/06/2016 - 25/06/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 2. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UN RECORRIDO POR FINCAS DEL PROYECTO PRODUCCION VERDE Y PARTICIPAR DE LA PLENARIA DE LA PLATAFORMA DEPARTAMENTAL - DIRECTOR | 23/06/2016 - 25/06/2016 | 906.872 | 0 | Informe |
| 3. | ASUNCION GOMEZ | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA VII EXPO FERIA AMBIENTAL INTERNACIONAL - DIRECTOR | 28/06/2016 - 01/07/2016 | 651.404 | 0 | Informe |
| 4. | AGUSTIN MENDIETA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA VII EXPO FERIA AMBIENTAL INTERNACIONAL - ASISTENTE | 28/06/2016 - 01/07/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 5. | JOSE ALMIRON | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA VII EXPO FERIA AMBIENTAL INTERNACIONAL - ASISTENTE | 28/06/2016 - 01/07/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 6. | ANASTASIO BARRETO | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 365.624 | 0 | Informe |
| 7. | GUIDO VITTONE | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 8. | VICTOR RUIZ DIAZ | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 9. | CARLOS OTAZO | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN NANAWA | 01/07/2016 - 02/07/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 10. | EDGAR IBAÑEZ | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - JEFE | 01/07/2016 - 03/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 11. | SONIA IBARROLA | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 12. | OSCAR CABAÑAS | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 13. | CEVERIANO CABALLERO | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 02/07/2016 - 02/07/2016 | 90.156 | 0 | |
| 14. | VIDAL BAEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA DIRECCION FINANCIERA | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 911.872 | 0 | Informe |
| 15. | LUIS MIRANDA | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 16. | ALDO PAOLI | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 898.872 | 0 | Informe |
| 17. | RAMON DUETTE | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL XIX SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO | 13/07/2016 - 15/07/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 18. | ANASTASIO BARRETO | ALTO PARAGUAY | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN FORTIN CARLOS A. LOPEZ | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 551.092 | 0 | Informe |
| 19. | GUIDO VITTONE | ALTO PARAGUAY | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN FORTIN CARLOS A. LOPEZ | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 20. | VICTOR RUIZ DIAZ | ALTO PARAGUAY | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN FORTIN CARLOS A. LOPEZ | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 21. | CARLOS OTAZO | ALTO PARAGUAY | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN FORTIN CARLOS A. LOPEZ | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 22. | OSCAR CABAÑAS | ALTO PARAGUAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 15/07/2016 - 17/07/2016 | 551.092 | 0 | Informe |
| 23. | OSCAR CABAÑAS | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 21/07/2016 - 24/07/2016 | 861.872 | 0 | Informe |
| 24. | PEDRO PESOA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACION | 25/07/2016 - 30/07/2016 | 1.543.432 | 0 | Informe |
| 25. | SONIA IBARROLA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - JEFA | 25/07/2016 - 26/07/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 26. | MARGARITA MORSELLI | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LAS MEJORAS EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA - DIRECTORA | 29/07/2016 - 29/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 27. | SARA SARACHO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LAS MEJORAS EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA - DIRECTORA | 29/07/2016 - 29/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 28. | ESTEBAN CABRAL | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LAS MEJORAS EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA - PRENSA | 29/07/2016 - 29/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 29. | OSVALDO SOTOA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LAS MEJORAS EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA | 29/07/2016 - 29/07/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 30. | CEVERIANO CABALLERO | CAAZAPA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 29/07/2016 - 29/07/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 31. | WILFRIDO AVALOS | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION - ASISTENTE | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 32. | VIDAL BAEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SEÑORA GABRIELA CANTERO | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 420.780 | 0 | Informe |
