Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VICTOR ONIEVA | ALTO PARANA | TRANSMISION Y DOCUMENTACION AUDIO-VISUAL DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION-JEFE | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 2. | ROLANDO PERCY VILLALBA | ALTO PARANA | TRANSMISION Y DOCUMENTACION AUDIO-VISUAL DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION-JEFE | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 3. | JHON FLEITAS | ALTO PARANA | TRANSMISION Y DOCUMENTACION AUDIO-VISUAL DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION-JEFE | 29/07/2016 - 30/07/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 4. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | MANTENER UN ENCUENTRO CON POBLADORES DE LA ZONA | 01/08/2016 - 01/08/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 5. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 01/08/2016 - 01/08/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 6. | ROLANDO NUÑEZ | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 01/08/2016 - 01/08/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 7. | BLAS BAEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACION - ASISTENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 8. | MARTA RESQUIN | ÑEEMBUCU | REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - SECRETARIA | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 9. | CARMEN LURASCHI | ÑEEMBUCU | REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - JEFA | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 10. | GABRIELA CANTERO | ÑEEMBUCU | REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - DIRECTORA | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 11. | FELIPE OCAMPOS | ÑEEMBUCU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 12. | PATRICIA VEGA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASESORA | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 13. | DERLIS ARCE | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 14. | NORA LOVERA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 15. | JORGE MAIDANA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 16. | LUIS TRINIDAD | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 17. | LUIS SERVIN | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 18. | ADAN VARGAS | ÑEEMBUCU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 19. | HUGO FLOR | ÑEEMBUCU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 20. | ANTONO SANCHEZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- SECRETARIO GENERAL | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 21. | LUIS PAREDES | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 440.936 | 0 | Informe |
| 22. | LUIS ARMOA | ÑEEMBUCU | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD - DIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE PILAR | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 23. | JORGE VILLALBA | ÑEEMBUCU | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD - DIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE PILAR | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 24. | DANIEL FERREIRA | ÑEEMBUCU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 25. | JOSE GONZALEZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR PROTOCOLO | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 26. | MARIO PEREZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 27. | JULIO BRIZUELA | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 04/08/2016 - 06/08/2016 | 440.936 | 0 | Informe |
| 28. | ROLANDO PERCY VILLALBA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO - FUNCIONARIO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 29. | JHON FLEITAS | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO - FUNCIONARIO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 30. | JORGE FIGUEREDO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE DEPARTAMENTO DE VIDEO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 150.312 | 0 | Informe |
| 31. | LORENZO ALMADA | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE DEPARTAMENTO DE VIDEO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 32. | LUIS DUARTE | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA PARLAMENTARIA ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO, EN LA AUDIENCIA PUBLICA "DIA DEL GOBIERNO LEGISLATIVO" - DIRECTOR | 05/08/2016 - 06/08/2016 | 385.858 | 0 | Informe |
| 33. | SERAFIN SEGOVIA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA PARLAMENTARIA ENCABEZADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO, EN LA AUDIENCIA PUBLICA "DIA DEL GOBIERNO LEGISLATIVO" - DIRECTOR | 05/08/2016 - 06/08/2016 | 405.858 | 0 | Informe |
| 34. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | PARTICIPAR EN UNA REUNION CON EL INTENDENTE Y COLABORADORES DE LA ZONA | 05/08/2016 - 06/08/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 35. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 05/08/2016 - 06/08/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 36. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SENADOR SIXTO PEREIRA | 05/08/2016 - 06/08/2016 | 380.780 | 0 | Informe |
| 37. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTE DE INMUEBLES AFECTADOS POR PROYECTOS DE LEY- JEFE | 08/08/2016 - 09/08/2016 | 455.936 | 0 | Informe |
| 38. | BENIGNO LEZCANO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTE DE INMUEBLES AFECTADOS - ASESOR | 08/08/2016 - 09/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 39. | LORENZO ALMADA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 08/08/2016 - 09/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 40. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE RESTAURACION | 10/08/2016 - 12/08/2016 | 586.092 | 0 | Informe |
| 41. | DERLIS ARCE | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.122.496 | 140.312 | Informe |
| 42. | LUIS SERVIN | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 43. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 44. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 45. | LUIS PAREDES | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.142.496 | 0 | Informe |
| 46. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 47. | HUGO FLOR | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 48. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 11/08/2016 - 15/08/2016 | 1.142.496 | 0 | Informe |
| 49. | KATYA FOGEL | PRESIDENTE HAYES | REALIZAR CAPACITACION FORMACION Y CONCIENTIZACION EN EL AREA DE SALUD - DIRECTOR | 18/08/2016 - 20/08/2016 | 651.404 | 0 | Informe |
