Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WILFRIDO AVALOS | ÑEEMBUCU | REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - COMPLEMENTO | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 105.234 | 0 | Informe |
| 2. | VIDAL BAEZ | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO - COMPLEMENTO | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 105.234 | 0 | Informe |
| 3. | RODOLFO ONIEVA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO - COMPLEMENTO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 244.688 | 0 | Informe |
| 4. | ADALBERTO SCAPPINI | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO - COMPLEMENTO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 244.688 | 0 | Informe |
| 5. | RODRIGO DANIEL ESCALADA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 525.312 | 140.312 | Informe |
| 6. | HUGO CABRERA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A UNA VERIFICACION IN SITU COMUNIDAD INDIGENA GUARNI ÑANDEVA | 10/08/2016 - 12/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 7. | EDGAR IBAÑEZ | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS A PARTICIPAR AL ACTO OFICIAL DE HABILITACION DE MEJORAS REALIZADAS EN EL FORTIN ROJAS SILVA | 12/08/2016 - 12/08/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 8. | CARLOS GONZALEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO A LA CHARLA SOBRE "DESARROLLO LEGISLATIVO DE MAQUILA Y SU IMPLEMENTACION EN NUESTRO PAIS" | 24/08/2016 - 25/08/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO VILLALBA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO A LA CHARLA SOBRE "DESARROLLO LEGISLATIVO DE MAQUILA Y SU IMPLEMENTACION EN NUESTRO PAIS" | 24/08/2016 - 25/08/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 10. | FERNANDO JARA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS CON EL OBJETO DE ULTIMAR DETALLES PREVIOS Y LLEVAR A CABO EL ACTO DE HABILITACION OFICIAL DE LAS MEJORAS FORTIN TOLEDO | 25/08/2016 - 27/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 11. | PEDRO PESOA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS CON EL OBJETO DE ULTIMAR DETALLES PREVIOS Y LLEVAR A CABO EL ACTO DE HABILITACION OFICIAL DE LAS MEJORAS FORTIN TOLEDO | 25/08/2016 - 27/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 12. | GUIDO VITTONE | BOQUERON | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 13. | ANASTASIO BARRETO | BOQUERON | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 14. | VICTOR RUIZ DIAZ | BOQUERON | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 15. | CARLOS OTAZO | BOQUERON | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 16. | OSCAR CABAÑAS | BOQUERON | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 17. | EDGAR IBAÑEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS CON EL OBJETO DE ULTIMAR DETALLES PREVIOS Y LLEVAR A CABO EL ACTO DE HABILITACION OFICIAL DE LAS MEJORAS FORTIN TOLEDO | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 18. | FERNANDO JARA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS A REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y PUESTAS EN VALOR DEL SITIO HISTORICO FORTIN GARRAPATAL | 31/08/2016 - 03/09/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 19. | PEDRO PESOA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS A REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y PUESTAS EN VALOR DEL SITIO HISTORICO FORTIN GARRAPATAL | 31/08/2016 - 03/09/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 20. | ENRIQUE GONZALEZ | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 21. | ANASTASIO BARRETO | CONCEPCION | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA INAUGURACION DE LA EXPO NORTE | 01/09/2016 - 02/09/2016 | 445.936 | 0 | Informe |
| 22. | VICTOR RUIZ DIAZ | CONCEPCION | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA INAUGURACION DE LA EXPO NORTE | 01/09/2016 - 02/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 23. | MARGARITA MORSELLI | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 08/09/2016 - 09/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 24. | IDA MARTINEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 08/09/2016 - 09/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 25. | SARA SARACHO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 08/09/2016 - 09/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 26. | ESTEBAN CABRAL | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 08/09/2016 - 09/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 27. | ARIEL INSFRAN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 08/09/2016 - 09/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 28. | CEVERIANO CABALLERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 08/09/2016 - 09/09/2016 | 521.092 | 0 | Informe |
| 29. | OSVALDO SOTOA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO PARA PARTICIPAR DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE ENCARNACION | 08/09/2016 - 09/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 30. | ANASTASIO BARRETO | ITAPUA | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD DIA DE GOBIERNO DESARROLLADO EN SAN RAFAEL DEL PARANA | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 866.872 | 0 | Informe |
| 31. | GUIDO VITTONE | ITAPUA | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD DIA DE GOBIERNO DESARROLLADO EN SAN RAFAEL DEL PARANA | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 32. | VICTOR RUIZ DIAZ | ITAPUA | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD DIA DE GOBIERNO DESARROLLADO EN SAN RAFAEL DEL PARANA | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 33. | OSCAR CABAÑAS | ITAPUA | CHOFE VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 866.872 | 0 | Informe |
| 34. | RODOLFO ONIEVA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 555.092 | 0 | Informe |
| 35. | ADALBERTO SCAPPINI | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 36. | RODRIGO DANIEL ESCALADA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 37. | FABIAN CHAMORRO | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN RECORDACION DE LOS 150 AÑOS DE LA BATALLA DE CURUPAYTY | 21/09/2016 - 23/09/2016 | 315.702 | 0 | Informe |
| 38. | CARLOS VON HOROCH | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN RECORDACION DE LOS 150 AÑOS DE LA BATALLA DE CURUPAYTY | 21/09/2016 - 23/09/2016 | 315.702 | 0 | Informe |
