Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARTA RESQUIN | ÑEEMBUCU | REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - SECRETARIA - COMPLEMENTO | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 105.234 | 0 | Informe |
| 2. | CARMEN LURASCHI | ÑEEMBUCU | REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - JEFA - COMPLEMENTO | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 105.234 | 0 | Informe |
| 3. | GABRIELA CANTERO | ÑEEMBUCU | REALIZAR UNA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - DIRECTORA - COMPLEMENTO | 04/08/2016 - 05/08/2016 | 105.234 | 0 | Informe |
| 4. | JULIO CESAR VELAZQUEZ | ALTO PARANA | FUNCIONES INHERENTES AL CARGO DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA CAMARA DE SENADORES | 05/08/2016 - 07/08/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 5. | CRISPIANO VERON | ALTO PARANA | CHOFER DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO JULIO CESAR VELAZQUEZ | 05/08/2016 - 07/08/2016 | 911.872 | 0 | Informe |
| 6. | ROLANDO PERCY VILLALBA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO - COMPLEMENTO - JEFE | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 244.688 | 0 | Informe |
| 7. | JHON FLEITAS | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO - COMPLEMENTO - JEFE | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 244.688 | 0 | Informe |
| 8. | JORGE FIGUEREDO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE DEPARTAMENTO DE VIDEO - COMPLEMENTO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 244.688 | 0 | Informe |
| 9. | VICTOR ONIEVA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO EN LA CHARLA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DIA DE GOBIERNO- COMPLEMENTO - JEFE | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 385.000 | 0 | Informe |
| 10. | LORENZO ALMADA | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE DEPARTAMENTO DE VIDEO - COMPLEMENTO | 05/08/2016 - 05/08/2016 | 244.688 | 0 | Informe |
| 11. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | ENTREGA DE RESTOS DE AVION POTEZ 25 A LA GOBERNACION DE BOQUERON | 05/08/2016 - 06/08/2016 | 440.936 | 0 | Informe |
| 12. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - ASESOR | 05/08/2016 - 06/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 13. | ELVIO CABAÑAS | BOQUERON | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 10/08/2016 - 12/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 14. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA-ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ALGODÓN Y UN ENCUENTRO CON ASOCIACION DE OLEROS | 12/08/2016 - 13/08/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 15. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 12/08/2016 - 13/08/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 16. | ROLANDO NUÑEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 12/08/2016 - 13/08/2016 | 375.780 | 0 | Informe |
| 17. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR EN EL ACTO OFICIAL DE HABILITACION DEL SITIO HISTORICO FORTIN ADOLFO ROJAS SILVA | 12/08/2016 - 12/08/2016 | 165.156 | 0 | Informe |
| 18. | JOSE MARIA ROLON | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - ASESOR | 12/08/2016 - 12/08/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 19. | GABRIEL ROMEO | MISIONES | CHOFER DEL SENADOR ADOLFO FERREIRO | 16/08/2016 - 17/08/2016 | 300.624 | 0 | Informe |
| 20. | JORGE GOSLING | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A LA SOCIALIZACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE LEY "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA" - ASISTENTE | 18/08/2016 - 21/08/2016 | 1.052.340 | 0 | Informe |
| 21. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | ITAPUA | CHOFER DEL VIAJE DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 18/08/2016 - 21/08/2016 | 1.092.340 | 0 | Informe |
| 22. | BLAS BAEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RESTAURACION - JEFE | 18/08/2016 - 20/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 23. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER UNA REUNION CON PEQUEÑOS CAÑICULTORES ORGANIZADOS | 19/08/2016 - 19/08/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 24. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 19/08/2016 - 19/08/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 25. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 19/08/2016 - 19/08/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 26. | ESPERANZA MARTINEZ | CONCEPCION | PARTICIPAR AL ECUENTRO "LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN EL PARAGUAY Y LA LEY DE PARIDAD" | 19/08/2016 - 20/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 27. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | INVITACION A PARTICIPAR COMO DISERTANTE SOBRE TEMA DE REELECCION Y EL ANALISIS DE LA COYUNTURA POLITICA DEL PARAGUAY | 19/08/2016 - 20/08/2016 | 521.092 | 0 | Informe |
| 28. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER DEL SENADOR ADOLFO FERREIRO | 19/08/2016 - 20/08/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 29. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU | MANTENER UNA REUNION CON PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR | 20/08/2016 - 20/08/2016 | 140.312 | 0 | |
| 30. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 20/08/2016 - 20/08/2016 | 140.312 | 0 | |
| 31. | ROLANDO NUÑEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 20/08/2016 - 20/08/2016 | 165.312 | 0 | |
| 32. | ROLANDO NUÑEZ | AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR HUGO RICHER - ASISTENTE | 23/08/2016 - 24/08/2016 | 420.936 | 0 | |
| 33. | LEONCIO IRRAZABAL | AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR HUGO RICHER - DIRECTOR | 23/08/2016 - 24/08/2016 | 420.936 | 0 | |
| 34. | JORGE FIGUEREDO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 23/08/2016 - 24/08/2016 | 440.936 | 0 | |
| 35. | BLAS BAEZ | SAN PEDRO | RECIBIR DONACION DE ARMAS DE LA GUERRA DEL CHACO - JEFE | 24/08/2016 - 24/08/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 36. | LOURDES LOPEZ HALL | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA LA CHARLA SOBRE "DESARROLLO LEGISLATIVO DE MAQUILA Y SU IMPLEMENTACION" - DIRECTORA | 24/08/2016 - 25/08/2016 | 561.092 | 0 | |
| 37. | ESPERANZA MARTINEZ | AMAMBAY | PARTICIPAR DE UNA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE P.J.C Y DENUNCIAS SOBRE CASO DE NEGLIGENCA | 24/08/2016 - 24/08/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 38. | PEDRO SANTA CRUZ | CONCEPCION | REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA Y AUTORIDADES NACIONALES | 25/08/2016 - 27/08/2016 | 370.780 | 0 | Informe |
| 39. | ISAAC VALIENTE | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ - JEFE | 25/08/2016 - 27/08/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 40. | BLAS BAEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, PARA ULTIMAR DETALLES PREVIOS AL ACTO DE HABILITACION DEL SITIO HISTORICO - JEFE | 25/08/2016 - 27/08/2016 | 761.560 | 0 | Informe |
| 41. | FELIPE OCAMPOS | BOQUERON | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 42. | DANIEL FERREIRA | BOQUERON | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 43. | JULIO BRIZUELA | BOQUERON | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 44. | DERLIS ARCE | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 45. | ADAN VARGAS | BOQUERON | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 46. | HUGO FLOR | BOQUERON | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 47. | RUBEN ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 48. | LUIS PAREDES | BOQUERON | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 49. | JORGE MAIDANA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 50. | NORA LOVERA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTORA | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 51. | MARIO PEREZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 52. | ANTONIO RECALDE | BOQUERON | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 53. | ANTONIO VALLEJOS | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 54. | JAVIER JARA | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe Informe |
| 55. | LUIS SERVIN | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 56. | LUIS TRINIDAD | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - JEFE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 57. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-CAAZAPA | MANTENER UNA REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CAMPESINAS Y ORGANIZACIONES VECINALES | 26/08/2016 - 27/08/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 58. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 26/08/2016 - 27/08/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 59. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/08/2016 - 27/08/2016 | 556.092 | 0 | Informe |
| 60. | LUIS ARMOA | BOQUERON | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN TOLEDO - ASISTENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 61. | JORGE VILLALBA | BOQUERON | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN TOLEDO - AUXILIAR | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 62. | GUMERCINDO RIVAS | BOQUERON | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN FORTIN TOLEDO - ASISTENTE | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 63. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | PARTICIPAR EN EL ACTO OFICIAL DE HABILITACION DEL SITIO HISTORICO FORTIN TOLEDO | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 701.404 | 0 | Informe |
| 64. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - ASESOR | 26/08/2016 - 28/08/2016 | 631.404 | 0 | Informe |
| 65. | BLAS BAEZ | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENZ | 31/08/2016 - 03/09/2016 | 1.002.184 | 0 | Informe |
| 66. | JORGE MAIDANA | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 67. | JOSE GONZALEZ | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 68. | NORA LOVERA | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTORA | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 69. | LUIS SERVIN | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 70. | MARIO PEREZ | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 71. | MARIA JOSE FLORENTIN | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ENCARGADA | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 72. | LUIS TRINIDAD | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - JEFE | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 73. | FELIPE OCAMPOS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 74. | RUBEN ROLON | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 75. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 1.012.184 | 0 | Informe |
| 76. | DERLIS ARCE | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 77. | ADAN VARGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 78. | HUGO FLOR | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 982.184 | 0 | Informe |
| 79. | LUIS PAREDES | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 01/09/2016 - 04/09/2016 | 1.012.184 | 0 | |
| 80. | LUIS ARMOA | CONCEPCION | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA INAUGURACION DE LA EXPO NORTE - ASISTENTE | 01/09/2016 - 02/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 81. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | TRABAJOS DE RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DE SITIOS HISTORICOS EN ZONA DEPARTAMENTAL DE BOQUERON | 01/09/2016 - 03/09/2016 | 721.560 | 0 | Informe |
| 82. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - ASESOR | 01/09/2016 - 03/09/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 83. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU | MANTENER UNA REUNION CON CULTIVADORES DE TABACO | 02/09/2016 - 03/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 84. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 02/09/2016 - 03/09/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 85. | GUSTAVO ESCOBAR | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 02/09/2016 - 03/09/2016 | 450.936 | 0 | Informe |
| 86. | LUIS ALBERTO WAGNER | SAN PEDRO | VISITAR ESCUELAS AGRICOLAS, CON ENFASIS EN INICIACION PROFESIONAL AGROPECUARIA | 06/09/2016 - 06/09/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 87. | JORGE GOSLING | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 06/09/2016 - 06/09/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 88. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 08/09/2016 - 08/09/2016 | 340.624 | 0 | Informe |
| 89. | BLAS BAEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, CON EL FIN DE INICIAR LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DEL SITIO ISLA PO'I - JEFE | 08/09/2016 - 10/09/2016 | 711.560 | 0 | Informe |
| 90. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | INICIAR LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DEL SITIO ISLA PO'I | 08/09/2016 - 10/09/2016 | 711.560 | 0 | Informe |
| 91. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - ASESOR | 08/09/2016 - 10/09/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 92. | FELIPE OCAMPOS | ITAPUA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 93. | DANIEL FERREIRA | ITAPUA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 94. | LUIS PAREDES | ITAPUA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 866.872 | 0 | Informe |
| 95. | JORGE MAIDANA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe Informe |
| 96. | NORA LOVERA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTORA | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 97. | MARIO PEREZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- ASISTENTE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 98. | MARIA JOSE FLORENTIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ENCARGADA | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 99. | JOSE GONZALEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 100. | LUIS SERVIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - ASISTENTE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 101. | LUIS TRINIDAD | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - JEFE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe Informe |
| 102. | DERLIS ARCE | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE)- DIRECTOR | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 103. | ADAN VARGAS | ITAPUA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 104. | HUGO FLOR | ITAPUA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 105. | RUBEN ROLON | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) - DIRECTOR | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 106. | JULIO BRIZUELA | ITAPUA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 866.872 | 0 | Informe Informe |
| 107. | LUIS ARMOA | ITAPUA | REALIZAR COBERTURA DE SEGURIDAD EN LA HABILITACION DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN SAN RAFAEL DEL PARANA - ASISTENTE | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 841.872 | 0 | Informe |
| 108. | VICTOR ONIEVA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIDEO PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA - JEFE | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 545.092 | 0 | Informe |
| 109. | ROLANDO PERCY VILLALBA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL - JEFE | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 110. | JORGE FIGUEREDO | ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE DEPARTAMENTO DE VIDEO | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 111. | JHON FLEITAS | ITAPUA | ACOMPAÑAR A REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL - JEFE | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 112. | LORENZO ALMADA | ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE DEPARTAMENTO DE VIDEO | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe Informe |
| 113. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA Y PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA | 09/09/2016 - 11/09/2016 | 866.872 | 0 | Informe |
| 114. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN TAVAPY - DIRECTORA | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 115. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN TAVAPY - ASESOR | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 561.092 | 0 | Informe |
| 116. | ADOLFO FERREIRO | MISIONES | PARTICIPAR COMO DISERTANTE DE UNA CHARLA SOBRE TEMAS PUNTUALES Y ACTUALES, CRISIS EN EL MERCOSUR Y REFORMA CONSTITUCIONAL | 09/09/2016 - 09/09/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 117. | GABRIEL ROMEO | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 09/09/2016 - 09/09/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 118. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER UNA REUNION CON CULTIVADORES DE SESAMO Y CHIA | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 119. | JAZMIN CACERES | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASISTENTE | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 120. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 295.624 | 0 | Informe |
| 121. | GABRIELA CANTERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA A LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL - DIRECTORA | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 122. | EMMANUEL AYALA BOGADO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA A LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL - ASISTENTE | 09/09/2016 - 10/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 123. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER UAN REUNION CON CULTIVADORES DE ARROZ | 12/09/2016 - 12/09/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
