Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabían Chamorro Torres | Argentina | Participar del VIII Encuentro Internacional de Historia sobre operaciones bélicas durante la Guerra contra la Triple Alianza. | 03/11/2016 - 05/11/2016 | 0 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Hugo Richer | Nicaragua y Mexico | Participar de las Elecciones Presidenciales en Nicaragua en carácter de observador internacional y asistir al VII Foro del frente parlamentario contra el hambre de América Latina. | 04/11/2016 - 12/11/2016 | 6.322.512 | 820.000 | Informe |
| 3. | Sixto Pereira | Nicaragua | Participar en carácter de invitado internacional para las elecciones Presidenciales y Legislativas. | 04/11/2016 - 07/11/2016 | 2.190.151 | 500.000 | Informe |
| 4. | Susana Veronica Villalba | Uruguay | Participar del Curso sobre Innovación, Modernización y Transparencia en las Administraciones Públicas. | 07/11/2016 - 11/11/2016 | 0 | 0 | Informe |
| 5. | Pedro Santa cruz | Ecuador | Participar de la Reunión regional de Parlamentarios: Erradicando la apatridia en América a travez de acciones legislativas. | 08/11/2016 - 10/11/2016 | 5.664.778 | 0 | Informe |
| 6. | Mario Jara Verdún | Chile | Participar del XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. | 08/11/2016 - 12/11/2016 | 8.608.326 | 619.290 | Informe |
| 7. | Luís Alberto Wagner | Mexico | Participar del VII Foro del frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe. | 08/11/2016 - 12/11/2016 | 4.132.361 | 0 | Informe |
| 8. | Javier Antonio Olcelli | Argentina | Participar del Curso en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. Programa que cuenta con el apoyo institucional de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina. | 10/11/2016 - 14/11/2016 | 6.721.263 | 0 | Informe |
| 9. | Fernando Silva Facetti | Marruecos | Participar de la XXII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las NNUU sobre Cambio Climático. | 12/11/2016 - 19/11/2016 | 13.892.526 | 0 | Informe |
| 10. | Zulma Gómez | Marruecos | Participar de la XXII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las NNUU sobre Cambio Climático. | 12/11/2016 - 19/11/2016 | 13.892.526 | 0 | Informe |
| 11. | Miguel Angel López Perito | Uruguay | Participar del X Encuentro de Parlamentarios en el marco de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas. | 14/11/2016 - 16/11/2016 | 6.039.848 | 2.481.536 | Informe Informe Informe |
| 12. | Eduardo Petta | Argentina | Participar del Primer Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad. | 20/11/2016 - 22/11/2016 | 7.235.726 | 4.696.602 | Informe |
| 13. | Arnaldo Giuzzio | Argentina | Participar del Primer Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad. | 20/11/2016 - 21/11/2016 | 4.823.818 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Javier Jara | Colombia | Participar de la Visita de trabajo e intercambio de experiencias para el Lanzamiento del primer plan de acción por un Congreso Abierto y transparencia del Senado de la Rca. De Colombia. | 28/11/2016 - 01/12/2016 | 3.611.331 | 0 | Informe |
