Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lelis Segovia | Ecuador | Participar de la II Reunión Regional sobre procedimientos de determinación de la Apatridia y Protección de personas apátridas. | 08/11/2016 - 10/11/2016 | 2.414.550 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Limprich | Chile | Participar del XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. | 08/11/2016 - 12/11/2016 | 8.608.326 | 0 | Informe |
| 3. | Pedro Santa cruz | Argentina | Participar de la Ceremonia de Juramento del nuevo Consejero Directivo de la Fundación Paraguayo - Argentina. | 25/11/2016 - 26/11/2016 | 4.887.439 | 0 | Informe |
| 4. | Carlos Amarilla | Colombia | Participar de la Visita de trabajo e intercambio de experiencias para el Lanzamiento del primer plan de acción por un Congreso Abierto y transparencia del Senado de la Rca. De Colombia. | 28/11/2016 - 01/12/2016 | 1.354.249 | 0 | Informe |
| 5. | Julio César Velázquez T. | EEUU | Participar de la Conferencia Internacional de Liderazgo CIT - Logrando la cooperación global de paz, seguridad y desarrollo humano. | 28/11/2016 - 01/12/2016 | 3.805.221 | 0 | Informe |
