Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADELA JARA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A LA SOCIALIZACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE LEY "FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA" | 18/08/2016 - 21/08/2016 | 1.052.340 | 0 | Informe |
| 2. | ADELA JARA | ITAPUA | SOCIALIZACION DE PROYECTO DE LEY DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 15/09/2016 - 16/09/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 3. | ADELA JARA | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | 29/09/2016 - 30/09/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 4. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE LEY DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA - ASESOR | 05/10/2016 - 06/10/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 5. | ARTURO CANDIA | CORDILLERA | SOCIALIZACION DE PROYECTO DE LEY DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 07/10/2016 - 07/10/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 6. | LUIS ALBERTO WAGNER | SAN PEDRO | REALIZAR VISITAS A ESCUELAS AGROPECUARIAS DE LA ZONA | 12/10/2016 - 12/10/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 7. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | PARTICIPAR DE UNA SERIE DE AUDIENCIAS PUBLICAS Y REUNIONES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 15/10/2016 - 16/10/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 8. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 15/10/2016 - 16/10/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 15/10/2016 - 16/10/2016 | 521.092 | 0 | Informe |
| 10. | CRISPIANO VERON | ALTO PARANA | CHOFER DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO JULIO CESAR VELAZQUEZ | 15/10/2016 - 17/10/2016 | 911.872 | 0 | Informe |
| 11. | MIGUEL SAGUIER | GUAIRA-SAN PEDRO | DICTAR CONFERENCIA SOBRE SOBRE EL TEMA "TRATADO DE YACYRETA Y SU INCUMPLIMIENTO" | 19/10/2016 - 20/10/2016 | 380.780 | 0 | Informe |
| 12. | LUIS ENRIQUE ESCOBAR | GUAIRA-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL A. SAGUIER | 19/10/2016 - 20/10/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 13. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 20/10/2016 - 23/10/2016 | 250.468 | 0 | Informe Informe |
| 14. | LUIS PAREDES | CONCEPCION-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 20/10/2016 - 23/10/2016 | 230.468 | 0 | Informe |
| 15. | ADAN VARGAS | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/10/2016 - 23/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 16. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/10/2016 - 23/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 17. | HUGO FLOR | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/10/2016 - 23/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 18. | BLAS BAEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, CON EL FIN DE TERMINAR LOS TRABAJOS EN SITIOS HISTORICOS FORTIN FALCON, FORTIN TREBOL, FORTIN CAMPO VIA Y GONDRA | 20/10/2016 - 22/10/2016 | 771.560 | 0 | Informe |
| 19. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, CON EL FIN DE TERMINAR LOS TRABAJOS EN SITIOS HISTORICOS FORTIN FALCON, FORTIN TREBOL, FORTIN CAMPO VIA Y GONDRA | 20/10/2016 - 22/10/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 20. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO-AMAMBAY | PARTICIPAR DE REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA A FIN DE VERIFICAR IN SITU DENUNCIAS RECIBIDAS | 21/10/2016 - 22/10/2016 | 360.780 | 0 | Informe |
| 21. | ESPERANZA MARTINEZ | ALTO PARANA | ENCUENTRO SOBRE PROBLEMAS DE TERRITORIALIDAD DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS | 21/10/2016 - 21/10/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 22. | JORGE FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADORA ESPERANZA MARTINEZ | 21/10/2016 - 21/10/2016 | 170.312 | 0 | Informe |
| 23. | LUIS ALBERTO WAGNER | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL ENCUENTRO SOBRE PROBLEMÁTICA TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 22/10/2016 - 22/10/2016 | 175.312 | 0 | Informe |
| 24. | RUBEN PENAYO | SAN PEDRO | MANTENER REUNIONES CON MIEMBROS DE LA COMUNIDADES DE LA ZONA | 28/10/2016 - 28/10/2016 | 70.156 | 0 | |
| 25. | GABRIEL ROMEO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SEÑOR RUBEN PENAYO | 28/10/2016 - 28/10/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 26. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | MANTENER UNA SERIE DE REUNIONES CON POBLADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE ZONA | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 245.546 | 0 | Informe |
| 27. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENDADOR SIXTO PEREIRA | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 250.546 | 0 | Informe |
| 28. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 250.468 | 0 | Informe Informe |
| 29. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 30. | RUBEN BENEGAS | AMAMBAY-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 31. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 32. | ADAN VARGAS | AMAMBAY-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 33. | ALFREDO PORTILLO | AMAMBAY-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 34. | HUGO FLOR | AMAMBAY-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 28/10/2016 - 30/10/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 35. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 31/10/2016 - 03/11/2016 | 1.192.652 | 0 | Informe |
| 36. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 04/11/2016 - 06/11/2016 | 320.624 | 0 | Informe |
| 37. | ADAN VARGAS | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/11/2016 - 06/11/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 38. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/11/2016 - 06/11/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 39. | HUGO FLOR | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/11/2016 - 06/11/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 40. | AUGUSTO GALEANO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA VISITAR JUZGADOS SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN CONTRA DE COMUNIDADES INDIGENAS | 08/11/2016 - 09/11/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 41. | NIDIA TORALES | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA VISITAR JUZGADOS SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN CONTRA DE COMUNIDADES INDIGENAS | 08/11/2016 - 09/11/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 42. | SILVIO NUÑEZ | ALTO PARANA | CHOFER DEL VIAJE DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 08/11/2016 - 09/11/2016 | 180.312 | 0 | Informe |
| 43. | ADELA JARA | GUAIRA-CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | 08/11/2016 - 09/11/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 44. | RAUL MARTINEZ | GUAIRA-CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 08/11/2016 - 09/11/2016 | 360.780 | 0 | Informe |
| 45. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 10/11/2016 - 13/11/2016 | 180.312 | 0 | Informe |
| 46. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/11/2016 - 13/11/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 47. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/11/2016 - 13/11/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 48. | DANIEL FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/11/2016 - 13/11/2016 | 160.312 | 0 | Informe |
| 49. | ALICIA ACOSTA | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA VERIFICAR LA SITUACION QUE ESTAN VIVIENDO EN SUS RESPECTIVOS ASENTAMIENTOS | 11/11/2016 - 12/11/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 50. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA VERIFICAR LA SITUACION QUE ESTAN VIVIENDO EN SUS RESPECTIVOS ASENTAMIENTOS | 11/11/2016 - 12/11/2016 | 295.624 | 0 | Informe |
| 51. | SILVINO AGÜERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION ESPECIAL GUAHORY CON EL FIN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE LOS PRESUNTOS HECHOS DE VIOLACION | 17/11/2016 - 18/11/2016 | 324.624 | 0 | Informe |
| 52. | RAUL MARTINEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION ESPECIAL GUAHORY | 17/11/2016 - 18/11/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 53. | BLAS BAEZ | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, CON EL OBJETO DE TERMINAR LOS TRABAJOS DE PUESTA EN VALOR DE LOS SITIOS HISTORICOS | 18/11/2016 - 20/11/2016 | 631.248 | 0 | Informe |
| 54. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, CON EL OBJETO DE TERMINAR LOS TRABAJOS DE PUESTA EN VALOR DE LOS SITIOS HISTORICOS | 18/11/2016 - 20/11/2016 | 561.248 | 0 | Informe |
| 55. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA-MISIONES | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA A FIN DE VERIFICAR LAS DENUNCIAS RECIBIDAS | 18/11/2016 - 20/11/2016 | 736.560 | 0 | Informe |
| 56. | ISAAC VALIENTE | ITAPUA-MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 18/11/2016 - 20/11/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 57. | DAVID MELGAREJO | ITAPUA-MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 18/11/2016 - 20/11/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 58. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA | 21/11/2016 - 21/11/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 59. | ISAAC VALIENTE | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 21/11/2016 - 21/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 60. | DAVID MELGAREJO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 21/11/2016 - 21/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
