Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL EXTERIOR 12-DICIEMBRE/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Bogado | Panamá | Participar como miembro del Parlatino de la XXXII Asamblea Ordinaria del Organismo | 02/12/2016 - 04/12/2016 | 6.138.369 | 0 | Informe |
| 2. | Luís Alberto Wagner | Panamá | Participar como miembro del Parlatino de la XXXII Asamblea Ordinaria del Organismo | 02/12/2016 - 03/12/2016 | 4.092.246 | 0 | Informe Informe |
| 3. | Pedro Santa Cruz | Panamá | Participar como miembro del Parlatino de la XXXII Asamblea Ordinaria del Organismo | 02/12/2016 - 04/12/2016 | 6.149.015 | 0 | Informe |
| 4. | Juan Dario Monges | Panamá | Participar del Seminario sobre Objetos de Desarrollo Sostenible para Parlamentarios de América Latina y el Caribe y de la XXXII Asamblea Ordinaria del Organismo. (VIAJE NO REALIZADO DEVOLVIÓ LA TOTALIDAD) | 02/12/2016 - 04/12/2016 | 6.149.015 | 6.149.015 | |
| 5. | Carlos Amarilla | Francia | Participar de la Cumbre Global 2016 de la Alianza para el Gobierno Abierto. (VIAJE NO REALIZADO DEVOLVIÓ LA TOTALIDAD) | 05/12/2016 - 10/12/2016 | 17.497.804 | 17.497.804 | |
| 6. | Blanca Ovelar | Francia | Participar de la Cumbre Global 2016 de la Alianza para el Gobierno Abierto. (VIAJE NO REALIZADO DEVOLVIÓ LA TOTALIDAD) | 05/12/2016 - 09/12/2016 | 14.642.097 | 14.642.097 | |
| 7. | Margarita Morselli | Argentina | Participar en representación del Cabildo del Homenaje a Demetrio Ortíz en conmemoración de su centenario. | 06/12/2016 - 07/12/2016 | 3.873.032 | 0 | Informe |
