Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2016| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLAS BAEZ | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO DE SITIOS HISTORICOS DE LA GUERRA DEL CHACO, INSTALACION DE BUSTO DEL MCAL. ESTIGARRIBIA | 03/11/2016 - 03/11/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 2. | ARNALDO GIUZZIO | ALTO PARANA | MANTENER UNA REUNION CON LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS Y SOCIALES A FIN DE ESCUCHAR PROBLEMATICAS DE SUS POBLADORES | 15/11/2016 - 16/11/2016 | 549.092 | 0 | Informe |
| 3. | FELICIANO ALMIRON | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 15/11/2016 - 16/11/2016 | 491.092 | 0 | Informe |
| 4. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO-CORDILLERA | PARTICIPAR DE UNA AUDIENCIA PUBLICA EN PRIMER LUGAR Y LUEGO VERIFICAR ASENTAMIETO EN EL LUGAR | 18/11/2016 - 19/11/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 5. | ALICIA ACOSTA | SAN PEDRO-CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 18/11/2016 - 19/11/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO-CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 18/11/2016 - 19/11/2016 | 170.312 | 0 | Informe |
| 7. | ADELA JARA | CAAZAPA-ITAPUA | CONSTATAR IN SITU Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 21/11/2016 - 24/11/2016 | 1.052.340 | 0 | Informe |
| 8. | RAUL MARTINEZ | CAAZAPA-ITAPUA | CONSTATAR IN SITU Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 21/11/2016 - 24/11/2016 | 1.052.340 | 0 | Informe |
| 9. | JORGE GOSLING | CAAZAPA-ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA SEÑORA ADELA JARA | 21/11/2016 - 24/11/2016 | 1.052.340 | 0 | Informe |
| 10. | YOLANDA MARIN | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, A LA AUDIENCIA PUBLICA PROGRAMA TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES | 21/11/2016 - 21/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 11. | MERCEDES CANESE | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, A LA AUDIENCIA PUBLICA PROGRAMA TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES | 21/11/2016 - 21/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 12. | JORGE FIGUEREDO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL | 21/11/2016 - 21/11/2016 | 100.156 | 0 | Informe |
| 13. | PEDRO SANTA CRUZ | PARAGUARI | PARTICIPAR DE UNA REUNION CON POBLADORES, EN BASE AL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL SISTEMA TEKOPORA | 22/11/2016 - 22/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 14. | ISAAC VALIENTE | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 22/11/2016 - 22/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 15. | ARTURO CANDIA | CORDILLERA | SOCIALIZACION DE PROYECTO DE LEY DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 22/11/2016 - 23/11/2016 | 350.780 | 0 | Informe |
| 16. | YOLANDA MARIN | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, A LA AUDIENCIA PUBLICA PROGRAMA TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES | 22/11/2016 - 22/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 17. | MERCEDES CANESE | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, A LA AUDIENCIA PUBLICA PROGRAMA TEKOPORA Y ADULTOS MAYORES | 22/11/2016 - 22/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 18. | JORGE FIGUEREDO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL | 22/11/2016 - 22/11/2016 | 75.156 | 0 | Informe |
| 19. | FELIPE OCAMPOS | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/11/2016 - 27/11/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 20. | RUBEN BENEGAS | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/11/2016 - 27/11/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 21. | DANIEL FERREIRA | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/11/2016 - 27/11/2016 | 250.468 | 0 | Informe |
| 22. | LUIS PAREDES | CONCEPCION-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 24/11/2016 - 27/11/2016 | 240.468 | 0 | Informe Informe |
| 23. | NILSA FLORENTIN | PARAGUARI | PARTICIPAR DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE COOPERATIVISMO ESCOLAR | 25/11/2016 - 25/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 24. | CARLOS ESQUIVEL | PARAGUARI | PARTICIPAR DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE COOPERATIVISMO ESCOLAR | 25/11/2016 - 25/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 25. | GABRIEL ROMEO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SEÑORA NILSA FLORENTIN | 25/11/2016 - 25/11/2016 | 80.156 | 0 | Informe |
| 26. | GABRIEL ROMEO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 29/11/2016 - 29/11/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
| 27. | SILVINO AGÜERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION INVESTIGACION ESPECIAL GUAHORY, A FIN DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL SOBRE HECHOS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS | 30/11/2016 - 30/11/2016 | 104.156 | 0 | Informe |
| 28. | JORGE FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE DE LA COMISION INVESTIGACION ESPECIAL GUAHORY | 30/11/2016 - 30/11/2016 | 70.156 | 0 | Informe Informe |
| 29. | DIEGO SANCHEZ HAASE | AMAMBAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO, A FIN DE PARTICIPAR DEL ACTO CULTURAL POR ANIVERSARIO FUNDACIONAL DE LA CIUDAD | 30/11/2016 - 01/12/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 30. | ADAN VARGAS | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/12/2016 - 04/12/2016 | 240.468 | 0 | Informe |
| 31. | HUGO FLOR | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/12/2016 - 04/12/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 32. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/12/2016 - 04/12/2016 | 210.468 | 0 | Informe |
| 33. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 01/12/2016 - 04/12/2016 | 260.468 | 0 | Informe |
| 34. | ALICIA ACOSTA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA, A FIN DE CONVERSAR CON LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE Y FACILITARLES COPIAS DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD | 07/12/2016 - 07/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 35. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA, A FIN DE CONVERSAR CON LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE Y FACILITARLES COPIAS DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD | 07/12/2016 - 07/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 36. | DARIO GUERRERO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 07/12/2016 - 07/12/2016 | 100.156 | 0 | Informe |
| 37. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/12/2016 - 07/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 38. | RUBEN BENEGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/12/2016 - 07/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 39. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/12/2016 - 07/12/2016 | 170.312 | 0 | Informe |
| 40. | LUIS PAREDES | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 07/12/2016 - 07/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 41. | DERLIS SOLIS | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION JURIDICA, A LA VERIFICACION IN SITU POR LOS DELITOS DE COACCION A MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL | 09/12/2016 - 09/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 42. | JORGE FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE DE LA DIRECCION JURIDICA | 09/12/2016 - 09/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 43. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/12/2016 - 12/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 44. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/12/2016 - 12/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 45. | HUGO FLOR | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/12/2016 - 12/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 46. | JULIO BRIZUELA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 12/12/2016 - 12/12/2016 | 90.156 | 0 | Informe |
