Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KATYA FOGEL | PTE. HAYES-ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION Y ENTREGA DE VIVERES - DIRECTORA | 15/12/2016 - 16/12/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 2. | DEISY AMARILLA | PTE. HAYES-ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION Y ENTREGA DE VIVERES - DIRECTORA | 15/12/2016 - 16/12/2016 | 440.936 | 0 | Informe |
| 3. | STELLA AMMATUNA | PTE. HAYES-ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION Y ENTREGA DE VIVERES - ASISTENTE | 15/12/2016 - 16/12/2016 | 420.936 | 0 | Informe |
| 4. | ALICIA ACOSTA | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR UNA VERIFICACION DE UN ASENTAMIENTO A SOLICITUD DE LOS POBLADORES - DIRECTORA | 16/12/2016 - 16/12/2016 | 70.156 | 0 | Informe |
| 5. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 16/12/2016 - 16/12/2016 | 75.156 | 0 | Informe |
| 6. | ADAN VARGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/12/2016 - 17/12/2016 | 170.312 | 0 | Informe |
| 7. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/12/2016 - 17/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 8. | HUGO FLOR | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/12/2016 - 17/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe Informe |
| 9. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 17/12/2016 - 17/12/2016 | 170.312 | 0 | Informe |
| 10. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/12/2016 - 21/12/2016 | 310.624 | 0 | Informe |
| 11. | ALFREDO PORTILLO | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/12/2016 - 21/12/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 12. | HUGO FLOR | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 20/12/2016 - 21/12/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 13. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 20/12/2016 - 21/12/2016 | 280.624 | 0 | Informe |
| 14. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 23/12/2016 - 23/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 15. | RUBEN BENEGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 23/12/2016 - 23/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 16. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 23/12/2016 - 23/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe Informe |
| 17. | LUIS PAREDES | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 23/12/2016 - 23/12/2016 | 160.312 | 0 | Informe |
| 18. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 27/12/2016 - 28/12/2016 | 385.780 | 0 | Informe |
| 19. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVA QUE REALIZAMOS EN LA ZONA, TANTO DE COMISION DE REFORMA AGRARIA ASI COMO DE MI DESPACHO | 27/12/2016 - 29/12/2016 | 701.560 | 0 | Informe |
| 20. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/12/2016 - 29/12/2016 | 771.560 | 0 | Informe Informe |
| 21. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 29/12/2016 - 29/12/2016 | 160.312 | 0 | Informe |
| 22. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 29/12/2016 - 29/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 23. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 29/12/2016 - 29/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 24. | DANIEL FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 29/12/2016 - 29/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 25. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/12/2016 - 30/12/2016 | 160.312 | 0 | Informe |
| 26. | HUGO FLOR | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/12/2016 - 30/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 27. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/12/2016 - 30/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 28. | JULIO BRIZUELA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 30/12/2016 - 30/12/2016 | 140.312 | 0 | Informe |
| 29. | ARNOLDO WIENS | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION INTERISTITUCIONAL Y VISITAS A FAMILIARES DE SECUESTRADOS POR EL EPP | 03/01/2017 - 04/01/2017 | 407.790 | 0 | Informe |
| 30. | JOSE MARIA ROLON | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENZ - ASISTENTE | 03/01/2017 - 04/01/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 31. | BLAS BAEZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENZ | 03/01/2017 - 04/01/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 32. | SILVINO AGÜERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL VIOLENTO PRECEDIMIENTO POLICIAL - ASESOR | 03/01/2017 - 06/01/2017 | 777.580 | 0 | Informe |
| 33. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL VIOLENTO PRECEDIMIENTO POLICIAL - ASISTENTE | 03/01/2017 - 06/01/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 34. | STELLA AMMATUNA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE, A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL VIOLENTO PRECEDIMIENTO POLICIAL - ASISTENTE | 03/01/2017 - 06/01/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 35. | JORGE FIGUEREDO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION PERMANENTE | 03/01/2017 - 06/01/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 36. | DARIO GUERRERO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADORA ESPERANZA MARTINEZ | 04/01/2017 - 04/01/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 37. | ARNOLDO WIENS | ITAPUA | PARTICIPAR DE FIESTA NACIONAL DE LA SANDIA, INVITACION RECIBIDA POR PARTE DEL COMITÉ DE PRODUCTORES DE SANDIA | 06/01/2017 - 08/01/2017 | 790.580 | 0 | Informe |
| 38. | BLAS BAEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENZ | 06/01/2017 - 08/01/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 39. | MARTA RESQUIN | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL MUNICIPIO DE PUERTO ROSARIO, PARA ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO HABITACIONAL DE LA MENSIONADA LOCALIDAD - ASISTENTE | 09/01/2017 - 11/01/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 40. | MARIA VICTORIA MATOZA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO AL MUNICIPIO DE PUERTO ROSARIO, PARA ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO HABITACIONAL DE LA MENSIONADA LOCALIDAD - DIRECTORA | 09/01/2017 - 11/01/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 41. | DARIO GUERRERO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 09/01/2017 - 11/01/2017 | 548.906 | 0 | |
| 42. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES | MANTENER REUNIONES CON AFECTADOS DE UN DESALOJO OCURRIDO EN LA ISLA YACYRETA | 10/01/2017 - 11/01/2017 | 458.348 | 0 | Informe |
| 43. | ISAAC VALIENTE | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 10/01/2017 - 11/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 44. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA-ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CAMPESINAS SOBRE EL TEMA DE CAÑA DE AZUCAR Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES OBRANTES EN COMISION | 12/01/2017 - 14/01/2017 | 856.138 | 0 | Informe |
| 45. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 12/01/2017 - 14/01/2017 | 831.138 | 0 | Informe |
