Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALBERTO ROMERO | MISIONES | REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU Y RELEVAMIENTO GEO REFERENCIADO DE PROPIEDADES QUE FIGURAN EN EXPEDIENTES OBRANTES EN COMISION | 09/01/2017 - 10/01/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 2. | CRISTOBAL DUARTE | MISIONES | CHOFER VIAJE SEÑOR ALBERTO ROMERO | 09/01/2017 - 10/01/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 3. | PEDRO SANTA CRUZ | ALTO PARANA-CAAGUAZU | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 13/01/2017 - 14/01/2017 | 523.348 | 0 | Informe |
| 4. | ISAAC VALIENTE | ALTO PARANA-CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 13/01/2017 - 14/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 5. | RUBEN PENAYO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO A MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 6. | NILZA FLORENTIN | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO A MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 7. | GABRIEL ROMEO | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 19/01/2017 - 19/01/2017 | 191.116 | 0 | Informe |
| 8. | LUIS ALBERTO WAGNER | ALTO PARANA-ITAPUA | REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAMPAÑA DE FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 22/01/2017 - 24/01/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 9. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | ALTO PARANA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 22/01/2017 - 24/01/2017 | 976.696 | 0 | Informe Informe Informe |
| 10. | NIDIA TORALES | ALTO PARANA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 22/01/2017 - 24/01/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 11. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | VERIFICAR IN SITU LA SITUACION EN CUANTO AL ACCESO DE LAS AGUAS DEL PILCOMAYO EN TERRITORIO PARAGUAYO | 25/01/2017 - 29/01/2017 | 1.293.928 | 0 | Informe |
| 12. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 25/01/2017 - 29/01/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe Informe |
| 13. | BLAS BAEZ | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 25/01/2017 - 29/01/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 14. | MIGUEL LOPEZ PERITO | CANINDEYU-ALTO PARANA | MANTENER UNA REUNION CON DIFERENTES ASOCIACIONES Y GRUPOS DE POBLADORES ORGANIZADOS EN COMISIONES, QUIENES ENFRENTAN DISTINTOS PROBLEMAS SOCIALES | 26/01/2017 - 27/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 15. | RUBEN PENAYO | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 26/01/2017 - 27/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 16. | NILZA FLORENTIN | CANINDEYU-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 26/01/2017 - 27/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 17. | GABRIEL ROMEO | CANINDEYU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 26/01/2017 - 27/01/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 18. | SIXTO PEREIRA | CONCEPCION-ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON PRODUCTORES DE SESAMO, PRODUCTORES DE PIÑA Y HORTICULTORES ASI TAMBIEN CON SECTORES AFECTADOS POR LA REPRESA DEL YACYRETA EN LA CIUDAD DE ENCARNACION | 27/01/2017 - 29/01/2017 | 800.580 | 0 | Informe |
| 19. | ALBERTO ROMERO | CONCEPCION-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/01/2017 - 29/01/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 20. | GUSTAVO ESCOBAR | CONCEPCION-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/01/2017 - 29/01/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 21. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA | VERIFICAR IN SITU EL HECHO DE DESALOJO QUE SUFREN MAS DE 80 FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO CATALINA | 27/01/2017 - 30/01/2017 | 1.299.486 | 0 | Informe |
| 22. | ARNOLDO WIENS | ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON VARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA ZONA DE MAYOR OTAÑO Y CARLOS A. LOPEZ | 02/02/2017 - 04/02/2017 | 931.696 | 0 | Informe |
| 23. | JOSE MARIA ROLON | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 02/02/2017 - 04/02/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 24. | BLAS BAEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 02/02/2017 - 04/02/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 25. | LUIS PAREDES | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 03/02/2017 - 03/02/2017 | 171.116 | 0 | Informe |
| 26. | MIGUEL LOPEZ PERITO | ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON VECINOS, DOCENTES, REFERENTES Y DIRIGENTES SOCIALES DE LA ZONA | 03/02/2017 - 04/02/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 27. | RUBEN PENAYO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 03/02/2017 - 04/02/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 28. | NILZA FLORENTIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 03/02/2017 - 04/02/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 29. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 03/02/2017 - 04/02/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 30. | PEDRO SANTA CRUZ | CANINDEYU | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 06/02/2017 - 07/02/2017 | 317.232 | 0 | Informe Informe |
| 31. | ISAAC VALIENTE | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 06/02/2017 - 07/02/2017 | 302.232 | 0 | Informe Informe |
| 32. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/02/2017 - 11/02/2017 | 176.116 | 0 | Informe |
| 33. | HUGO FLOR | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/02/2017 - 11/02/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 34. | LUIS PAREDES | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 11/02/2017 - 11/02/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 35. | PEDRO SANTA CRUZ | CAAZAPA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 11/02/2017 - 11/02/2017 | 80.558 | 0 | Informe |
