Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/01/2017 - 09/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 2. | RUBEN BENEGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/01/2017 - 09/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 3. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/01/2017 - 09/01/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 4. | ALFREDO PORTILLO | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/01/2017 - 11/01/2017 | 151.116 | 0 | Informe Informe |
| 5. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 11/01/2017 - 11/01/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 6. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/01/2017 - 16/01/2017 | 1.526.160 | 0 | Informe Informe |
| 7. | HUGO FLOR | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/01/2017 - 16/01/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe Informe |
| 8. | ALFREDO PORTILLO | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 14/01/2017 - 16/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 9. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 14/01/2017 - 16/01/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 10. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 16/01/2017 - 24/01/2017 | 1.662.276 | 0 | Informe |
| 11. | RUBEN BENEGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 16/01/2017 - 24/01/2017 | 1.677.276 | 0 | Informe |
| 12. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA-GUAIRA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES DE PIÑAS Y HORTICULTORES DE LA ZONA | 20/01/2017 - 23/01/2017 | 775.580 | 0 | Informe |
| 13. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/01/2017 - 30/01/2017 | 1.223.928 | 0 | Informe |
| 14. | ALFREDO PORTILLO | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/01/2017 - 30/01/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 15. | LUIS PAREDES | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 26/01/2017 - 27/01/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 16. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/01/2017 - 31/01/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 17. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/01/2017 - 31/01/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 18. | ELVIO CABAÑAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 07/02/2017 - 10/02/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 19. | ARNOLDO WIENS | ALTO PARANA | PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN CONGRESO PARLAMENTO & FE PARAGUAY, REUNIONES OFICIALES CON INTENDENTES, CONCEJALES Y ASESORES | 09/02/2017 - 12/02/2017 | 1.278.928 | 0 | Informe |
| 20. | JOSE MARIA ROLON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 09/02/2017 - 12/02/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 21. | BLAS BAEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 09/02/2017 - 12/02/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 22. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA REALIZAR VERIFICACION IN SITU Y RELEVAMIENTO GEO DIFERENCIADO DE PROPIEDADES QUE FIGURAN EN EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 10/02/2017 - 12/02/2017 | 555.906 | 0 | Informe |
| 23. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 10/02/2017 - 12/02/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 24. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES CAMPESINOS Y LIDERES DE COMUNIDADES INDIGENAS | 11/02/2017 - 12/02/2017 | 80.558 | 0 | Informe |
| 25. | JOSE MONGELOS | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA VALIJA DE ROA" | 17/02/2017 - 19/02/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 26. | ARNALDO GIUZZIO | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION PARA LA SOCIALIZACION DE LA LEY 5282/2014 " DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 23/02/2017 - 24/02/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 27. | ANTONIO VILLALBA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 23/02/2017 - 24/02/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 28. | GABRIELA CANTERO | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION PARA LA SOCIALIZACION DE LA LEY 5282/2014 " DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 23/02/2017 - 24/02/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 29. | VICTOR ONIEVA | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION PARA LA SOCIALIZACION DE LA LEY 5282/2014 " DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 23/02/2017 - 24/02/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 30. | CAMILO RAMIREZ | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION PARA LA SOCIALIZACION DE LA LEY 5282/2014 " DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 23/02/2017 - 24/02/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 31. | PEDRO SANTA CRUZ | ÑEEMBUCU-ITAPUA | MANTENER REUNIONES EN POS A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS A REALIZAR EN DICHAS ZONAS | 24/02/2017 - 25/02/2017 | 289.453 | 0 | Informe |
| 32. | ISAAC VALIENTE | ÑEEMBUCU-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 24/02/2017 - 25/02/2017 | 264.453 | 0 | Informe |
| 33. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 25/02/2017 - 25/02/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 34. | ALFREDO PORTILLO | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 25/02/2017 - 25/02/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 35. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 25/02/2017 - 25/02/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 36. | RUBEN BENEGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 25/02/2017 - 25/02/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 37. | LUIS PAREDES | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 25/02/2017 - 25/02/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 38. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/02/2017 - 27/02/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 39. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/02/2017 - 27/02/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 40. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 27/02/2017 - 27/02/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 41. | DEISY AMARILLA | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A REALIZAR CURSO DE "EDUCACION SOBRE LA PREVENCION DE ENFERMEDADES VENEREAS, SIDA Y ALCOHOLISMO EN VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS | 28/02/2017 - 04/03/2017 | 1.153.370 | 0 | Informe |
| 42. | NIDIA TORALES | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A REALIZAR CURSO DE "EDUCACION SOBRE LA PREVENCION DE ENFERMEDADES VENEREAS, SIDA Y ALCOHOLISMO EN VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS | 28/02/2017 - 04/03/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 43. | STELLA AMMATUNA | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS A REALIZAR CURSO DE "EDUCACION SOBRE LA PREVENCION DE ENFERMEDADES VENEREAS, SIDA Y ALCOHOLISMO EN VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS | 28/02/2017 - 04/03/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 44. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 45. | JUAN FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 46. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 47. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 02/03/2017 - 02/03/2017 | 100.558 | 0 | Informe |
| 48. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA | MANTENER ENCUENTROS CON DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD | 02/03/2017 - 03/03/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 49. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 02/03/2017 - 03/03/2017 | 312.232 | 0 | Informe |
| 50. | PEDRO SANTA CRUZ | CANINDEYU-ALTO PARANA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONAS REFERENTES A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES, PROYECCION DE AUDIENCIAS PUBLICAS Y REUNION CON AUTORIDADES | 03/03/2017 - 05/03/2017 | 573.906 | 0 | Informe |
| 51. | ISAAC VALIENTE | CANINDEYU-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 03/03/2017 - 05/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 52. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 05/03/2017 - 05/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 53. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 05/03/2017 - 05/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 54. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 05/03/2017 - 05/03/2017 | 100.558 | 0 | Informe |
| 55. | FELIPE OCAMPOS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 56. | DANIEL FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 06/03/2017 - 06/03/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 57. | PEDRO SANTA CRUZ | CONCEPCION | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONAS REFERENTES A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 07/03/2017 - 07/03/2017 | 171.116 | 0 | Informe |
| 58. | ISAAC VALIENTE | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 07/03/2017 - 07/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 59. | ARNALDO GIUZZIO | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA RELACIONADA A CUESTIONAMIENTOS E INSEGURIDAD | 07/03/2017 - 07/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 60. | FELICIANO ALMIRON | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 07/03/2017 - 07/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 61. | ANTONIO VILLALBA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 07/03/2017 - 07/03/2017 | 176.116 | 0 | Informe |
| 62. | ARNALDO GIUZZIO | MISIONES-ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES E ITAPUA | 09/03/2017 - 11/03/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 63. | FELICIANO ALMIRON | MISIONES-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 09/03/2017 - 11/03/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 64. | ANTONIO VILLALBA | MISIONES-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 09/03/2017 - 11/03/2017 | 705.022 | 0 | Informe |
| 65. | ADAN VARGAS | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 66. | JUAN FERREIRA | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 67. | ALFREDO PORTILLO | AMAMBAY | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 68. | JULIO BRIZUELA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 69. | JOSE LUIS GONZALEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO A PARTICIPAR DE UN SEMINARIO TALLER | 10/03/2017 - 11/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 70. | MARIA JOSE FLORENTIN | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO A PARTICIPAR DE UN SEMINARIO TALLER | 10/03/2017 - 11/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 71. | JOSE CORREA | ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 10/03/2017 - 11/03/2017 | 553.906 | 0 | Informe |
| 72. | ALICIA ACOSTA | ITAPUA-SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU DE VARIOS ASENTAMIENTOS | 10/03/2017 - 12/03/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 73. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 10/03/2017 - 12/03/2017 | 725.022 | 0 | Informe |
| 74. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-GUAIRA | MANTENER REUNIONES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES Y CIUDADANOS ORGANIZADOS QUINES EXPUSIERON SUS DIVERSAS INQUIETUDES | 10/03/2017 - 12/03/2017 | 740.022 | 0 | Informe |
| 75. | JAZMIN CACERES | ALTO PARANA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 10/03/2017 - 12/03/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 76. | ESPERANZA MARTINEZ | ITAPUA | INTERIORIZACION IN SITU DEL ESCENARIO ACTUAL ANTE LOS INCIDENTES SUSCITADOS EN LA ZONA DE SAN BENITO - DISTRITO DE OBLIGADO | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 77. | ANTONIO RECALDE | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADORA ESPERANZA MARTINEZ | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 171.116 | 0 | Informe |
| 78. | ADAN VARGAS | CORDILLERA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/03/2017 - 12/03/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 79. | JUAN FERREIRA | CORDILLERA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/03/2017 - 12/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 80. | ALFREDO PORTILLO | CORDILLERA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 12/03/2017 - 12/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 81. | JULIO BRIZUELA | CORDILLERA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 12/03/2017 - 12/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 82. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 13/03/2017 - 13/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 83. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 13/03/2017 - 13/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 84. | DANIEL FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 13/03/2017 - 13/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 85. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 13/03/2017 - 13/03/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 86. | LUIS ALBERTO WAGNER | GUAIRA-ITAPUA-CAAZAPA | REALIZAR LOS TRABAJOS DE SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y REALIZAR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AVICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 13/03/2017 - 15/03/2017 | 700.022 | 0 | Informe |
| 87. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | GUAIRA-ITAPUA-CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 13/03/2017 - 14/03/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 88. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONAS REFERENTES A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 16/03/2017 - 18/03/2017 | 785.580 | 0 | Informe |
| 89. | ISAAC VALIENTE | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 16/03/2017 - 18/03/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 90. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA-MISIONES | MANTENER UN ENCUENTRO CON LOS YERBATEROS DE LA ZONA | 17/03/2017 - 19/03/2017 | 856.138 | 0 | Informe |
| 91. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION DE IN SITU EL ASENTAMIENTO GUARANI DEL ESTE | 20/03/2017 - 21/03/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 92. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION DE IN SITU EL ASENTAMIENTO GUARANI DEL ESTE | 20/03/2017 - 21/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 93. | JORGE FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 20/03/2017 - 21/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 94. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTES A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 21/03/2017 - 21/03/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
