Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A LA REUNION DE PLANIFICACION DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE HOHENAU | 07/02/2017 - 10/02/2017 | 1.258.928 | 0 | Informe |
| 2. | DIEGO ZELAYA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A LA REUNION DE PLANIFICACION DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE HOHENAU | 07/02/2017 - 10/02/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 3. | EDGAR IBAÑEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 09/02/2017 - 12/02/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 4. | IDA MARTINEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 17/02/2017 - 19/02/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 5. | EVA CHAMORRO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 17/02/2017 - 19/02/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 6. | LUIS VERA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 17/02/2017 - 19/02/2017 | 780.580 | 0 | Informe |
| 7. | MARGARITA MORSELLI | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 18/02/2017 - 19/02/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 8. | SARA SARACHO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 18/02/2017 - 19/02/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 9. | OSVALDO SOTOA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 18/02/2017 - 19/02/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 10. | WILFRIDO AVALOS | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION PARA LA SOCIALIZACION DE LA LEY 5282/2014 " DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" | 23/02/2017 - 24/02/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 11. | OSCAR CABAÑAS | CONCEPCION | CHOFER (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA REUNION PARA LA SOCIALIZACION DE LA LEY 5282/2014) | 23/02/2017 - 24/02/2017 | 493.348 | 0 | Informe |
| 12. | CARLOS MAIDANA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO A PARTICIPAR DE UN SEMINARIO TALLER | 10/03/2017 - 11/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 13. | IDA MARTINEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" EN EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI | 14/03/2017 - 16/03/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 14. | LUIS VERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" EN EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI | 14/03/2017 - 16/03/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 15. | ESTEBAN CABRAL | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" EN EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI | 14/03/2017 - 16/03/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 16. | EVA CHAMORRO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" EN EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI | 14/03/2017 - 16/03/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 17. | CEVERIANO CABALLERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 14/03/2017 - 16/03/2017 | 971.696 | 0 | Informe |
| 18. | MARGARITA MORSELLI | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" EN EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI | 15/03/2017 - 16/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 19. | SARA SARACHO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" EN EL MUSEO DE LA TIERRA GUARANI | 15/03/2017 - 16/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 20. | OSVALDO SOTOA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 15/03/2017 - 16/03/2017 | 588.906 | 0 | Informe |
