Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sixto Pereira | Ecuador | Participar como observador electoral internacional en carácter de invitado por la Dirección Nacional de Relaciones Exteriores del Ecuador. (VIAJE NO REALIZADO) | 31/03/2017 - 03/04/0017 | 8.252.752 | 8.252.752 | Informe |
| 2. | Arnaldo Giuzzio | Ecuador | Participar como observador electoral internacional en carácter de invitado por la Dirección Nacional de Relaciones Exteriores del Ecuador. (VIAJE NO REALIZADO) | 01/04/2017 - 04/04/0017 | 1.654.770 | 1.654.770 | Informe |
| 3. | Pedro Santa Cruz | Uruguay | Participar del Seminario Regional para Miembros de las Comisiones Parlamentarias de Derechos Humanos. | 05/04/2017 - 08/04/0017 | 8.119.517 | 0 | Informe |
| 4. | José Mongelós | Rca. Dominicana | Representar al Congreso Nacional como Tenor con la Orquesta Sinfonica de Rca. Dominicana 2017. | 25/04/2017 - 30/04/0017 | 2.626.277 | 0 | Informe |
| 5. | Carlos Amarilla | Argentina | Participar del Seminario El Rol de la Universidad ante los nuevos escenarios politicos en America Latina. | 27/04/2017 - 01/05/0017 | 11.740.260 | 0 | Informe |
| 6. | Alberto Javier Jara Denis | Argentina | Participar como expositor del Seminario El Rol de la Universidad ante los nuevos escenarios politicos en America Latina. | 27/04/2017 - 01/05/0017 | 9.392.208 | 755.372 | Informe |
| 7. | Eduardo Petta | Rca. Dominicana | Participar de la XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que estará dedicada este año a la Rca. Del Paraguay y al poeta dominicano René del Risco y Bermudez. | 27/04/2017 - 02/05/0017 | 13.024.560 | 6.703.260 | Informe |
