Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 13/03/2017 - 18/03/2017 | 1.964.508 | 0 | Informe |
| 2. | FELIPE OCAMPOS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/03/2017 - 17/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 3. | RUBEN BENEGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/03/2017 - 17/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 4. | DANIEL FERREIRA | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/03/2017 - 17/03/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 5. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 17/03/2017 - 17/03/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 6. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 19/03/2017 - 19/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 7. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 19/03/2017 - 19/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 8. | DANIEL FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 19/03/2017 - 19/03/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 9. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 19/03/2017 - 19/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 10. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO-CONCEPCION | MANTENER UNA SERIE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS | 21/03/2017 - 22/03/2017 | 417.790 | 0 | Informe |
| 11. | ELVIO CABAÑAS | BOQUERON | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 22/03/2017 - 24/03/2017 | 775.580 | 0 | Informe |
| 12. | ARNALDO GIUZZIO | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION CON VICTIMAS DE LA DICTADURA STRONISTA | 22/03/2017 - 23/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 13. | ANTONIO VILLALBA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 22/03/2017 - 23/03/2017 | 176.116 | 0 | Informe |
| 14. | ARNOLDO WIENS | ITAPUA | PARTICIPAR DE LA HABILITACION OFICIAL DE CENTRO DE EXPOSICIONES (EXPO CENTRAL DE ITAPUA) Y VISITA A PRODUCTORES DE MENTA | 23/03/2017 - 26/03/2017 | 1.163.370 | 0 | Informe |
| 15. | JOSE MARIA ROLON | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 23/03/2017 - 26/03/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 16. | BLAS BAEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 23/03/2017 - 26/03/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 17. | ADAN VARGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 181.116 | 0 | Informe Informe |
| 18. | JUAN FERREIRA | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe Informe |
| 19. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe Informe |
| 20. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 24/03/2017 - 24/03/2017 | 166.116 | 0 | Informe Informe |
| 21. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION DE IN SITU EN EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO | 24/03/2017 - 25/03/2017 | 463.348 | 0 | Informe |
| 22. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA REALIZAR UNA VERIFICACION DE IN SITU EN EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO | 24/03/2017 - 25/03/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 23. | JORGE FIGUEREDO | ALTO PARAGUAY | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 24/03/2017 - 25/03/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 24. | PEDRO SANTA CRUZ | CONCEPCION | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A LA AUDIENCIA PUBLICA QUE SE ESTA ORGANIZANDO | 24/03/2017 - 26/03/2017 | 785.580 | 0 | Informe Informe |
| 25. | ISAAC VALIENTE | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 24/03/2017 - 26/03/2017 | 755.580 | 0 | Informe Informe |
| 26. | ROLANDO NUÑEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 25/03/2017 - 26/03/2017 | 548.906 | 0 | Informe Informe |
| 27. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | VERIFICAR LA SITUACION DE LOS LUGAREÑOS EN CUANTO A PROBLEMAS DE TIERRA EN LA ZONA | 25/03/2017 - 26/03/2017 | 593.906 | 0 | Informe Informe |
| 28. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/03/2017 - 26/03/2017 | 95.558 | 0 | Informe Informe |
| 29. | JUAN FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/03/2017 - 26/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe Informe |
| 30. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 26/03/2017 - 26/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe Informe |
| 31. | JULIO BRIZUELA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 26/03/2017 - 26/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 32. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/03/2017 - 27/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 33. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/03/2017 - 27/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 34. | DANIEL FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/03/2017 - 27/03/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 35. | LUIS PAREDES | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 27/03/2017 - 27/03/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 36. | NILZA FLORENTIN | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 37. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER (PARA EL TRASLADO DE LA SEÑORA NILZA FLORENTIN) | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 447.780 | 0 | Informe |
| 38. | GABRIELA CANTERO | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 39. | MARIA JOSE VILLAR | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 40. | ISIDRO SOSA | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 41. | ROLANDO VILLALBA | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 42. | EMMANUEL AYALA | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 43. | VICTOR ONIEVA | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 44. | LORENZO ALMADA | ALTO PARANA | CHOFER (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 45. | RICHARD RODAS | ALTO PARANA | CHOFER (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 46. | ARNOLDO WIENS | ALTO PARANA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 221.116 | 0 | Informe |
| 47. | BLAS BAEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 48. | HUGO AGUILERA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 28/03/2017 - 31/03/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 49. | MIGUEL LOPEZ PERITO | GUAIRA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE DE PASO YOBAI | 07/04/2017 - 07/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 50. | NILZA FLORENTIN | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 07/04/2017 - 07/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 51. | GABRIEL ROMEO | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 07/04/2017 - 07/04/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
