Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A LOS DISTRITOS DE HOHENAU Y OBLIGADO PARA EL INICIO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL | 13/03/2017 - 18/03/2017 | 2.034.508 | 0 | |
| 2. | DIEGO ZELAYA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A LOS DISTRITOS DE HOHENAU Y OBLIGADO PARA EL INICIO DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL | 13/03/2017 - 18/03/2017 | 1.964.508 | 0 | |
| 3. | VICTOR BENITEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REUNION TECNICA INFORMATIVA CON SENAVE Y VERIFICACION IN SITU DEL AREA DECLARADA EMERGENCIA FITOSANITARIA | 22/03/2017 - 24/03/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 4. | GUSTAVO ESCOBAR | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REUNION TECNICA INFORMATIVA CON SENAVE Y VERIFICACION IN SITU DEL AREA DECLARADA EMERGENCIA FITOSANITARIA | 22/03/2017 - 24/03/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 5. | JOSE ALMIRON | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REUNION TECNICA INFORMATIVA CON SENAVE Y VERIFICACION IN SITU DEL AREA DECLARADA EMERGENCIA FITOSANITARIA | 22/03/2017 - 24/03/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 6. | EDGAR IBAÑEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 23/03/2017 - 26/03/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 7. | EDGAR IBAÑEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 8. | WILFRIDO AVALOS | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 588.906 | 0 | Informe |
| 9. | RODRIGO ESCALADA | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe Informe |
| 10. | RODRIGO ENRIQUEZ | ALTO PARANA | ASISTIR A LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 27/03/2017 - 28/03/2017 | 528.906 | 0 | Informe Informe |
| 11. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REUNION DE PLANIFICACION DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU | 28/03/2017 - 31/03/2017 | 1.278.928 | 0 | |
| 12. | DIEGO ZELAYA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REUNION DE PLANIFICACION DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU | 28/03/2017 - 31/03/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 13. | BLAS CABALLERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL LOPEZ PERITO | 07/04/2017 - 07/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
