Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALBERTO JAVIER JARA | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y NECESIDADES VARIAS | 24/03/2017 - 26/03/2017 | 775.580 | 0 | Informe |
| 2. | MARCO ANTONIO VALLEJO | ITAPUA | CHOFER VIAJE (PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR JAVIER JARA) | 24/03/2017 - 26/03/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 3. | ALICIA ACOSTA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN LOS DISTRITOS DE VILLA OLIVA Y ALBERDI | 31/03/2017 - 01/04/2017 | 415.569 | 0 | Informe |
| 4. | ALBERTO ROMERO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 31/03/2017 - 01/04/2017 | 415.569 | 0 | Informe |
| 5. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES-ÑEEMBUCU | MANTENER UNA REUNION CON REFERENTES SOCIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LEY "TIERRAS RURALES" | 01/04/2017 - 02/04/2017 | 312.232 | 0 | Informe |
| 6. | ISAAC VALIENTE | MISIONES-ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 01/04/2017 - 02/04/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 7. | PEDRO SANTA CRUZ | ITAPUA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTES A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 16/04/2017 - 17/04/2017 | 553.906 | 0 | Informe |
| 8. | ISAAC VALIENTE | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 16/04/2017 - 17/04/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 9. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/04/2017 - 17/04/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 10. | JUAN FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/04/2017 - 17/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 11. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 17/04/2017 - 17/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 12. | JULIO BRIZUELA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 17/04/2017 - 17/04/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 13. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON | PARTICIPAR DE LA EXPO AGRONOMICA PIONEROS - REUNIONES VARIAS CON AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES | 20/04/2017 - 23/04/2017 | 624.464 | 0 | Informe |
| 14. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 20/04/2017 - 23/04/2017 | 604.464 | 0 | Informe |
| 15. | BLAS BAEZ | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 20/04/2017 - 23/04/2017 | 604.464 | 0 | Informe |
| 16. | JOSE MONGELOS | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 75.558 | 0 | |
| 17. | ALICIA ACOSTA | PARAGUARI-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN LAS LOCALIDADES DE ACAHAY Y TEMBIAPORA | 21/04/2017 - 22/04/2017 | 264.453 | 0 | Informe |
| 18. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI-CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 21/04/2017 - 22/04/2017 | 303.453 | 0 | Informe |
| 19. | PEDRO SANTA CRUZ | CANINDEYU | REUNION CON REFERENTES SOCIALES, EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA RURAL NACIONAL | 24/04/2017 - 24/04/2017 | 176.116 | 0 | Informe |
| 20. | ISAAC VALIENTE | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 24/04/2017 - 24/04/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 21. | CINTHIA PEREZ | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL IX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES | 25/04/2017 - 29/04/2017 | 1.662.276 | 0 | Informe |
| 22. | VERONICA JARA | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL IX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES | 25/04/2017 - 29/04/2017 | 1.662.276 | 0 | Informe |
| 23. | MARIA DE LOURDES GUILLEN | ALTO PARANA | PARTICIPAR DEL IX CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES | 25/04/2017 - 29/04/2017 | 1.662.276 | 0 | Informe |
| 24. | AUGUSTO PEREZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES DEL IX CONGRESO INTERAMERICANO) | 25/04/2017 - 29/04/2017 | 1.727.276 | 0 | Informe |
| 25. | ALICIA ACOSTA | PARAGUARI-CANINDEYU-SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN LA COMISION | 04/05/2017 - 06/05/2017 | 604.464 | 0 | Informe |
| 26. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI-CANINDEYU-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 04/05/2017 - 06/05/2017 | 644.464 | 0 | Informe |
| 27. | ANGELA PINTO | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 04/05/2017 - 07/05/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 28. | JUAN ANTONIO JARA | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 04/05/2017 - 07/05/2017 | 906.696 | 0 | Informe Informe |
| 29. | LAURA SAMANIEGO | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 04/05/2017 - 07/05/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 30. | PEDRO SANTA CRUZ | CAAZAPA | PARTCIPAR EN VARIAS REUNIONES CON LUGAREÑOS Y REFERENTES SOCIALES DE LA ZONA | 05/05/2017 - 07/05/2017 | 463.348 | 0 | Informe |
| 31. | ISAAC VALIENTE | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 05/05/2017 - 07/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 32. | GABRIELA CANTERO | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 33. | VICTOR ONIEVA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 34. | GERARDO CAÑETE | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 35. | DARIO GUERRERO | ITAPUA | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL) | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 36. | JORGE FIGUEREDO | ITAPUA | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL) | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 37. | ADOLFO FERREIRO | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE UNA CHARLA SOBRE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE DE EXTRANJEROS | 07/05/2017 - 07/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 38. | SILVIO REYES | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO | 07/05/2017 - 07/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 39. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 07/05/2017 - 07/05/2017 | 221.116 | 0 | Informe |
| 40. | RUBEN PENAYO | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 41. | NILZA FLORENTIN | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 42. | GABRIEL ROMEO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE ( PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 407.790 | 0 | Informe |
| 43. | VICTOR ONIEVA | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
| 44. | EMMANUEL AYALA | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 45. | INES CANO | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 46. | ROLANDO VILLALBA | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 47. | ISIDRO SOSA | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 48. | RICHARD RODAS | CANINDEYU | CHOFER VIAJE ( PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 49. | DARIO GUERRERO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE ( PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
