Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LARISSA LOMBARDO | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y NECESIDADES VARIAS | 24/03/2017 - 26/03/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 2. | EDGAR IBAÑEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 20/04/2017 - 23/04/2017 | 604.464 | 0 | Informe |
| 3. | MARGARITA MORSELLI | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 4. | IDA MARTINEZ | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 5. | SARA SARACHO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 6. | CLAUDIA MERELES | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 7. | ESTEBAN CABRAL | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 8. | EVA CHAMORRO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 9. | CEVERIANO CABALLERO | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 10. | OSVALDO SOTOA | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 11. | MARGARITA MORSELLI | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 02/05/2017 - 03/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 12. | IDA MARTINEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 02/05/2017 - 03/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe Informe |
| 13. | ESTEBAN CABRAL | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 02/05/2017 - 03/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 14. | EVA CHAMORRO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 02/05/2017 - 03/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 15. | OSVALDO SOTOA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 02/05/2017 - 03/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 16. | CEVERIANO CABALLERO | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 02/05/2017 - 03/05/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 17. | RUBEN AVILA | GUAIRA | CHOFER VIAJE (RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA ) | 04/05/2017 - 07/05/2017 | 916.696 | 0 | Informe |
| 18. | WILFRIDO AVALOS | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 528.906 | 0 | |
| 19. | RODOLFO ONIEVA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 20. | MARCELO SCAPPINI | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 21. | RODRIGO ESCALADA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA CHARLA SOBRE REFORMA ELECTORAL Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 05/05/2017 - 06/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 22. | WILFRIDO AVALOS | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 23. | NORMA RIVEROS | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | |
| 24. | MARCELO SCAPPINI | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | |
| 25. | RODRIGO ESCALADA | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 | |
| 26. | GLORIA MENDIETA | CANINDEYU | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 453.348 | 0 |
