Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDGAR IBAÑEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 28/04/2017 - 30/04/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 2. | VICTOR RECALDE | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 28/04/2017 - 30/04/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 3. | VIDAL BAEZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 04/05/2017 - 05/05/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 4. | VIDAL BAEZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 08/05/2017 - 08/05/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 5. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE OBLIGADO | 08/05/2017 - 12/05/2017 | 1.571.160 | 0 | Informe |
| 6. | DIEGO ZELAYA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE OBLIGADO | 08/05/2017 - 12/05/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe Informe |
| 7. | JOSE ALMIRON | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE OBLIGADO | 08/05/2017 - 12/05/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe |
| 8. | OSCAR CABAÑAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 08/05/2017 - 12/05/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe |
| 9. | EDGAR IBAÑEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 10. | VICTOR RECALDE | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 11. | RUBEN AVILA | SAN PEDRO | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 12/05/2017 - 14/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 12. | RUBEN AVILA | CAAZAPA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 18/05/2017 - 21/05/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 13. | WILFRIDO AVALOS | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 14. | NORMA RIVEROS | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 15. | MARCELO SCAPPINI | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 16. | RODRIGO ESCALADA | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 17. | TOMAS DIAZ | CORDILLERA | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 18. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL - MINGA GUAZU | 22/05/2017 - 25/05/2017 | 1.198.370 | 0 | Informe |
| 19. | DIEGO ZELAYA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL - MINGA GUAZU | 22/05/2017 - 25/05/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 20. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL - MINGA GUAZU | 22/05/2017 - 25/05/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 21. | ZONIA ROLON | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE REALIZAR UNA AVANZADA A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA REALIZACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "LA DEFENSA COSTERA COMO SOLUCION A LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE PILAR" | 25/05/2017 - 26/05/2017 | 415.569 | 0 | Informe |
| 22. | JENIFFER PANIAGUA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE REALIZAR UNA AVANZADA A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA REALIZACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "LA DEFENSA COSTERA COMO SOLUCION A LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE PILAR" | 25/05/2017 - 26/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 23. | WILFRIDO AVALOS | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 24. | RODOLFO ONIEVA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 25. | RODRIGO ESCALADA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 26. | MARGARITA MORSELLI | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES "AUGUSTA CARAVANA" EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS | 26/05/2017 - 26/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 27. | ANA MARTINI | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES "AUGUSTA CARAVANA" EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS | 26/05/2017 - 26/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 28. | SARA SARACHO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES "AUGUSTA CARAVANA" EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS | 26/05/2017 - 26/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 29. | EVA CHAMORRO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES "AUGUSTA CARAVANA" EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS | 26/05/2017 - 26/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 30. | ESTEBAN CABRAL | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES "AUGUSTA CARAVANA" EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS | 26/05/2017 - 26/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe Informe Informe |
| 31. | CEVERIANO CABALLERO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES "AUGUSTA CARAVANA" EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE AUGUSTO ROA BASTOS | 26/05/2017 - 26/05/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 32. | NORMA RIVEROS | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 33. | RODOLFO ONIEVA | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 34. | RODRIGO ESCALADA | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 35. | TOMAS DIAZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 478.348 | 0 | Informe |
| 36. | WILFRIDO AVALOS | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 37. | RODRIGO ESCALADA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 38. | RODOLFO ONIEVA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 39. | ANASTASIO BARRETO | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD DE LA CONADERNA AL MUNICIPIO DE PILAR | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 695.022 | 0 | Informe |
| 40. | VICTOR RUIZ DIAZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD DE LA CONADERNA AL MUNICIPIO DE PILAR | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 41. | CARLOS OTAZO JARA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD DE LA CONADERNA AL MUNICIPIO DE PILAR | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 42. | LIDUVINA VERA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA CIUDADANA CON LAS AUTORIDADES LOCALES, CONOCER PROBLEMAS SOCIOS AMBIENTALES | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 690.022 | 0 | Informe |
| 43. | LIDIA RIVEROS | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA CIUDADANA CON LAS AUTORIDADES LOCALES, CONOCER PROBLEMAS SOCIOS AMBIENTALES | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 44. | VICTOR BENITEZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA CIUDADANA CON LAS AUTORIDADES LOCALES, CONOCER PROBLEMAS SOCIOS AMBIENTALES | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 45. | VIDAL BAEZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 05/06/2017 - 05/06/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 46. | EDGAR IBAÑEZ | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 13/06/2017 - 13/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
