Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR ROBERTO R. ACEVEDO Q.
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIGUEL ABDON SAGUIER | CONCEPCION | DICTAR UNA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA "TRATADO DE YACYRETA Y SU INCUMPLIMIENTO, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INTERCONTINENTAL (UTIC) | 30/03/2017 - 01/04/2017 | 700.022 | 0 | Informe |
| 2. | LUIS ENRIQUE ESCOBAR | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL ABDON SAGUIER | 30/03/2017 - 01/04/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 3. | FELIPE OCAMPOS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 4. | RUBEN BENEGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 5. | DANIEL FERREIRA | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 6. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 7. | ADAN VARGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/04/2017 - 27/04/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 8. | JUAN FERREIRA | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/04/2017 - 27/04/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 9. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/04/2017 - 27/04/2017 | 151.116 | 0 | Informe Informe |
| 10. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 27/04/2017 - 27/04/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 11. | ARNOLDO WIENS | MISIONES | VERIFICACION IN SITU INSTALACIONES DE LA REPRESA YACYRETA | 28/04/2017 - 30/04/2017 | 573.906 | 0 | Informe |
| 12. | BLAS BAEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 28/04/2017 - 30/04/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 13. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/05/2017 - 01/05/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 14. | JUAN FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/05/2017 - 01/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 15. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/05/2017 - 01/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 16. | JULIO BRIZUELA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 01/05/2017 - 01/05/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 17. | FELIPE OCAMPOS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/05/2017 - 05/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 18. | DANIEL FERREIRA | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/05/2017 - 05/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 19. | RUBEN BENEGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 04/05/2017 - 05/05/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 20. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/05/2017 - 07/05/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 21. | JUAN FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/05/2017 - 07/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 22. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 07/05/2017 - 07/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 23. | JULIO BRIZUELA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 07/05/2017 - 07/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 24. | JORGE GOSLING | ALTO PARANA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL DISTRITO DE ITAKYRY SOBRE ABANDONO QUE VIVEN LOS INDIGENAS | 08/05/2017 - 10/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 25. | SILVINO AGÜERO | ALTO PARANA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EN EL DISTRITO DE ITAKYRY SOBRE ABANDONO QUE VIVEN LOS INDIGENAS | 08/05/2017 - 10/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 26. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | ALTO PARANA-CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 08/05/2017 - 10/05/2017 | 607.906 | 0 | Informe |
| 27. | ARIEL MERELES | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/05/2017 - 08/05/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 28. | RUBEN BENEGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/05/2017 - 08/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 29. | ARIEL MERELES | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/05/2017 - 08/05/2017 | 181.116 | 0 | Informe Informe |
| 30. | ARNOLDO WIENS | CANINDEYU | PARTICIPAR DE LA RENEGOCIACION DEL TRATADO DE ITAIPU EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 407.790 | 0 | Informe |
| 31. | BLAS BAEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 10/05/2017 - 11/05/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 32. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVA QUE REALIZAMOS EN LA ZONA | 11/05/2017 - 12/05/2017 | 226.674 | 0 | Informe |
| 33. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 11/05/2017 - 12/05/2017 | 231.674 | 0 | Informe |
| 34. | ANGELA PINTO | SAN PEDRO | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 12/05/2017 - 14/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 35. | JUAN ANTONIO JARA | SAN PEDRO | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 12/05/2017 - 14/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 36. | LAURA SAMANIEGO | SAN PEDRO | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 12/05/2017 - 14/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 37. | GERONIMO SANABRIA | SAN PEDRO | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 12/05/2017 - 14/05/2017 | 543.906 | 0 | Informe |
| 38. | ANGELA PINTO | CAAZAPA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 18/05/2017 - 21/05/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 39. | JUAN ANTONIO JARA | CAAZAPA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 18/05/2017 - 21/05/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 40. | LAURA SAMANIEGO | CAAZAPA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 18/05/2017 - 21/05/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 41. | GERONIMO SANABRIA | CAAZAPA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 18/05/2017 - 21/05/2017 | 760.580 | 0 | Informe |
| 42. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN DICHA COMISION | 20/05/2017 - 21/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 43. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR VERIFICACIONES IN SITU SOBRE EXPEDIENTES OBRANTES EN DICHA COMISION | 20/05/2017 - 21/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 44. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA-CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 20/05/2017 - 21/05/2017 | 497.348 | 0 | Informe |
| 45. | JORGE FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 22/05/2017 - 25/05/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 46. | GABRIELA CANTERO | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 47. | VICTOR ONIEVA | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 48. | ROLANDO VILLALBA | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 49. | EMMANUEL AYALA | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 50. | DARIO GUERRERO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 51. | RUBEN PENAYO | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 52. | NILZA FLORENTIN | CORDILLERA | ASISTIR A LA TERCERA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 53. | GABRIEL ROMEO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 54. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CAMPO Y REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 25/05/2017 - 27/05/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 55. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 25/05/2017 - 27/05/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 56. | YOLANDA MARIN | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE REALIZAR UNA AVANZADA A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA REALIZACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "LA DEFENSA COSTERA COMO SOLUCION A LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE PILAR" | 25/05/2017 - 26/05/2017 | 415.569 | 0 | Informe |
| 57. | MERCEDES CANESE | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE REALIZAR UNA AVANZADA A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA REALIZACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "LA DEFENSA COSTERA COMO SOLUCION A LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE PILAR" | 25/05/2017 - 26/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 58. | VICTOR HUGO BENITEZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL CON EL FIN DE REALIZAR UNA AVANZADA A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA REALIZACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "LA DEFENSA COSTERA COMO SOLUCION A LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE PILAR" | 25/05/2017 - 26/05/2017 | 420.569 | 0 | Informe |
| 59. | ROLANDO NUÑEZ | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL | 25/05/2017 - 26/05/2017 | 415.569 | 0 | Informe |
| 60. | AUGUSTO PEREZ | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL | 25/05/2017 - 26/05/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 61. | GERARDO CAÑETE | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 62. | VIOLETA CRISTALDO | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 63. | GABRIELA CANTERO | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 64. | VICTOR ONIEVA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 65. | ROLANDO VILLALBA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 66. | RICHARD RODAS | AMAMBAY | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN EL CONVERSATORIO) | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 67. | GABRIEL ROMEO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN EL CONVERSATORIO) | 26/05/2017 - 27/05/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 68. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA-CAAZAPA | MANTENER UNA AUDIENCIA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES, CAMPESINAS Y DE LA TERCERA EDAD Y CON REPRESENTANTES DE RADIOS COMUNITARIOS | 27/05/2017 - 28/05/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 69. | ROLANDO NUÑEZ | CORDILLERA-CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/05/2017 - 28/05/2017 | 171.116 | 0 | Informe |
| 70. | ARNOLDO WIENS | CONCEPCION | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA ITAIPU HAGAMOS PATRIA | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 397.790 | 0 | Informe |
| 71. | JOSE MARIA ROLON | CONCEPCION | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 72. | BLAS BAEZ | CONCEPCION | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 73. | MARIA JOSE VILLAR | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 74. | VICTOR ONIEVA | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 75. | ROLANDO VILLALBA | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 76. | EMMANUEL AYALA | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 77. | ANTONIO RECALDE | CONCEPCION | CHOFER (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 78. | NILZA FLORENTIN | CONCEPCION | ASISTIR A LA CUARTA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 79. | GABRIEL ROMEO | CONCEPCION | CHOFER VIAJE (COMITIVA QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 80. | GABRIELA CANTERO | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 81. | ADRIAN ESPINOLA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 82. | GERARDO CAÑETE | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 83. | VIOLETA CRISTALDO | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 84. | ROLANDO VILLALBA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 85. | VICTOR ONIEVA | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 86. | DARIO GUERRERO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN EL CONVERSATORIO) | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 785.580 | 0 | Informe |
| 87. | RICHARD RODAS | AMAMBAY | CHOFER VIAJE (TRASLADO A INTEGRANTES QUE PARTICIPAN EN EL CONVERSATORIO) | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 785.580 | 0 | Informe |
| 88. | JOSE FERNANDO CASAÑAS | AMAMBAY | PARTICIPAR EN CARÁCTER DE EXPOSITOR EN EL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 02/06/2017 - 02/06/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 89. | AUGUSTO PEREZ | AMAMBAY | CHOFER VIAJE (SEÑOR JOSE FERNANDO CASAÑAS) | 02/06/2017 - 02/06/2017 | 181.116 | 0 | Informe Informe |
| 90. | RUBEN PENAYO | AMAMBAY | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 02/06/2017 - 03/06/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 91. | NILZA FLORENTIN | AMAMBAY | ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA NACIONAL "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" | 02/06/2017 - 03/06/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 92. | GABRIEL ROMEO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE (COMITIVA QUE PARTICIPAN EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 02/06/2017 - 03/06/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 93. | JORGE FIGUEREDO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 94. | LUIS ALBERTO ARMOA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD DE LA CONADERNA AL MUNICIPIO DE PILAR | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 95. | JORGE RAFAEL VILLALBA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD A FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD DE LA CONADERNA AL MUNICIPIO DE PILAR | 03/06/2017 - 05/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 96. | FELIPE OCAMPOS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 05/06/2017 - 05/06/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 97. | RUBEN BENEGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 05/06/2017 - 05/06/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 98. | ARIEL MERELES | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 05/06/2017 - 05/06/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 99. | ROSALBA LEZCANO | MISIONES | MANTENER REUNIONES IN SITU CON POBLADORES DE LA ZONA | 08/06/2017 - 08/06/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 100. | ROCIO VALDEZ | MISIONES | MANTENER REUNIONES IN SITU CON POBLADORES DE LA ZONA | 08/06/2017 - 08/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 101. | ARNOLDO WIENS | GUAIRA | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA ITAIPU HAGAMOS PATRIA | 13/06/2017 - 13/06/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 102. | BLAS BAEZ | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 13/06/2017 - 13/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 103. | RUBEN PENAYO | GUAIRA | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA ITAIPU HAGAMOS PATRIA | 13/06/2017 - 13/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 104. | NILZA FLORENTIN | GUAIRA | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA ITAIPU HAGAMOS PATRIA | 13/06/2017 - 13/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 105. | GABRIEL ROMEO | GUAIRA | CHOFER VIAJE A PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA PUBLICA | 13/06/2017 - 13/06/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
