Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VICTOR BENITEZ | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TRABAJO INTERISTITUCIONAL DE CIERRE DE LOS CANALES EN LA LAGUNA BLANCA | 02/05/2017 - 02/05/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 2. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR CAPACITACION EN LEYES AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU | 29/05/2017 - 01/06/2017 | 1.203.370 | 0 | Informe |
| 3. | DIEGO ZELAYA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR CAPACITACION EN LEYES AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU | 29/05/2017 - 01/06/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 4. | GUSTAVO ESCOBAR | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A LA AUDIENCIA CIUDADANA SOBRE LAS INUNDACIONES EN PILAR | 31/05/2017 - 06/06/2017 | 1.586.718 | 0 | Informe |
| 5. | HUGO CABRERA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A LA AUDIENCIA CIUDADANA SOBRE LAS INUNDACIONES EN PILAR | 31/05/2017 - 06/06/2017 | 1.596.718 | 0 | Informe |
| 6. | JOSE ALMIRON | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 31/05/2017 - 06/06/2017 | 1.586.718 | 0 | Informe |
| 7. | VIDAL BAEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 01/06/2017 - 01/06/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 8. | ZONIA ROLON | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 9. | LIANA ESTEVES | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 10. | JENIFFER PANIAGUA | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 05/06/2017 | 264.453 | 0 | Informe |
| 11. | TOMAS DIAZ | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA PUBLICA) | 04/06/2017 - 05/06/2017 | 279.453 | 0 | Informe |
| 12. | CRISTHIAN GONZALEZ | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 13. | MARCELO SCAPPINI | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 14. | NORMA RIVEROS | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 15. | RODRIGO ESCALADA | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 16. | RODRIGO ENRIQUEZ | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 17. | RICARDO CANESE | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 05/06/2017 | 264.453 | 0 | Informe |
| 18. | WILFRIDO AVALOS | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 19. | MARCELO SCAPPINI | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 20. | RODRIGO ESCALADA | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 21. | TOMAS DIAZ | GUAIRA | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA PUBLICA) | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 387.790 | 0 | Informe |
| 22. | RUBEN AVILA | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 15/06/2017 - 18/06/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 23. | VIDAL BAEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 15/06/2017 - 19/06/2017 | 256.674 | 0 | Informe |
| 24. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA VERIFICAR EXPEDIENTES JUDICIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS | 15/06/2017 - 17/06/2017 | 685.022 | 0 | Informe |
| 25. | JOSE ALMIRON | CAAZAPA-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA VERIFICAR EXPEDIENTES JUDICIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS | 15/06/2017 - 17/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 26. | HUGO CABRERA | CAAZAPA-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA VERIFICAR EXPEDIENTES JUDICIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS | 15/06/2017 - 17/06/2017 | 714.022 | 0 | Informe |
| 27. | RODOLFO ONIEVA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 28. | RODRIGO ESCALADA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 29. | RODRIGO ENRIQUEZ | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 30. | NORMA RIVEROS | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 31. | WILFRIDO AVALOS | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 32. | RUBEN AVILA | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO | 22/06/2017 - 25/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 33. | GUSTAVO VILLALBA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA HACER SEGUIMIENTO DE LA SITUACION LABORAL DE LOS ARTESANOS DE TOBATI Y CONOCER SUS NECESIDADES | 26/06/2017 - 26/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 34. | DERLIS CHENA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA HACER SEGUIMIENTO DE LA SITUACION LABORAL DE LOS ARTESANOS DE TOBATI Y CONOCER SUS NECESIDADES | 26/06/2017 - 26/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 35. | VIDAL BAEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 36. | MARGARITA MORSELLI | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" Y MESA REDONDA SOBRE SU VIDA Y OBRA | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 37. | ANA MARTINI | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" Y MESA REDONDA SOBRE SU VIDA Y OBRA | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 38. | IDA MARTINEZ | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" Y MESA REDONDA SOBRE SU VIDA Y OBRA | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 39. | LUIS VERA | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" Y MESA REDONDA SOBRE SU VIDA Y OBRA | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 40. | ESTEBAN CABRAL | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" Y MESA REDONDA SOBRE SU VIDA Y OBRA | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 41. | EVA CHAMORRO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" Y MESA REDONDA SOBRE SU VIDA Y OBRA | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 42. | CEVERIANO CABALLERO | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 43. | OSVALDO SOTOA | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
