Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NORA LOVERA | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TRABAJO INTERISTITUCIONAL DE CIERRE DE LOS CANALES EN LA LAGUNA BLANCA | 02/05/2017 - 02/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 2. | FELIX GIMENEZ | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TRABAJO INTERISTITUCIONAL DE CIERRE DE LOS CANALES EN LA LAGUNA BLANCA | 02/05/2017 - 02/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 3. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR UN TRABAJO INTERISTITUCIONAL DE CIERRE DE LOS CANALES EN LA LAGUNA BLANCA | 02/05/2017 - 02/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 4. | DARIO GUERRERO | PARAGUARI | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 02/05/2017 - 02/05/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 5. | JORGE FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 29/05/2017 - 01/06/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 6. | LUIS ALBERTO WAGNER | CONCEPCION | SOCIALIZAR Y PROMOVER EL PROYECTO DE LEY DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 30/05/2017 - 31/05/2017 | 503.348 | 0 | Informe |
| 7. | ADRIANA LOMBARDO | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 604.464 | 0 | Informe |
| 8. | RUBEN ROLON | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 634.464 | 0 | Informe |
| 9. | LORENZO ALMADA | AMAMBAY | CHOFER VIAJE (COMITIVA PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO) | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 604.464 | 0 | Informe |
| 10. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/06/2017 - 02/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 11. | ADRIAN ESPINOLA | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 12. | GERARDO CAÑETE | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 13. | VIOLETA CRISTALDO | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 14. | RICHARD RODAS | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA PUBLICA) | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 700.022 | 0 | Informe |
| 15. | VICTOR ONIEVA | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 700.022 | 0 | Informe |
| 16. | JOSE LUIS GONZALEZ | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 17. | MARIA JOSE FLORENTIN | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 18. | TEOFILO GONZALEZ | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 19. | JOHN FLEITAS | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 20. | DARIO GUERRERO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES AUDIENCIA PUBLICA) | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 21. | ROLANDO NUÑEZ | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES AUDIENCIA PUBLICA) | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 685.022 | 0 | Informe |
| 22. | YOLANDA MARIN | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 23. | VICTOR HUGO BENITEZ | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 24. | MERCEDES CANESE | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA Y SEMINARIO INTERNACIONAL SOLUCION DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES | 04/06/2017 - 05/06/2017 | 264.453 | 0 | Informe |
| 25. | ANTONIO RECALDE | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA PUBLICA) | 04/06/2017 - 06/06/2017 | 695.022 | 0 | Informe |
| 26. | PEDRO SANTA CRUZ | CANINDEYU | MANTENER REUNIONES IN SITU CON POBLADORES DE LA ZONA | 06/06/2017 - 06/06/2017 | 161.116 | 0 | Informe |
| 27. | ROCIO VALDEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 06/06/2017 - 06/06/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 28. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 08/06/2017 - 08/06/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 29. | GABRIELA CANTERO | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 30. | VICTOR ONIEVA | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 31. | CAMILO RAMIREZ | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 32. | LUIS DOMINGUEZ | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 33. | MARIA JOSE VILLAR | GUAIRA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 34. | ANTONIO RECALDE | GUAIRA | CHOFER VIAJE ( PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 13/06/2017 - 14/06/2017 | 387.790 | 0 | Informe |
| 35. | JORGE FIGUEREDO | CAAZAPA-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 15/06/2017 - 17/06/2017 | 680.022 | 0 | Informe |
| 36. | JUAN ANTONIO JARA | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 15/06/2017 - 18/06/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 37. | ANGELA PINTO | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 15/06/2017 - 18/06/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 38. | LAURA SAMANIEGO | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 15/06/2017 - 18/06/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 39. | MAIQUEL LEGUIZAMON | GUAIRA | RECABAR DATOS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE LA ZONA PARA POSTERIORMENTE PREPARAR UNA AUDIENCIA PUBLICA | 15/06/2017 - 18/06/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 40. | GERONIMO SANABRIA | GUAIRA | CHOFER VIAJE ( COMITIVA A RECABAR DATOS) | 15/06/2017 - 18/06/2017 | 916.696 | 0 | Informe |
| 41. | FELIPE OCAMPOS | SAN PEDRO-CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/06/2017 - 19/06/2017 | 226.674 | 0 | Informe |
| 42. | RUBEN PENAYO | CANINDEYU | VISITAR LA COMISION VECINAL SIN TIERRA SANTA ROSA MI, Y VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD | 16/06/2017 - 17/06/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 43. | NILZA FLORENTIN | CANINDEYU | VISITAR LA COMISION VECINAL SIN TIERRA SANTA ROSA MI, Y VERIFICAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD | 16/06/2017 - 17/06/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 44. | GABRIEL ROMEO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE (SEÑOR RUBEN PENAYO) | 16/06/2017 - 17/06/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 45. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | MANTENER UNA REUNION CON PEQUEÑOS PRODUCTORES Y REFERENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES | 16/06/2017 - 17/06/2017 | 317.232 | 0 | Informe |
| 46. | ADRIAN CRISTALDO VARGAS | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION ESPECIAL ACTA DE YACYRETA A LOS EFECTOS DE COMUNICAR LA REALIZACION DE UNA AUDIENCIA PUBLICA CON REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 47. | JUAN CARLOS SERRANO | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION ESPECIAL ACTA DE YACYRETA A LOS EFECTOS DE COMUNICAR LA REALIZACION DE UNA AUDIENCIA PUBLICA CON REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 48. | DARIO GUERRERO | ITAPUA | CHOFER VIAJE (COMITIVA COMISION ESPECIAL ACTA DE YACYRETA) | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 49. | VICTOR ONIEVA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 50. | LUIS DOMINGUEZ | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 51. | ROLANDO VILLALBA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 52. | GABRIELA CANTERO | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 53. | RICHARD RODAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE ( PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 548.906 | 0 | Informe |
| 54. | ANTONIO RECALDE | ITAPUA | CHOFER VIAJE ( PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA) | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 548.906 | 0 | Informe |
| 55. | NILZA FLORENTIN | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA "ITAIPU, HAGAMOS PATRIA" EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 56. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE (SEÑORA NILZA FLORENTIN) | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 57. | ARNOLDO WIENS | ITAPUA | PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE ACTA DE ENTENDIMIENTO DE YACYRETA | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 58. | JOSE MARIA ROLON | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 59. | BLAS BAEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 20/06/2017 - 21/06/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 60. | JULIO BRIZUELA | CONCEPCION | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE | 22/06/2017 - 26/06/2017 | 332.232 | 0 | Informe |
| 61. | JUAN ANTONIO JARA | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU | 22/06/2017 - 25/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 62. | ANGELA PINTO | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU | 22/06/2017 - 25/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 63. | LAURA SAMANIEGO | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU | 22/06/2017 - 25/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 64. | MAIQUEL LEGUIZAMON | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON DIFERENTES SECTORES DE VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU | 22/06/2017 - 25/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 65. | GERONIMO SANABRIA | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES EN DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU) | 22/06/2017 - 25/06/2017 | 765.580 | 0 | Informe |
| 66. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES, PRODUCTORES Y REFERENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZONA | 24/06/2017 - 25/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 67. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 24/06/2017 - 25/06/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 68. | ALICIA ACOSTA | MISIONES | ESTE VIAJE ES A LOS EFECTOS DE CONVERSAR CON LOS POBLADORES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS ASENTAMIENTOS DE DICHOS LUGARES | 25/06/2017 - 25/06/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 69. | LOURDES LOPEZ HALL | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA HACER SEGUIMIENTO DE LA SITUACION LABORAL DE LOS ARTESANOS DE TOBATI Y CONOCER SUS NECESIDADES | 26/06/2017 - 26/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 70. | MARIA VICTORIA MATOZA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA HACER SEGUIMIENTO DE LA SITUACION LABORAL DE LOS ARTESANOS DE TOBATI Y CONOCER SUS NECESIDADES | 26/06/2017 - 26/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 71. | DARIO GUERRERO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 26/06/2017 - 26/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 72. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES | PARTICIPAR EN ACTO OFICIAL EN CONMEMORACION DE LA BATALLA DE NANAWA | 29/06/2017 - 01/07/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 73. | JOSE MARIA ROLON | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 29/06/2017 - 01/07/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 74. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 29/06/2017 - 01/07/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 75. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA-CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON MINEROS ARTESANALES DE PASO YOBAI Y CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR | 02/07/2017 - 02/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 76. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA-CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 02/07/2017 - 02/07/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 77. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y POBLADORES DE LA LOCALIDAD | 04/07/2017 - 05/07/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 78. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 04/07/2017 - 05/07/2017 | 397.790 | 0 | Informe |
| 79. | LAURA SAMANIEGO | GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO | 04/07/2017 - 09/07/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe |
| 80. | MAIQUEL LEGUIZAMON | GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO | 04/07/2017 - 09/07/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe |
| 81. | JUAN ANTONIO JARA | GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO | 04/07/2017 - 09/07/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe |
| 82. | ANGELA PINTO | GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO | 04/07/2017 - 09/07/2017 | 1.511.160 | 0 | Informe |
| 83. | GERONIMO SANABRIA | GUAIRA | CHOFER VIAJE ( DE ENCUESTADORES ) | 04/07/2017 - 09/07/2017 | 1.521.160 | 0 | Informe |
| 84. | ADOLFO FERREIRO | ALTO PARANA | PARTICIPAR EN EL PANEL DEBATE SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE GRANOS EN ESTADO NATURAL "SOJA" | 07/07/2017 - 09/07/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 85. | GABRIEL ROMEO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 07/07/2017 - 09/07/2017 | 976.696 | 0 | Informe |
