Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUIS DOMINGUEZ | AMAMBAY | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 01/06/2017 - 03/06/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 2. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-ITAPUA | PARTICIPAR EN EL DEBATE SOBRE EL "ANTE PROYECTO DE LEY DE SOBERANIA HIDROELECTRICA PARA EL DESARROLLO NACIONAL EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE LA SOBERANIA ENERGETICA" | 02/06/2017 - 03/06/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 3. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 02/06/2017 - 03/06/2017 | 586.906 | 0 | Informe |
| 4. | MERCEDES CANESE | ALTO PARANA-ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA REFERENTE AL "ANTE PROYECTO DE LEY DE SOBERANIA HIDROELECTRICA PARA EL DESARROLLO NACIONAL EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE LA SOBERANIA ENERGETICA" | 02/06/2017 - 03/06/2017 | 601.906 | 0 | Informe |
| 5. | ALICIA ACOSTA | CAAGUAZU-SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A LOS EFECTOS DE CONVERSAR CON LOS POBLADORES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS PROYECTOS GIRADOS EN COMISION | 16/06/2017 - 18/06/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 16/06/2017 - 18/06/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
| 7. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER UN ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE SESAMO Y CHIA | 07/07/2017 - 08/07/2017 | 226.674 | 0 | Informe |
| 8. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 07/07/2017 - 08/07/2017 | 246.674 | 0 | Informe |
| 9. | ANGELA PINTO | CAAGUAZU | RECABAR DATOS ACERCA DE ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY "POR LA CUAL SE PROHIBE A LAS MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA A REMATAR LOS INMUEBLES COMO CONSECUENCIA DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS | 09/07/2017 - 11/07/2017 | 463.348 | 0 | Informe |
| 10. | GERONIMO SANABRIA | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE (SEÑORA ANGELA PINTO) | 09/07/2017 - 11/07/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 11. | JOSE MONGELOS | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 12. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES-ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LAS ZONAS REFERENTES A LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE TIERRAS RURALES | 14/07/2017 - 16/07/2017 | 690.022 | 0 | Informe |
| 13. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA-SAN PEDRO | INVITACION CURSADA POR POBLADORES DE DICHA ZONA, A FIN DE PARTICIPAR EN UNA REUNION CON LOS MISMOS PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A REGULARIZACION DE TIERRAS | 14/07/2017 - 15/07/2017 | 322.232 | 0 | Informe |
| 14. | ALICIA ACOSTA | CAAGUAZU-CAAZAPA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A LOS EFECTOS DE VERIFICAR IN SITU LA PROBLEMÁTICA DE TIERRAS Y CONVERSAR CON LOS POBLADORES SOBRE SUS NECESIDADES | 14/07/2017 - 15/07/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 15. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU-CAAZAPA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 14/07/2017 - 15/07/2017 | 322.232 | 0 | Informe |
| 16. | JOSE CORREA | SAN PEDRO | CHOFER ( ASISTENCIA Y TRASLADO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PERCANCE MECANICO ) | 15/07/2017 - 15/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 17. | RICHARD RODAS | SAN PEDRO | CHOFER ( ASISTENCIA Y TRASLADO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION POR PERCANCE MECANICO ) | 15/07/2017 - 15/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 18. | VICTOR RENE VILLASBOA | CORDILLERA | MANTENER REUNIONES CON LOS POBLADORES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 15/07/2017 - 15/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 19. | LUIS PAREDES | CORDILLERA | CHOFER VIAJE (SEÑOR VICTOR RENE VILLASBOA) | 15/07/2017 - 15/07/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 20. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU DE LOS ASENTAMIENTOS PARA VERIFICAR LA PROBLEMÁTICA DE TIERRA | 21/07/2017 - 21/07/2017 | 161.116 | 0 | Informe |
| 21. | ALICIA ACOSTA | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 21/07/2017 - 21/07/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 22. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 21/07/2017 - 21/07/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 23. | ISAAC VALIENTE | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE LA CHARLA SOBRE LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | 27/07/2017 - 29/07/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 24. | FELICIANO ALMIRON | ALTO PARANA | PARTICIPAR DE LA CHARLA SOBRE LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | 27/07/2017 - 29/07/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 25. | ANTONIO VILLALBA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES EN LA CHARLA) | 27/07/2017 - 29/07/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 26. | SIXTO PEREIRA | CONCEPCION-SAN PEDRO-CORDILLERA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES DE ALGODÓN Y TOMATE, ASI TAMBIEN DEBATIR SOBRE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y PROGRAMAS DE AYUDAS SOCIALES | 27/07/2017 - 29/07/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 27. | ALBERTO ROMERO | CONCEPCION-SAN PEDRO-CORDILLERA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/07/2017 - 29/07/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 28. | ROLANDO NUÑEZ | CONCEPCION-SAN PEDRO-CORDILLERA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 27/07/2017 - 29/07/2017 | 342.232 | 0 | Informe |
| 29. | MARCO ANTONIO VALLEJOS | ALTO PARANA | REALIZAR VISITA LEGISLATIVA CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y NECESIDADES VARIAS | 28/07/2017 - 30/07/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 30. | ALBERTO JARA DENIS | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE (SEÑOR MARCO ANTONIO VALLEJOS) | 28/07/2017 - 30/07/2017 | 820.580 | 0 | Informe |
| 31. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO-CANINDEYU | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA A FIN DE VERIFICAR IN SITU LAS DENUNCIAS RECIBIDAS Y EN LA QUE MANIFESTARON LA PROBLEMÁTICA DE TIERRA | 28/07/2017 - 29/07/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 32. | ROSALBA LEZCANO | SAN PEDRO-CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 28/07/2017 - 29/07/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 33. | LAURA MARLENE SAMANIEGO | CAAZAPA-GUAIRA | REALIZAR ENCUENTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO" | 31/07/2017 - 05/08/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 34. | JUAN ANTONIO JARA | CAAZAPA-GUAIRA | REALIZAR ENCUENTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO" | 31/07/2017 - 05/08/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 35. | ANGELA PINTO | CAAZAPA-GUAIRA | REALIZAR ENCUENTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ESTABLECE EL FOMENTO A LA ROTACION DE CULTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUELO" | 31/07/2017 - 05/08/2017 | 1.208.928 | 0 | Informe |
| 36. | GERONIMO SANABRIA | CAAZAPA-GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE ENCUESTADORES | 31/07/2017 - 05/08/2017 | 1.218.928 | 0 | Informe |
| 37. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA Y VERIFICACION DE LOS DISTRITOS DE CIUDAD DEL ESTE E ITAKYRY | 31/07/2017 - 01/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 38. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 31/07/2017 - 01/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 39. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 31/07/2017 - 01/08/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 40. | RUBEN PENAYO | CANINDEYU | RECORRIDO Y REUNIONES CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE ARAUJO KUE CON EL FIN DE RECOGER LOS TESTIMONIOS DE LOS POBLADORES | 01/08/2017 - 03/08/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 41. | NILZA FLORENTIN | CANINDEYU | RECORRIDO Y REUNIONES CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE ARAUJO KUE CON EL FIN DE RECOGER LOS TESTIMONIOS DE LOS POBLADORES | 01/08/2017 - 03/08/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 42. | GABRIEL ROMEO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE (SEÑOR RUBEN PENAYO) | 01/08/2017 - 03/08/2017 | 483.348 | 0 | Informe |
| 43. | JOSE MONGELOS | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 04/08/2017 - 04/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 44. | ROLANDO VILLALBA | MISIONES | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REFORMA ELECTORAL | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 45. | VICTOR ONIEVA | MISIONES | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REFORMA ELECTORAL | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 46. | ANTONIO RECALDE | MISIONES | CHOFER VIAJE COMITIVA PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 317.232 | 0 | Informe |
| 47. | KATYA FOGEL | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA MANTENER UNA REUNION CON COMUNIDADES INDIGENAS, SOBRE PROBLEMAS DE ELECTRIFICACION QUE HAN MOTIVADO CIERRE DE RUTAS E IMPUTACIONES A LIDERES INDIGENAS | 10/08/2017 - 11/08/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 48. | YOLANDA AÑASCO | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA MANTENER UNA REUNION CON COMUNIDADES INDIGENAS, SOBRE PROBLEMAS DE ELECTRIFICACION QUE HAN MOTIVADO CIERRE DE RUTAS E IMPUTACIONES A LIDERES INDIGENAS | 10/08/2017 - 11/08/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 49. | EDUARDO MERELES | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS PARA MANTENER UNA REUNION CON COMUNIDADES INDIGENAS, SOBRE PROBLEMAS DE ELECTRIFICACION QUE HAN MOTIVADO CIERRE DE RUTAS E IMPUTACIONES A LIDERES INDIGENAS | 10/08/2017 - 11/08/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 50. | JULIO BRIZUELA | BOQUERON | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 10/08/2017 - 11/08/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
| 51. | JUAN MARIO ZARATE | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y DOCUMENTACION REFERENTE AL MENSAJE N° 2262 DE LA CAMARA DE DIPUTADOS | 11/08/2017 - 12/08/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 52. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y DOCUMENTACION REFERENTE AL MENSAJE N° 2262 DE LA CAMARA DE DIPUTADOS | 11/08/2017 - 12/08/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 53. | RICHARD RODAS | CONCEPCION | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 11/08/2017 - 12/08/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
