Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/06/2017 - 01/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 2. | ARIEL MERELES | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 01/06/2017 - 01/06/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 3. | ADAN VARGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/06/2017 - 08/06/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 4. | JUAN FERREIRA | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/06/2017 - 08/06/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 5. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 08/06/2017 - 08/06/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 6. | RUBEN BENEGAS | SAN PEDRO-CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/06/2017 - 19/06/2017 | 226.674 | 0 | Informe |
| 7. | ARIEL MERELES | SAN PEDRO-CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 15/06/2017 - 19/06/2017 | 276.674 | 0 | Informe |
| 8. | ADAN VARGAS | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 22/06/2017 - 26/06/2017 | 362.232 | 0 | Informe |
| 9. | JUAN FERREIRA | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 22/06/2017 - 26/06/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 10. | ALFREDO PORTILLO | CONCEPCION | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 22/06/2017 - 26/06/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 11. | ADAN VARGAS | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 105.558 | 0 | Informe |
| 12. | ALFREDO PORTILLO | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 13. | JUAN FERREIRA | SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 14. | VICTOR RENE CACERES | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 12/07/2017 - 13/07/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 15. | CEVERIANO CABALLERO | MISIONES | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 12/07/2017 - 13/07/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 16. | MARGARITA MORSELLI | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 17. | ANA MARTINI | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 18. | LUIS VERA | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 19. | ESTEBAN CABRAL | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 20. | EVA CHAMORRO | MISIONES | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 21. | OSVALDO SOTOA | MISIONES | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 22. | LARISSA LOMBARDO | ALTO PARANA | REALIZAR VISITA LEGISLATIVA CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y NECESIDADES VARIAS | 28/07/2017 - 30/07/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 23. | MARGARITA MORSELLI | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 04/08/2017 - 04/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 24. | ESTEBAN CABRAL | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 04/08/2017 - 04/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 25. | EVA CHAMORRO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 04/08/2017 - 04/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 26. | OSVALDO SOTOA | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 04/08/2017 - 04/08/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 27. | RODOLFO ONIEVA | MISIONES | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REFORMA ELECTORAL | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 28. | RODRIGO ESCALADA | MISIONES | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REFORMA ELECTORAL | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 29. | WILFRIDO AVALOS | MISIONES | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REFORMA ELECTORAL | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 30. | TOMAS DIAZ | CONCEPCION | CHOFER (TRASLADO DE ALUMNOS Y AUTORIDADES DE UNIVERSIDADES DE CONCEPCION ) | 26/06/0207 - 28/06/2017 | 795.580 | 0 | Informe |
