Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU-ALTO PARANA | PARTICIPAR DE REUNIONES CON PRODUCTORES PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 14/07/2017 - 15/07/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 2. | JORGE FIGUEREDO | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 07/08/2017 - 11/08/2017 | 1.586.718 | 0 | Informe |
| 3. | LUIS ALBERTO WAGNER | ITAPUA | PARTICIPAR DE REUNIONES CON AGRICULTORES DE LA ZONA A FIN DE LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE SOCIALIZACION, PROMOCION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 402.790 | 0 | Informe |
| 4. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 5. | JOSE MONGELOS | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 11/08/2017 - 11/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 6. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | VISITAR A AFECTADOS POR LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA Y REUNIONES CON VENDEDORES DEL MERCADO DE ENCARNACION | 11/08/2017 - 13/08/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 7. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 11/08/2017 - 13/08/2017 | 931.696 | 0 | Informe |
| 8. | ARNOLDO WIENS | ALTO PARAGUAY-BOQUERON | HACER UNA VISITA IN SITU AL PANTANAL PARAGUAYO Y PARTICIPAR DE LA EXPO RODEO TREBOL | 12/08/2017 - 15/08/2017 | 951.138 | 0 | Informe |
| 9. | JOSE MARIA ROLON | ALTO PARAGUAY-BOQUERON | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 12/08/2017 - 15/08/2017 | 831.138 | 0 | Informe |
| 10. | BLAS BAEZ | ALTO PARAGUAY-BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 12/08/2017 - 15/08/2017 | 831.138 | 0 | Informe |
| 11. | ALICIA ACOSTA | MISIONES-PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A UNA VERIFICACION DE LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y PARAGUARI | 12/08/2017 - 13/08/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 12. | ALBERTO ROMERO | MISIONES-PARAGUARI | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 12/08/2017 - 13/08/2017 | 322.232 | 0 | Informe |
| 13. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA-CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES ORGANIZADOS DE DIFERENTES RUBROS (GUAIRA) Y ENCUENTRO CON POBLADORES AFECTADOS POR DIFERENTES PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL (CAAGUAZU) | 12/08/2017 - 12/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 14. | ROLANDO NUÑEZ | GUAIRA-CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 12/08/2017 - 12/08/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 15. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES DE DIFERENTES RUBROS Y CON LA COMUNIDAD | 15/08/2017 - 15/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 16. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 15/08/2017 - 15/08/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 17. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES-ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A LA PROBLEMÁTICA DE TIERRAS Y A LA VEZ PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD DE LA COMISION ESPECIAL SOBRE EL TEMA DE YACYRETA | 17/08/2017 - 20/08/2017 | 1.163.370 | 0 | Informe |
| 18. | ROSALBA LEZCANO | MISIONES-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 17/08/2017 - 20/08/2017 | 1.133.370 | 0 | Informe |
| 19. | ALBERTO JAVIER JARA | ALTO PARANA | EL OBJETIVO DEL VIAJE ES CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EXPECTATIVAS VINCULADAS A POLITICAS PUBLICAS | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 563.906 | 0 | Informe |
| 20. | MARCO ANTONIO VALLEJO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SEÑOR ALBERTO JAVIER JARA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 21. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A UNA VERIFICACION IN SITU DE UN INMUEBLE EXPROPIADO EN EL 2005 | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 22. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A UNA VERIFICACION IN SITU DE UN INMUEBLE EXPROPIADO EN EL 2005 | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 23. | LORENZO ALMADA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 24. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE APERTURA DE TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONAS DE INFLUENCIAS DE LA HIDROELECTRICA YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 25. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 407.790 | 0 | Informe |
| 26. | GABRIELA CANTERO | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 27. | ROLANDO VILLALBA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 28. | JULIO BRIZUELA | ITAPUA | CHOFER VIAJE PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 402.790 | 0 | Informe |
| 29. | MIGUEL ABDON SAGUIER | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 30. | ADRIAN CRISTALDO VARGAS | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 31. | JUAN CARLOS SERRANO | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 32. | DARIO GUERRERO | ITAPUA | CHOFER VIAJE PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PUBLICA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 33. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON REFERENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES CON EL OBJETIVO DE INTERIORIZARME SOBRE LA SITUACION DE LOS DIFERENTES DISTRITOS | 18/08/2017 - 20/08/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 34. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 18/08/2017 - 20/08/2017 | 979.696 | 0 | Informe |
| 35. | LUIS ALBERTO WAGNER | ALTO PARANA | CONSTATAR DENUNCIAS HECHAS POR PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA | 22/08/2017 - 23/08/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 36. | HERNAN CARDOZO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 22/08/2017 - 23/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 37. | RAUL MARTINEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 22/08/2017 - 23/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 38. | ARNOLDO WIENS | SAN PEDRO | VISITA A FAMILIARES DE SECUESTRADO Y RESPONSABLES DE FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA | 23/08/2017 - 23/08/2017 | 105.558 | 0 | Informe |
| 39. | BLAS BAEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 23/08/2017 - 23/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 40. | VICTOR RENE VILLASBOA | MISIONES | MANTENER REUNIONES CON COMITES DE AGRICULTORES FAMILIARES DE LA ZONA SOBRE PROYECTO DE LEY DE CREACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA FAMILIAR | 26/08/2017 - 27/08/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 41. | LUIS PAREDES | MISIONES | CHOFER VIAJE (SEÑOR VICTOR RENE VILLASBOA) | 26/08/2017 - 27/08/2017 | 322.232 | 0 | Informe |
| 42. | ADOLFO FERREIRO | GUAIRA | ESCUCHAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA | 26/08/2017 - 26/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 43. | GABRIEL ROMEO | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 26/08/2017 - 26/08/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 44. | LUIS ALBERTO WAGNER | SAN PEDRO | MANTENER REUNIONES CON AGRICULTORES DE LA ZONA A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA AGRICULTORA FAMILIAR CAMPESINA | 29/08/2017 - 29/08/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 45. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 29/08/2017 - 29/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 46. | RAUL MARTINEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 29/08/2017 - 29/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 47. | ARNOLDO WIENS | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR A UNA DELEGACION DE AUTORIDADES BOLIVIANAS QUE VISITAN LOS SITIOS HISTORICOS DEL CHACO | 31/08/2017 - 03/09/2017 | 1.002.254 | 0 | Informe |
| 48. | JOSE MARIA ROLON | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 31/08/2017 - 03/09/2017 | 982.254 | 0 | Informe |
| 49. | BLAS BAEZ | BOQUERON-PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 31/08/2017 - 03/09/2017 | 982.254 | 0 | Informe |
| 50. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU-ITAPUA | MANTENER UN ENCUENTRO CON PEQUEÑOS CAÑICULTORES EN CAAGUZU Y EN LA LOCALIDAD DE ALTO VERA (ITAPUA) PARA MANTENER UN ENCUTRO CON PRODUCTORES DE YERBA MATE | 02/09/2017 - 03/09/2017 | 575.906 | 0 | Informe |
| 51. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU-ITAPUA | CHOFER VIAJE SEÑOR ALBERTO ROMERO | 02/09/2017 - 03/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 52. | JUAN ANTONIO JARA | GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "DEL SEGURO AGRICOLA BASICO" | 05/09/2017 - 06/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 53. | ANGELA PINTO | GUAIRA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "DEL SEGURO AGRICOLA BASICO" | 05/09/2017 - 06/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 54. | GERONIMO SANABRIA | GUAIRA | CHOFER VIAJE ( DE ENCUESTADORES ) | 05/09/2017 - 06/09/2017 | 533.906 | 0 | Informe |
| 55. | ARNOLDO WIENS | MISIONES | PARTICIPAR DEL 2° CONGRESO AGROPECUARIO DEL SUR A DESARROLLARSE EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL - UNIVERSIDAD DE PILAR | 06/09/2017 - 06/09/2017 | 90.558 | 0 | Informe |
| 56. | BLAS BAEZ | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 06/09/2017 - 06/09/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 57. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR DEL CONGRESO FUNCIONAL DE LA CONFEDERACION DE SINDICATOS DE COMERCIO DEL MERCOSUR | 06/09/2017 - 06/09/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 58. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 06/09/2017 - 06/09/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 59. | ALBERTO JAVIER JARA | ALTO PARANA | EL OBJETIVO DEL VIAJE ES CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y NECESIDADES VARIAS | 07/09/2017 - 08/09/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 60. | MARCO ANTONIO VALLEJO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE (SEÑOR ALBERTO JAVIER JARA ) | 07/09/2017 - 08/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 61. | JUAN ANTONIO JARA | CAAGUAZU | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "DEL SEGURO AGRICOLA BASICO" | 07/09/2017 - 08/09/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 62. | LAURA SAMANIEGO | CAAGUAZU | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY "DEL SEGURO AGRICOLA BASICO" | 07/09/2017 - 08/09/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 63. | GERONIMO SANABRIA | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE ( DE ENCUESTADORES ) | 07/09/2017 - 08/09/2017 | 307.232 | 0 | Informe |
| 64. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON PEQUEÑOS PRODUCTORES QUE SOLICITAN CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS | 08/09/2017 - 09/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 65. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA-CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/09/2017 - 09/09/2017 | 588.906 | 0 | Informe |
| 66. | ALICIA ACOSTA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA A FIN DE REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU EL ASENTAMIENTO CRESCENCIO GONZALEZ | 11/09/2017 - 12/09/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 67. | RICHARD RODAS | CANINDEYU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 11/09/2017 - 12/09/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
