Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL SOBRE LAS LEYES 5414, 4241 Y 3956 | 07/08/2017 - 11/08/2017 | 1.626.718 | 0 | Informe |
| 2. | DIEGO ZELAYA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL SOBRE LAS LEYES 5414, 4241 Y 3956 | 07/08/2017 - 11/08/2017 | 1.586.718 | 0 | Informe |
| 3. | JOSE ALMIRON | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACION AMBIENTAL SOBRE LAS LEYES 5414, 4241 Y 3956 | 07/08/2017 - 11/08/2017 | 1.586.718 | 0 | Informe |
| 4. | PAMELA VIGO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 08/08/2017 - 09/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 5. | MARGARITA MORSELLI | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 11/08/2017 - 11/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 6. | IDA MARTINEZ | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 11/08/2017 - 11/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 7. | LUIS VERA | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 11/08/2017 - 11/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 8. | EVA CHAMORRO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA BASTOS" | 11/08/2017 - 11/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 9. | OSVALDO SOTOA | PARAGUARI | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 11/08/2017 - 11/08/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 10. | LARISSA LOMBARDO | ALTO PARANA | EL OBJETIVO DEL VIAJE ES CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE PARTICIPACION DEMOCRATICA Y EXPECTATIVAS VINCULADAS A POLITICAS PUBLICAS | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 11. | WILFRIDO AVALOS | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 12. | RODRIGO ESCALADA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 13. | FRANCISCO CAPDEVILA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 14. | RODOLFO ONIEVA | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 15. | RODRIGO ENRIQUEZ | ITAPUA | PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA - LANAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO - COMISION ESPECIAL YACYRETA | 17/08/2017 - 18/08/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 16. | FERNANDO JARA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 23/08/2017 - 23/08/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 17. | EDGAR IBAÑEZ | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 06/09/2017 - 06/09/2017 | 75.558 | 75.558 | Informe |
