Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL EXTERIOR 10-OCTUBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubén Rolón | Colombia | Participar del Seminario de Administración Parlamentaria 6° Edición organizado por el Centro de Formación de Cooperación Española. | 01/10/2017 - 05/10/2017 | 964.985 | 0 | Informe |
| 2. | Carlos Amarilla | Italia | Realizar Visita Oficial bajo invitación de organizaciones civiles y grupos empresariales en la que se desarrollara visitas protocolares ante autoridades politicas del pais. | 03/10/2017 - 12/10/2017 | 21.101.080 | 0 | Informe |
| 3. | Juan Valentín García | Uruguay | Participar de la Presentación del curso regular de formación pública, así como tambien la de participar de la Reunión del Comité Academico de la Escuela de Gobierno. | 08/10/2017 - 10/10/2017 | 4.877.057 | 231.733 | Informe |
| 4. | José Manuel Bóbeda | Panamá | Participar de la Sesión Diplomática Parlamentaria y Politica de la Cumbre de Integración por la Paz - CUMIPAZ. | 15/10/2017 - 21/10/2017 | 14.480.501 | 0 | Informe |
| 5. | Walter Vera | EEUU | Participar del Curso de Estrategia y Política de defensa. SDP | 09/10/2017 - 20/10/2017 | 5.914.284 | 0 | Informe |
| 6. | Julio César Echague | Rusia | Acompañar al Señor vicepresidente 2° a la 137° Asamblea de la Unión Interparlamentaria para el periodo 2017-2020 en la ciudad de San Petersburgo y de reuniones previas en la ciudad de Moscú. | 12/10/2017 - 20/10/2017 | 14.277.028 | 0 | Informe |
| 7. | Carmen Cantero | Perú | Participar de la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad con el lema Emprendimientos, competitividad y creación de valor: Retos de la Profesión. | 21/10/2017 - 25/10/2017 | 2.213.410 | 389.498 | Informe |
| 8. | Arnaldo Giuzzio | Uruguay | Participar del Curso Regular de la Escuela de Gobierno - Parlamento para el buen gobierno, así como tambien la de participar de reuniones de la Fundación Manuel Gimenez Abad de las Cortes de Aragón. | 08/10/2017 - 10/10/2017 | 6.077.209 | 0 | Informe |
| 9. | Pedro Santa Cruz | Uruguay | Participar del VIII Foro del Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe. | 24/10/2017 - 27/10/2017 | 8.107.555 | 0 | Informe |
