Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JORGE FIGUEREDO | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 28/08/2017 - 30/08/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 2. | HUGO AGUILERA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 06/09/2017 - 08/09/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 3. | HUGO AGUILERA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN LA UNIDAD MILITAR DEL PRIMER CUERPO DEL EJERCITO Y LA TERCERA DIVISION DE CABALLERIA | 13/09/2017 - 15/09/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 4. | ELVIO CABAÑAS | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONCIENCIACION AMBIENTAL EN LA UNIDAD MILITAR DEL PRIMER CUERPO DEL EJERCITO Y LA TERCERA DIVISION DE CABALLERIA | 13/09/2017 - 15/09/2017 | 755.580 | 0 | Informe |
| 5. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU-ITAPUA | MANTENER UN ENCUENTRO CON LIDERES INDIGENAS EN SALTO DEL GUAIRA Y REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CAMPESINAS DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA (ITAPUA) | 22/09/2017 - 23/09/2017 | 563.906 | 0 | Informe |
| 6. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 22/09/2017 - 23/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 7. | PEDRO SANTA CRUZ | ÑEEMBUCU-ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON LOS POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A DENUNCIAS DE VARIOS PROBLEMAS RELACIONADOS AL SECTOR CAMPESINO | 23/09/2017 - 24/09/2017 | 548.906 | 0 | Informe |
| 8. | ROSALBA LEZCANO | ÑEEMBUCU-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 23/09/2017 - 24/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 9. | ADOLFO FERREIRO | GUAIRA | PARTICIPAR DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL, REFORMA JUDICIAL Y REALIDAD NACIONAL | 26/09/2017 - 26/09/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 10. | GABRIEL ROMEO | GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 26/09/2017 - 26/09/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 11. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | CONVERSAR CON LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION VECINAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANA | 26/09/2017 - 27/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 12. | LUIS PAREDES | ITAPUA | CHOFER VIAJE (SEÑOR ALBERTO ROMERO) | 26/09/2017 - 27/09/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 13. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | CONVERSAR CON LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION VECINAL OCUPANTES DE LA FRANJA PERIMETRAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EXPROPIACION QUE OBRA EN ESTA COMISION | 29/09/2017 - 29/09/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 14. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 29/09/2017 - 29/09/2017 | 176.116 | 0 | Informe |
| 15. | PEDRO SANTA CRUZ | GUAIRA-CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON LOS POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A DENUNCIAS SOBRE PROBLEMÁTICA DE TIERRAS | 30/09/2017 - 01/10/2017 | 307.232 | 0 | Informe |
| 16. | ROSALBA LEZCANO | GUAIRA-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 30/09/2017 - 01/10/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 17. | JUAN MARIO ZARATE | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRE INMUEBLE AFECTADO POR EL PROYECTO DE LEY - MENSAJE N° 2322 | 02/10/2017 - 03/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 18. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES A UNA VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRE INMUEBLE AFECTADO POR EL PROYECTO DE LEY - MENSAJE N° 2322 | 02/10/2017 - 03/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 19. | RICHARD RODAS | CONCEPCION | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 02/10/2017 - 03/10/2017 | 468.348 | 0 | Informe |
| 20. | VICTOR RENE VILLASBOA | CORDILLERA | MANTENER REUNIONES CON EL CONSEJO DIRECTIVO, CUERPO DOCENTE Y ALUMNOS DE LA ESCUELA AGROECOLOGICA REGINA MARECOS | 05/10/2017 - 05/10/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 21. | LUIS PAREDES | CORDILLERA | CHOFER VIAJE (SEÑOR VICTOR RENE VILLASBOA) | 05/10/2017 - 05/10/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
