Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustavo Alfonso | Italia | Formar parte de la Comitiva de la Presidencia de la Republica para la Visita Oficial al Estado de la ciudad del Vaticano. | 07/11/2017 - 10/11/2017 | 10.142.012 | 4.440.000 | Informe |
| 2. | Margarita Morselli | Bolivia | Participar del Homenaje al ilustre premio cervantes Augusto Roa Bastos a realizarse en la Universidad Autonoma Gabrierl Rene Moreno. | 08/11/2017 - 11/11/2017 | 4.847.648 | 975.977 | Informe |
| 3. | Zulma Ramona Gómez | Alemania | Participar de la XXIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico | 09/11/2017 - 18/11/2017 | 21.112.824 | 0 | Informe |
| 4. | Rossana Battilana | España | Participar del XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. | 13/11/2017 - 18/11/2017 | 10.354.710 | 0 | Informe |
| 5. | Blanca Ovelar | Argentina | Participar en calidad de facilitadora de discusión en la Reunión Parlamentaria El rol del parlamento en la alianza para el gobierno abierto. | 20/11/2017 - 21/11/2017 | 4.746.235 | 0 | Informe |
| 6. | Carlos Amarilla | Argentina | Participar de la Reunión Parlamentaria El Rol del Parlamentario en la Alianza para el Gobierno Abierto. (DEVOLVIÓ LA TOTALIDAD VIAJE NO REALIZADO) | 20/11/2017 - 21/11/2017 | 4.746.613 | 4.746.613 | Informe |
| 7. | Fabián Chamorro Torres | Uruguay | Participar del IX Encuentro Internacional de Historia de las operaciones bélicas de la guerra de la triple alianza. | 21/11/2017 - 25/11/2017 | 8.115.327 | 0 | Informe |
| 8. | Carlos Von Horoch Benitez | Uruguay | Participar del IX Encuentro Internacional de Historia de las operaciones bélicas de la guerra de la triple alianza. | 21/11/2017 - 25/11/2017 | 6.758.060 | 0 | Informe |
| 9. | Arnaldo Giuzzio | Panamá | Participar de la Reunión Extrarordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del PARLATINO. (DEVOLVIÓ LA TOTALIDAD VIAJE NO REALIZADO) | 22/11/2017 - 24/11/2017 | 6.204.007 | 6.204.007 | Informe |
| 10. | Ricardo Canese | Honduras | Participar de la XXXV Reunión plenaria ordinaria de la Conferencia permanente de partidos políticos de America Latina y el Caribe. | 23/11/2017 - 26/11/2017 | 6.979.692 | 1.003.745 | Informe |
