Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edgar Segovia | Costa Rica | Participar de la Conferencia de la Alianza Progesista Ciudadanias democraticas, inclusivas y sostenibles. | 09/11/2017 - 12/11/2017 | 5.735.462 | 0 | Informe |
| 2. | Lourdes Lopez Hall | Alemania | Participar de la XXIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. | 09/11/2017 - 18/11/2017 | 16.898.553 | 0 | Informe |
| 3. | Mario Jara | España | Participar del XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. | 13/11/2017 - 18/11/2017 | 10.354.710 | 0 | Informe |
| 4. | Rosa García Ordano | España | Participar del XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. | 13/11/2017 - 18/11/2017 | 10.354.710 | 0 | Informe |
| 5. | Carolina Soto | España | Participar del XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. | 13/11/2017 - 18/11/2017 | 9.525.580 | 210.390 | Informe |
| 6. | Victor Bogado | Argentia | Participar del Foro Parlamentario Regional de inteligencia y seguridad con foco en la prevención del lavado activo y el financiamiento del terrorismo. | 20/11/2017 - 21/11/2017 | 4.750.435 | 0 | Informe |
| 7. | Fernando Silva Facetti | Argentia | Participar del Foro Parlamentario Regional de inteligencia y seguridad con foco en la prevención del lavado activo y el financiamiento del terrorismo. | 20/11/2017 - 21/11/2017 | 4.746.613 | 3.706.185 | Informe |
| 8. | María Ines Ramirez | Argentia | Participar del Encuentro Regional de las Americas de la Alianza para el gobierno abierto 2017. | 20/11/2017 - 23/11/2017 | 7.597.538 | 60.901 | Informe |
| 9. | Maria José Florentín | España | Participar del V Congreso Internacional de Protocolo, Comunicación Corporativa organizado por la OICP. | 22/11/2017 - 30/11/2017 | 12.150.590 | 0 | Informe |
| 10. | Sixto Pereira | Honduras | Participar de la XXXV Reunión Plenaria Ordinaria de la Conferencia Permanente de partidos políticos de America Latina y el Caribe - Retorno a la Institucionalidad Democratica. | 22/11/2017 - 25/11/2017 | 6.993.164 | 1.100.000 | Informe |
