Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEDRO SANTA CRUZ | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA | 09/09/2017 - 10/09/2017 | 593.906 | 0 | Informe |
| 2. | ELVIO CABAÑAS | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA DEL CONSEJO DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO YHAGUY | 19/09/2017 - 20/09/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 3. | JULIO BRIZUELA | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 19/09/2017 - 20/09/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 4. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 25/09/2017 - 26/09/2017 | 221.116 | 0 | Informe |
| 5. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA COORDINAR CON LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO LA REALIZACION DEL SIMPOSIO SOBRE CAMBIO CLIMATICO ORGANIZADO POR LA CONADERNA | 04/10/2017 - 07/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 6. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 04/10/2017 - 07/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 7. | ALBERTO JAVIER JARA | CAAZAPA | EL OBJETIVO DEL VIAJE ES CONOCER LA REALIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y POBREZA | 06/10/2017 - 08/10/2017 | 538.906 | 0 | Informe |
| 8. | MARCO ANTONIO VALLEJOS | CAAZAPA | CHOFER VIAJE (SEÑOR ALBERTO JAVIER JARA ) | 06/10/2017 - 08/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 9. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA-ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CAMPESINAS, TAMBIEN HACER SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES LEGISLATIVAS | 06/10/2017 - 07/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 10. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 06/10/2017 - 07/10/2017 | 548.906 | 0 | Informe |
| 11. | ROLANDO NUÑEZ | CANINDEYU | MANTENER UNA REUNION CON POBLADORES Y DONDE PUDIMOS RECABADAR DATOS SOBRE UN ATROPELLO Y AMEDRENTAMIENTO EN LA ZONA | 06/10/2017 - 06/10/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 12. | ARNALDO GIUZZIO | ITAPUA-ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES CON PRODUCTORES DE SOJA Y CHIA, ASI COMO ENTREVISTAS CON REPRESENTANTES DE LOS PROBLADORES DE LA ZONA | 06/10/2017 - 07/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 13. | ISAAC VALIENTE | ITAPUA-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 06/10/2017 - 07/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 14. | ANTONIO VILLALBA | ITAPUA-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR ARNALDO GIUZZIO | 06/10/2017 - 07/10/2017 | 581.906 | 0 | Informe |
| 15. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO-CONCEPCION | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA REFERENTE A PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA Y VERIFICAR DENUNCIAS RECIBIDAS | 07/10/2017 - 08/10/2017 | 417.790 | 0 | Informe |
| 16. | LUIS PAREDES | CANINDEYU | CHOFER PARA EL TRASLADO DE UNA COMITIVA PARA REALIZAR REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 11/10/2017 - 13/10/2017 | 634.464 | 0 | Informe |
| 17. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 11/10/2017 - 14/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 18. | SIXTO PEREIRA | CORDILLERA-SAN PEDRO | MANTENER UN ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR Y PEQUEÑOS PRODUCTORES SOBRE TEMAS REFERENTES AL SEGURO AGRICOLA | 13/10/2017 - 14/10/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 19. | ALBERTO ROMERO | CORDILLERA-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 13/10/2017 - 14/10/2017 | 397.790 | 0 | Informe |
| 20. | ELVIO CABAÑAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE SEÑORA ADRIANA OJEDA | 13/10/2017 - 14/10/2017 | 558.906 | 0 | Informe |
| 21. | GABRIELA CANTERO | BOQUERON | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 22. | CAMILO RAMIREZ | BOQUERON | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 23. | RICHARD RODAS | BOQUERON | CHOFER VIAJE (PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO) | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
| 24. | JULIO BRIZUELA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SEÑORA LIDUVINA VERA | 16/10/2017 - 19/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 25. | LORENZO ALMADA | CORDILLERA | TRASLADO DE MIEMBROS DE LA COMISION SESQUICENTENARIO Y UNA DELEGACION DE EXPERTOS ARQUEOLOGOS FRANCESES | 17/10/2017 - 19/10/2017 | 685.022 | 0 | Informe |
| 26. | HUGO AGUILERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL SIMPOSIO ORGANIZADO POR LA CONADERNA CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL | 18/10/2017 - 19/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 27. | ELVIO CABAÑAS | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL SIMPOSIO ORGANIZADO POR LA CONADERNA CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL | 18/10/2017 - 19/10/2017 | 598.906 | 0 | Informe |
| 28. | LUIS ALBERTO WAGNER | AMAMBAY | VERIFICACION IN SITU DE LA SITUACION DE UN INMUEBLE PRESUMIBLEMENTE PERTENECIENTE AL ESTADO PARAGUAYO | 20/10/2017 - 21/10/2017 | 166.116 | 0 | Informe |
| 29. | HERNAN CARDOZO | AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS WAGNER | 20/10/2017 - 21/10/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 30. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS WAGNER | 20/10/2017 - 21/10/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 31. | PEDRO SANTA CRUZ | CANINDEYU-CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA Y VERIFICAR DENUNCIAS RECIBIDAS | 20/10/2017 - 22/10/2017 | 478.348 | 0 | Informe |
| 32. | ROSALBA LEZCANO | CANINDEYU-CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 20/10/2017 - 22/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 33. | FAVIOLA SANCHEZ | AMAMBAY | ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIOS INSTALADOS EN ASENTAMIENTOS DE DICHO DEPARTAMENTO | 21/10/2017 - 22/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 34. | GABRIEL ROMEO | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SEÑORA FAVIOLA SANCHEZ | 21/10/2017 - 22/10/2017 | 478.348 | 0 | Informe |
| 35. | JULIO BRIZUELA | ITAPUA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 23/10/2017 - 25/10/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 36. | LAURA SAMANIEGO | CAAGUAZU | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE PROYECTO DE LEY "QUE ESTABLECE EL DERECHO DE LA PENSION ALIMENTARIA A LAS AMAS DE CASA MAYORES | 25/10/2017 - 26/10/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 37. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-ITAPUA | REALIZAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES LEGISLATIVAS COMO MIEMBROS DE LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES | 26/10/2017 - 27/10/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 38. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/10/2017 - 27/10/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 39. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA-ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/10/2017 - 27/10/2017 | 979.696 | 0 | Informe |
| 40. | BLAS PAIVA | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA PRESIDENCIA A PARTICIPAR DE LA CHARLA SOBRE LOS OBJETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE(ODS) CON ENFASIS EN CAMBIOS CLIMATICOS | 26/10/2017 - 27/10/2017 | 415.569 | 0 | Informe |
| 41. | JORGE FIGUEREDO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA PRESIDENCIA | 26/10/2017 - 27/10/2017 | 415.569 | 0 | Informe |
| 42. | JUAN ANTONIO JARA | CAAZAPA | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE PROYECTO DE LEY "QUE ESTABLECE EL DERECHO DE LA PENSION ALIMENTARIA A LAS AMAS DE CASA MAYORES | 27/10/2017 - 28/10/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 43. | PEDRO SANTA CRUZ | MISIONES | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 28/10/2017 - 29/10/2017 | 327.232 | 0 | Informe |
| 44. | ROSALBA LEZCANO | MISIONES | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 28/10/2017 - 29/10/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 45. | NELSON AGUINAGALDE | ALTO PARANA | VERIFICACION DE DATOS E INSPECCION OCULAR SOBRE VARIOS PROYECTOS DE LEY | 01/11/2017 - 01/11/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 46. | EULOGIO OVIDIO GARRIDO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR NELSON AGUINAGALDE | 01/11/2017 - 01/11/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 47. | ALICIA ACOSTA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA UNA VERIFICACION IN SITU DE UN INMUEBLE OCUPADO | 01/11/2017 - 01/11/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 48. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 01/11/2017 - 01/11/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 49. | JOSE MONGELOS | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 01/11/2017 - 02/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 50. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO-CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA | 02/11/2017 - 04/11/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
| 51. | ROSALBA LEZCANO | SAN PEDRO-CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR PEDRO SANTA CRUZ | 02/11/2017 - 04/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 52. | LUIS ALBERTO WAGNER | SAN PEDRO | PARTICIPAR DE UNA REUNION CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRATAR EL TEMA DE LA SEGURIDAD EN EL NORTE | 03/11/2017 - 03/11/2017 | 312.232 | 0 | Informe |
| 53. | HERNAN CARDOZO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS WAGNER | 03/11/2017 - 03/11/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 54. | SILVIO NUÑEZ FRANCO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS WAGNER | 03/11/2017 - 03/11/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 55. | LAURA SAMANIEGO | SAN PEDRO | REALIZAR ENCUESTAS SOBRE PROYECTO DE LEY "DEL SEGURO AGRICOLA BASICO" | 03/11/2017 - 04/11/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 56. | ROLANDO NUÑEZ | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 03/11/2017 - 03/11/2017 | 95.558 | 0 | Informe |
| 57. | RUBEN PENAYO | CONCEPCION-SAN PEDRO-CORDILLERA | MANTENER REUNIONES CON COMUNIDADES CAMPESINAS | 08/11/2017 - 10/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 58. | GABRIEL ROMEO | CONCEPCION-SAN PEDRO-CORDILLERA | CHOFER VIAJE SEÑOR RUBEN PENAYO | 08/11/2017 - 10/11/2017 | 493.348 | 0 | Informe |
