Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIDUVINA VERA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PUBLICA DEL CONSEJO DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO YHAGUY | 19/09/2017 - 20/09/2017 | 387.790 | 0 | Informe |
| 2. | MARIA ANGELA BENITEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO CENTRAL A UN VIAJE A LA LOCALIDAD DE OBLIGADO A UNA CHARLA DE CAPACITACION | 28/09/2017 - 29/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 3. | MARIA AGUSTINA ORTEGA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO CENTRAL A UN VIAJE A LA LOCALIDAD DE OBLIGADO A UNA CHARLA DE CAPACITACION | 28/09/2017 - 29/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 4. | RUTH RODRIGUEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO CENTRAL A UN VIAJE A LA LOCALIDAD DE OBLIGADO A UNA CHARLA DE CAPACITACION | 28/09/2017 - 29/09/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 5. | CARLOS OTAZO JARA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA COORDINAR CON LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO LA REALIZACION DEL SIMPOSIO SOBRE CAMBIO CLIMATICO ORGANIZADO POR LA CONADERNA | 04/10/2017 - 07/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 6. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA COORDINAR CON LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO LA REALIZACION DEL SIMPOSIO SOBRE CAMBIO CLIMATICO ORGANIZADO POR LA CONADERNA | 04/10/2017 - 07/10/2017 | 1.377.486 | 0 | Informe |
| 7. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA COORDINAR CON LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO LA REALIZACION DEL SIMPOSIO SOBRE CAMBIO CLIMATICO ORGANIZADO POR LA CONADERNA | 04/10/2017 - 07/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 8. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES Y COORDINACION DE PARTICIPACION EN EL SIMPOSIO | 11/10/2017 - 14/10/2017 | 1.354.486 | 0 | Informe |
| 9. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES Y COORDINACION DE PARTICIPACION EN EL SIMPOSIO | 11/10/2017 - 14/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 10. | AGUSTIN MENDIETA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES Y COORDINACION DE PARTICIPACION EN EL SIMPOSIO | 11/10/2017 - 14/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 11. | LIDUVINA VERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES Y COORDINACION DE PARTICIPACION EN EL SIMPOSIO | 11/10/2017 - 14/10/2017 | 1.284.486 | 0 | Informe |
| 12. | ADRIANA OJEDA | ITAPUA | PARTICIPAR DEL V FORO DE REDUCCION Y GESTION DE RIESGOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS ITAPUA | 13/10/2017 - 14/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 13. | WILFRIDO AVALOS | BOQUERON | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 14. | RODRIGO ESCALADA | BOQUERON | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 15. | RODOLFO ONIEVA | BOQUERON | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 16. | RODRIGO ENRIQUEZ | BOQUERON | PARTICIPAR DEL CONVERSATORIO SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 17. | MARIA DEL CARMEN AYALA | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A FIN DE REALIZAR EL TALLER Y JORNADA AMBIENTAL SOBRE LAS LEYES DE BOSQUES PROTECTORES | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 18. | KARINA SANCHEZ | CORDILLERA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA A FIN DE REALIZAR EL TALLER Y JORNADA AMBIENTAL SOBRE LAS LEYES DE BOSQUES PROTECTORES | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 377.790 | 0 | Informe |
| 19. | GERARDO GALEANO | CORDILLERA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 382.790 | 0 | Informe |
| 20. | LIDUVINA VERA | ALTO PARANA | MANTENER REUNIONES REUNIONES CON LOS COORDINADORES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO | 16/10/2017 - 19/10/2017 | 1.354.486 | 0 | Informe |
| 21. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL SIMPOSIO ORGANIZADO POR LA CONADERNA CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL | 18/10/2017 - 19/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 22. | ASUNCION GOMEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL SIMPOSIO ORGANIZADO POR LA CONADERNA CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL | 18/10/2017 - 19/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 23. | ADRIANA OJEDA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA PARTICIPAR DEL SIMPOSIO ORGANIZADO POR LA CONADERNA CONJUNTAMENTE CON LA COMISION DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL | 18/10/2017 - 19/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 24. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 18/10/2017 - 19/10/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 25. | MARIA DEL CARMEN AYALA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 23/10/2017 - 25/10/2017 | 956.696 | 0 | Informe |
| 26. | DIEGO ZELAYA | ITAPUA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA | 23/10/2017 - 25/10/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 27. | VICTOR BENITEZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA PRESIDENCIA A PARTICIPAR DE LA CHARLA SOBRE LOS OBJETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE(ODS) CON ENFASIS EN CAMBIOS CLIMATICOS | 26/10/2017 - 27/10/2017 | 425.569 | 0 | Informe |
| 28. | RUBEN AVILA | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SEÑOR JUAN ANTONIO JARA | 27/10/2017 - 28/10/2017 | 312.232 | 0 | Informe |
| 29. | ROBERTO LEGUIZAMON | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE LAURA SAMANIEGO | 27/10/2017 - 28/10/2017 | 312.232 | 0 | Informe |
| 30. | VIDAL BAEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR NELSON AGUINAGALDE | 01/11/2017 - 01/11/2017 | 216.116 | 0 | Informe |
| 31. | MARGARITA MORSELLI | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 01/11/2017 - 02/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 32. | ANA MARTINI | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 01/11/2017 - 02/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 33. | LUIS VERA | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 01/11/2017 - 02/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 34. | EVA CHAMORRO | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 01/11/2017 - 02/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 35. | ESTEBAN CABRAL | CONCEPCION | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 01/11/2017 - 02/11/2017 | 453.348 | 0 | Informe |
| 36. | CEVERIANO CABALLERO | CONCEPCION | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 01/11/2017 - 02/11/2017 | 473.348 | 0 | Informe |
| 37. | RUBEN AVILA | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SEÑORA LAURA SAMANIEGO | 03/11/2017 - 04/11/2017 | 327.232 | 0 | Informe |
