Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2017| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIDAL BAEZ | SAN PEDRO | CHOFER PARA EL TRASLADO A UNA DELEGACION DE PROFESORES Y ALUMNOS QUIENES REALIZARON TRABAJOS SOCIALES | 21/10/2017 - 21/10/2017 | 105.558 | 0 | Informe |
| 2. | IDA MARTINEZ | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 3. | ANA MARTINI | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 4. | ESTEBAN CABRAL | BOQUERON | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA MALETA DE ROA" | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 5. | CEVERIANO CABALLERO | BOQUERON | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 06/11/2017 - 06/11/2017 | 171.116 | 0 | Informe |
| 6. | VIDAL BAEZ | GUAIRA | CHOFER VIAJE SEÑORA MERCEDES CANESE | 18/11/2017 - 18/11/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 7. | HUGO CABRERA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE DESARROLLAR LA JORNADA DE CAPACITACION A MILITARES DE LA BASE NAVAL Y REALIZAR LA ARBOLIZACION DE LA UNIDAD MILITAR | 20/11/2017 - 22/11/2017 | 548.906 | 0 | Informe |
| 8. | ASUNCION GOMEZ | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA A FIN DE DESARROLLAR LA JORNADA DE CAPACITACION A MILITARES DE LA BASE NAVAL Y REALIZAR LA ARBOLIZACION DE LA UNIDAD MILITAR | 20/11/2017 - 22/11/2017 | 528.906 | 0 | Informe |
| 9. | MARGARITA MORSELLI | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DEL BUSTO EN HOMENAJE A AUGUSTO ROA BASTOS | 28/11/2017 - 28/11/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 10. | EVA CHAMORRO | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DEL BUSTO EN HOMENAJE A AUGUSTO ROA BASTOS | 28/11/2017 - 28/11/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 11. | ESTEBAN CABRAL | GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DEL CABILDO A PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DEL BUSTO EN HOMENAJE A AUGUSTO ROA BASTOS | 28/11/2017 - 28/11/2017 | 75.558 | 0 | Informe |
| 12. | CEVERIANO CABALLERO | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 28/11/2017 - 28/11/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 13. | OSVALDO SOTOA | GUAIRA | CHOFER VIAJE COMITIVA DEL CABILDO | 28/11/2017 - 28/11/2017 | 85.558 | 0 | Informe |
| 14. | ASUNCION GOMEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA CON EL FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN UNIVERSIDADES Y MUNICIPIOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE CAMBIO CLIMATICO | 29/11/2017 - 01/12/2017 | 976.696 | 0 | Informe |
| 15. | AGUSTIN MENDIETA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE LA CONADERNA CON EL FIN DE COORDINAR ACTIVIDADES EN UNIVERSIDADES Y MUNICIPIOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE CAMBIO CLIMATICO | 29/11/2017 - 01/12/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 16. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 29/11/2017 - 01/12/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 17. | LIDUVINA VERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE CAMBIO CLIMATICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | 04/12/2017 - 06/12/2017 | 941.696 | 0 | Informe |
| 18. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE CAMBIO CLIMATICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | 04/12/2017 - 06/12/2017 | 941.696 | 0 | Informe |
| 19. | AGUSTIN MENDIETA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA CONADERNA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE CAMBIO CLIMATICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE | 04/12/2017 - 06/12/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 20. | JOSE ALMIRON | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA CONADERNA | 04/12/2017 - 06/12/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
