Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU-CORDILLERA | CHOFER VIAJE DEL SENADOR RAMON GOMEZ VERLANGIERI | 05/08/2014 - 05/08/2014 | 73.778 | 0 | Informe |
| 2. | EDGAR IBAÑEZ | BOQUERON | REVISION DE SITUACION DE PARQUES NACIONALES Y DESTACAMENTOS MILITARES EN EL CHACO - COMISION DE ENERGIA - ASISTENTE | 07/08/2014 - 10/08/2014 | 1.084.226 | 0 | Informe |
| 3. | BLAS BAEZ | BOQUERON | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ENERGIA | 07/08/2014 - 10/08/2014 | 1.114.226 | 0 | Informe |
| 4. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | PARTICIPAR EN AUDIENCIA PUBLICA SEGÚN RESOLUCION N° 315 DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES | 09/08/2014 - 09/08/2014 | 179.556 | 0 | Informe |
| 5. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE DEL SENADOR ADOLFO FERREIRO | 09/08/2014 - 09/08/2014 | 127.556 | 0 | |
| 6. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU | VISITAS A ESCUELAS AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO, RECOLECCION DE DATOS DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES - ASESOR | 01/08/2014 - 01/08/2014 | 63.778 | 0 | Informe |
| 7. | ROLANDO NUÑEZ | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 01/08/2014 - 01/08/2014 | 73.778 | 0 | Informe |
| 8. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | MANTENER REUNION CON LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES EXPORTADORES DE BANANA Y PIÑA | 01/08/2014 - 02/08/2014 | 255.112 | 0 | Informe |
| 9. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 01/08/2014 - 02/08/2014 | 255.112 | 0 | |
| 10. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE DEL SENADOR SIXTO PEREIRA | 01/08/2014 - 02/08/2014 | 275.112 | 0 | Informe |
| 11. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | VERIFICAR LA FINCA N° 4.036 Y SUS DESPRENDIMIENTOS, DISTRITO DE ÑACUNDAY, PROYECTO DE LEY QUE EXPROPIA A FAVOR DEL INDERT - ASESOR | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 499.335 | 0 | |
| 12. | EDGAR IBAÑEZ | MISIONES-ITAPUA | VERIFICAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE BARRAS PARA LA LINEA DE 500KV, SITUACION DE LAS TURBINAS Y POSIBLES FISURAS EN EL MURO DEL EMBALSE SE LA REPRESA - COMISION DE ENERGIA - ASISTENTE | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 318.890 | 0 | Informe |
| 13. | BLAS BAEZ | MISIONES-ITAPUA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ENERGIA | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 318.890 | 0 | Informe |
| 14. | EDGAR IBAÑEZ | ALTO PARAGUAY | VERIFICAR JUNTO A LOS SUPERVISORES DEL MOPC EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL ACUEDUCTO EN PUERTO CASADO Y LOMA PLATA - COMISION DE ENERGIA - ASISTENTE | 28/08/2014 - 31/08/2014 | 637.780 | 0 | Informe |
| 15. | BLAS BAEZ | ALTO PARAGUAY | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE ENERGIA | 28/08/2014 - 31/08/2014 | 667.780 | 0 | Informe |
| 16. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | ENCUENTRO CON REFERENTES DEL SECTOR CAÑICULTOR, EN RESPUESTA A INVITACION CURSADA POR LOS MISMOS A FIN DE INTERIORIZARME SOBRE LA SITUACION DE DICHO SECTOR | 28/08/2014 - 28/08/2014 | 63.778 | 0 | Informe |
| 17. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 28/08/2014 - 28/08/2014 | 63.778 | 0 | |
| 18. | GUSTAVO ESCOBAR | PARAGUARI | CHOFER VIAJE DEL SENADOR SIXTO PEREIRA | 28/08/2014 - 28/08/2014 | 73.778 | 0 | Informe |
| 19. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | ENCUENTRO CON REFERENTES DEL ASENTAMIENTO MIL PALOS, EN RESPUESTA A INVITACION CURSADA POR LOS MISMOS A FIN DE INTERIORIZARME SOBRE LA SITUACION DE TIERRA | 20/08/2014 - 20/08/2014 | 63.778 | 0 | Informe |
| 20. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 20/08/2014 - 20/08/2014 | 83.778 | 0 | |
| 21. | CARLOS GIMENEZ | ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 21/08/2014 - 22/08/2014 | 701.558 | 0 | |
| 22. | ANIBAL MUÑOZ | ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 21/08/2014 - 22/08/2014 | 701.558 | 0 | |
| 23. | CLAUDIO ARECO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE (POLICIA) | 21/08/2014 - 22/08/2014 | 745.558 | 0 | |
| 24. | CRISTHIAN MARECO | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE REUNION CON ABOGADOS DEL ALTO PARANA - COLEGIOS DE ABOGADOS ALTO PARANA | 21/08/2014 - 22/08/2014 | 767.558 | 0 | |
| 25. | RICARDO RAMIREZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE REUNION CON ABOGADOS DEL ALTO PARANA - COLEGIOS DE ABOGADOS ALTO PARANA - ASESOR PRESIDENCIA | 21/08/2014 - 22/08/2014 | 701.558 | 0 | |
| 26. | VICTOR DUARTE | ALTO PARANA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 21/08/2014 - 22/08/2014 | 701.558 | 0 | |
| 27. | JORGE FIGUEREDO | BOQUERON | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE CONADERNA | 31/08/2014 - 02/09/2014 | 765.336 | 0 | |
| 28. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | REUNIONES CON CAMPESINOS DE JUGUA REY DISTRICTO DE GENERAL AQUINO | 21/08/2014 - 21/08/2014 | 73.778 | 0 | Informe |
| 29. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 21/08/2014 - 21/08/2014 | 63.778 | 0 | |
| 30. | JORGE GOSLING | CANINDEYU | REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES CASO MARINA CUE - CURUGUATY - ASISTENTE - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 27/08/2014 - 28/08/2014 | 412.668 | 0 | |
| 31. | EDGAR VAZQUEZ | CANINDEYU | REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS JUDICIALES CASO MARINA CUE - CURUGUATY - ASESOR - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 27/08/2014 - 28/08/2014 | 382.668 | 0 | |
| 32. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU - ALTO PARANA | REALIZAR INVITACIONES DE LA COMISION REFORMA AGRARIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL 1ER FORO NACIONAL DE LA EDUCACION BASICA AGROPECUARIA (IPA) - ASISTENTE - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 384.890 | 0 | |
| 33. | NIDIA TORALES | CAAGUAZU - ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - JEFA - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 318.890 | 0 | |
| 34. | STELLA AMMATUNA | CAAGUAZU - ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - ENCARGADA | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 318.890 | 0 | |
| 35. | LORENA USEDO | CAAGUAZU - ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA - SECRETARIA | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 318.890 | 0 | |
| 36. | RAUL MARTINEZ | CAAGUAZU - ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 22/08/2014 - 23/08/2014 | 318.890 | 0 | |
| 37. | KATYA FOGEL | BOQUERON | PARTICIPAR EN ENCUENTROS CON LIDERES DE PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 3001/06 DE SERVICIOS AMBIENTALES - DIRECTORA - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 31/08/2014 - 01/09/2014 | 446.446 | 0 | |
| 38. | EDGAR VAZQUEZ | BOQUERON | PARTICIPAR EN ENCUENTROS CON LIDERES DE PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 3001/06 DE SERVICIOS AMBIENTALES - ASESOR - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 31/08/2014 - 01/09/2014 | 446.446 | 0 | |
| 39. | VANESSA LOPEZ | BOQUERON | PARTICIPAR EN ENCUENTROS CON LIDERES DE PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 3001/06 DE SERVICIOS AMBIENTALES - ASISTENTE - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 31/08/2014 - 01/09/2014 | 446.446 | 0 | |
| 40. | NIDIA TORALES | BOQUERON | PARTICIPAR EN ENCUENTROS CON LIDERES DE PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 3001/06 DE SERVICIOS AMBIENTALES - JEFA - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 31/08/2014 - 01/09/2014 | 446.446 | 0 | |
| 41. | MARTA BAREIRO | BOQUERON | PARTICIPAR EN ENCUENTROS CON LIDERES DE PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 3001/06 DE SERVICIOS AMBIENTALES - DIRECTORA - COMISION PUEBLOS INDIGENAS | 31/08/2014 - 01/09/2014 | 446.446 | 0 | |
| 42. | JORGE GOSLING | BOQUERON | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA - COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS | 31/08/2014 - 01/09/2014 | 501.446 | 0 |
