Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR FERNANDO A. LUGO M.
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2018| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSCAR CABAÑAS | BOQUERON | CHOFER VIAJE SENADOR JORGE OVIEDO MATTO | 02/11/2017 - 06/11/2017 | 1.228.928 | 0 | Informe |
| 2. | JOEL DAVID DOMINGUEZ | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A REUNIONES CON POBLADORES Y AUDIENCIA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA | 10/11/2017 - 13/11/2017 | 906.696 | 0 | Informe |
| 3. | OSCAR CABAÑAS | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR JORGE OVIEDO MATTO | 10/11/2017 - 13/11/2017 | 946.696 | 0 | Informe |
| 4. | JOEL DAVID DOMINGUEZ | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR JORGE OVIEDO MATTO A MANTENER UNA AUDIENCIA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA | 17/11/2017 - 18/11/2017 | 302.232 | 0 | Informe |
| 5. | OSCAR CABAÑAS | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR JORGE OVIEDO MATTO | 17/11/2017 - 18/11/2017 | 312.232 | 0 | Informe |
| 6. | OSCAR CABAÑAS | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR JORGE OVIEDO MATTO | 12/12/2017 - 16/12/2017 | 775.580 | 0 | Informe |
| 7. | DIEGO DUARTE | ITAPUA | ENTREGAR DOCUMENTOS EN PROPIAS MANOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE SENADORES | 15/12/2017 - 15/12/2017 | 151.116 | 0 | Informe |
| 8. | VIDAL BAEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SEÑOR DIEGO DUARTE | 15/12/2017 - 15/12/2017 | 181.116 | 0 | Informe |
| 9. | ALDO ARRUA | CANINDEYU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 08/01/2018 - 08/01/2018 | 157.010 | 0 | Informe |
